Scalable Capital vs justTrade
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Scalable Capital - Krypto
Scalable Capital - Krypto
Kosten
85 %
Handelsangebot
12 %
Ein- & Auszahlungen
65 %
Features
67 %
Sicherheit
89 %
Kundenservice
100 %
(ggf. fallen Produktkosten, Spreads, Zuwendungen und Crypto-Gebühren an)
vs.
Vergleichssieger
justTRADE
justTRADE
Kosten
94 %
Handelsangebot
38 %
Ein- & Auszahlungen
49 %
Features
58 %
Sicherheit
84 %
Kundenservice
100 %
Allgemeines
Scalable Capital
Scalable Capital ist einer der besten Neobroker Deutschlands. Allerdings kann uns der Krypto-Handel bei diesem Anbieter nicht wirklich überzeugen.
So ist Scalable bei Kryptowährungen der teuerste Neobroker und auch der Einzige, der die digitalen Währungen nur als ETPs anbietet. Hier müssen sich Anleger weiter über die Rahmenbedingungen informieren, sodass wir keine Empfehlung aussprechen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
justTRADE
justTRADE war der erste deutsche Neobroker, der den Handel von Kryptowährungen ermöglichte. In unserem Test kann justTrade als Neobroker überzeugen.
Wer allerdings auf der Suche nach einer Krypto-Börse ist, sollte zu einem anderen Anbieter mit mehr Funktionen greifen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Scalable Capital | justTRADE |
Vorteile Hervorragender NeobrokerModerne App Automatische Steuerabführung | Vorteile Erster Neobroker mit KryptowährungenGeringe Gebühren für Krypto-HandelGünstige SparpläneSicherer Anbieter |
Nachteile Nur Krypto-ETPsEingeschränkte Auswahl | Nachteile Keine Features außer HandelNur 27 Coins |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Scalable Capital | justTRADE |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Broker | Typ der Handelsplattform Krypto-Broker |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 14 | Anzahl an Kryptowährungen 20 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Nein | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Nein | NFTs Nein |
Orderarten | Orderarten Limit-Order, Stop-Order, Market-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 1 : 1 | Maximaler Hebel 1 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Scalable Capital | justTRADE |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) 0,69 % | Handelsgebühren (Spot) kostenlos |
Sparplankosten | Sparplankosten kostenlos | Sparplankosten kostenlos |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads 0,3 % Spread |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Scalable Capital | justTRADE |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Lastschrift, Kryptowährungen | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Lastschrift: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 0,00 € | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Scalable Capital | justTRADE |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein |
Sparpläne | Sparpläne Ja | Sparpläne Nein |
Staking | Staking Ja | Staking Nein |
Kreditkarte | Kreditkarte Nein | Kreditkarte Nein |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Nein | Earning / Zinsen Nein |
Orderbücher | Orderbücher Nein | Orderbücher Nein |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Nein | API für Krypto-Steuer-Tools Nein |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Scalable Capital | justTRADE |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Nein | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Scalable Capital | justTRADE |
---|---|---|
Firma | Firma Scalable Capital GmbH | Firma JT Technologies GmbH |
Hauptsitz | Hauptsitz Seitzstraße 8 e 80538 München | Hauptsitz Hamburger Allee 14 60486 Frankfurt am Main |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2014 | Gründungsjahr 2018 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon +49 (0) 89 380 380 67 | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Scalable Capital | justTRADE |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Scalable Capital oder justTRADE Direktvergleiche
- Phemex vs Scalable Capital
- OKX vs Scalable Capital
- KuCoin vs Scalable Capital
- Trade Republic vs justTrade
- Phemex vs justTrade
- Gemini vs Scalable Capital
- OKX vs justTrade
- KuCoin vs justTrade
- Gemini vs justTrade
- Bybit vs Scalable Capital
- Bybit vs justTrade
- Bitget vs Scalable Capital
- Bitget vs justTrade
- Bitfinex vs Scalable Capital
- Bitfinex vs justTrade
- Anycoin vs Scalable Capital
- Anycoin vs justTrade
- One Trading vs Scalable Capital
- One Trading vs justTrade
- Kraken vs Scalable Capital
- Kraken vs justTrade
- Crypto.com vs Scalable Capital
- Crypto.com vs justTrade
- Coinbase vs Scalable Capital
- Coinbase vs justTrade
- BSDEX vs Scalable Capital
- BSDEX vs justTrade
- Bitvavo vs Scalable Capital
- Bitvavo vs justTrade
- Bitstamp vs Scalable Capital
- Bitstamp vs justTrade
- Bitpanda vs Scalable Capital
- Bitpanda vs justTrade
- Bison vs Scalable Capital
- Bison vs justTrade
- Binance vs Scalable Capital
- Binance vs justTrade
Unser Vergleichssieger: justTRADE
Im Vergleich zu Scalable Capital - Krypto ist unter Beachtung aller Metriken für uns justTRADE im Voraus.