Bitfinex vs Scalable Capital
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Vergleichssieger
Bitfinex
Kosten
100 %
Handelsangebot
88 %
Ein- & Auszahlungen
45 %
Features
75 %
Sicherheit
72 %
Kundenservice
61 %
79 %
Befriedigend
Testergebnis
02/2025
vs.
Scalable Capital - Krypto
Kosten
85 %
Handelsangebot
12 %
Ein- & Auszahlungen
65 %
Features
67 %
Sicherheit
89 %
Kundenservice
100 %
(ggf. fallen Produktkosten, Spreads, Zuwendungen und Crypto-Gebühren an)
65 %
Ausreichend
Testergebnis
02/2025
Allgemeines
Bitfinex gibt es seit 2012 und damit handelt es sich um einen der ältesten Anbieter am Markt. An und für sich kann die Plattform mit geringen Gebühren und einem guten Handelsangebot überzeugen.
Wer allerdings in Euro einzahlen möchte, muss mindestens 10.000 € einzahlen. Damit eignet sich Bitfinex nur für fortgeschrittene Anleger, die bereits Kryptowährungen besitzen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Scalable Capital ist einer der besten Neobroker Deutschlands. Allerdings kann uns der Krypto-Handel bei diesem Anbieter nicht wirklich überzeugen.
So ist Scalable bei Kryptowährungen der teuerste Neobroker und auch der Einzige, der die digitalen Währungen nur als ETPs anbietet. Hier müssen sich Anleger weiter über die Rahmenbedingungen informieren, sodass wir keine Empfehlung aussprechen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Vorteile | Vorteile |
Nachteile | Nachteile |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Broker |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 280 | Anzahl an Kryptowährungen 14 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen |
NFTs | NFTs | NFTs |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Limit-Order, Stop-Order, Market-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop), Stop-Limit-Order |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 10 : 1 | Maximaler Hebel 1 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) kostenlos Gebührenstufen (Maker / Taker): bis 500.000,00 €: 0,10 € / 0,20 € bis 1.000.000,00 €: 0,08 € / 0,20 € bis 2.500.000,00 €: 0,06 € / 0,20 € bis 5.000.000,00 €: 0,04 € / 0,20 € bis 7.500.000,00 €: 0,02 € / 0,20 € bis 10.000.000,00 €: NaN € / 0,20 € bis 15.000.000,00 €: NaN € / 0,18 € bis 20.000.000,00 €: NaN € / 0,16 € bis 25.000.000,00 €: NaN € / 0,14 € bis 30.000.000,00 €: NaN € / 0,12 € bis 300.000.000,00 €: NaN € / 0,10 € bis 1.000.000.000,00 €: NaN € / 0,09 € bis 3.000.000.000,00 €: NaN € / 0,09 € bis 10.000.000.000,00 €: NaN € / 0,08 € bis 30.000.000.000,00 €: NaN € / 0,06 € | Handelsgebühren (Spot) 0,99 € |
Sparplankosten | Sparplankosten — | Sparplankosten kostenlos |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Lastschrift, Kryptowährungen |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Lastschrift: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 10.000,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 0,00 € | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung |
Sparpläne | Sparpläne | Sparpläne |
Staking | Staking | Staking |
Kreditkarte | Kreditkarte | Kreditkarte |
Mining | Mining | Mining |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen | Earning / Zinsen |
Orderbücher | Orderbücher | Orderbücher |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform | Desktop-Plattform |
Mobile App | Mobile App | Mobile App |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Ja | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Firma | Firma iFinex Inc. | Firma Scalable Capital GmbH |
Hauptsitz | Hauptsitz Britische Jungferninseln | Hauptsitz Seitzstraße 8 e 80538 München |
Regulierung | Regulierung — | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2012 | Gründungsjahr 2014 |
Support E-Mail | Support E-Mail — | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon — | Support Telefon +49 (0) 89 380 380 67 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Kosten | Kosten 100 % | Kosten 85 % |
Handelsangebot | Handelsangebot 88 % | Handelsangebot 12 % |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen 45 % | Ein- & Auszahlungen 65 % |
Features | Features 75 % | Features 67 % |
Sicherheit | Sicherheit 72 % | Sicherheit 89 % |
Kundenservice | Kundenservice 61 % | Kundenservice 100 % |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Bitfinex
Jetzt zum Vergleichssieger Bitfinex wechseln
- Günstige Gebühren
- Mehr als 280 handelbare Coins
- Trading von Futures möglich
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Bitfinex oder Scalable Capital Direktvergleiche
- Bitfinex vs BSDEX
- Phemex vs Scalable Capital
- OKX vs Scalable Capital
- KuCoin vs Scalable Capital
- Scalable Capital vs justTrade
- Gemini vs Scalable Capital
- Bybit vs Scalable Capital
- Bitget vs Scalable Capital
- Bitfinex vs Trade Republic
- Bitfinex vs Phemex
- Bitfinex vs OKX
- Bitfinex vs KuCoin
- Bitfinex vs Gemini
- Bitfinex vs Finanzen.net Zero
- Bitfinex vs justTrade
- Bitfinex vs Bybit
- Bitfinex vs Bitget
- Anycoin vs Scalable Capital
- Anycoin vs Bitfinex
- One Trading vs Scalable Capital
- Bitfinex vs One Trading
- Kraken vs Scalable Capital
- Crypto.com vs Scalable Capital
- Bitfinex vs Kraken
- Bitfinex vs Crypto.com
- Coinbase vs Scalable Capital
- Bitfinex vs Coinbase
- BSDEX vs Scalable Capital
- Bitvavo vs Scalable Capital
- Bitfinex vs Bitvavo
- Bitstamp vs Scalable Capital
- Bitfinex vs Bitstamp
- Bitpanda vs Scalable Capital
- Bitfinex vs Bitpanda
- Bison vs Scalable Capital
- Bison vs Bitfinex
- Binance vs Scalable Capital
- Binance vs Bitfinex
Unser Vergleichssieger: Bitfinex
Im Vergleich zu Scalable Capital - Krypto ist unter Beachtung aller Metriken für uns Bitfinex im Voraus.