Bitfinex vs Bitpanda
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Allgemeines
Bitfinex
Bitfinex gibt es seit 2012 und damit handelt es sich um einen der ältesten Anbieter am Markt. An und für sich kann die Plattform mit geringen Gebühren und einem guten Handelsangebot überzeugen.
Wer allerdings in Euro einzahlen möchte, muss mindestens 10.000 € einzahlen. Damit eignet sich Bitfinex nur für fortgeschrittene Anleger, die bereits Kryptowährungen besitzen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Bitpanda
In unserem Test konnte die Bitpanda Plattform überzeugen. Die handelbaren Assets sind in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Außerdem ist die Plattform sehr einfach und übersichtlich gestaltet. Einzig der hohe Spread, den der Krypto-Broker beim Handel erhebt, ist als Nachteil zu nennen.
1 / 4
Vorteile und Nachteile
Bitfinex | Bitpanda |
Vorteile Günstige GebührenMehr als 280 handelbare CoinsTrading von Futures möglich | Vorteile Herausragende Weboberfläche und AppHohe Anzahl handelbarer KryptowährungenOptionale, eigene Kreditkarte verfügbarHandel mit Krypto, Aktien, ETFs und Rohstoffen möglich |
Nachteile Mindesteinzahlung von 10.000 € Keine SparpläneWenige Features | Nachteile Hohe Gebühren beim Bitpanda BrokerKosten für verschiedene EinzahlungsmöglichkeitenKeine echten Aktien und ETF |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Bitfinex | Bitpanda |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Broker |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 280 | Anzahl an Kryptowährungen über 400 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Nein | NFTs Nein |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Limit-Order, Market-Order, Stop-Limit-Order |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 10 : 1 | Maximaler Hebel 2 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Bitfinex | Bitpanda |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) kostenlos Gebührenstufen (Maker / Taker): bis 500.000,00 €: 0,10 € / 0,20 € bis 1.000.000,00 €: 0,08 € / 0,20 € bis 2.500.000,00 €: 0,06 € / 0,20 € bis 5.000.000,00 €: 0,04 € / 0,20 € bis 7.500.000,00 €: 0,02 € / 0,20 € bis 10.000.000,00 €: NaN € / 0,20 € bis 15.000.000,00 €: NaN € / 0,18 € bis 20.000.000,00 €: NaN € / 0,16 € bis 25.000.000,00 €: NaN € / 0,14 € bis 30.000.000,00 €: NaN € / 0,12 € bis 300.000.000,00 €: NaN € / 0,10 € bis 1.000.000.000,00 €: NaN € / 0,09 € bis 3.000.000.000,00 €: NaN € / 0,09 € bis 10.000.000.000,00 €: NaN € / 0,08 € bis 30.000.000.000,00 €: NaN € / 0,06 € | Handelsgebühren (Spot) 1,49 % |
Sparplankosten | Sparplankosten — | Sparplankosten kostenlos |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads 0 % | Zusätzliche Spreads — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Bitfinex | Bitpanda |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kreditkarte, PayPal, Klarna / Sofortüberweisung, Apple Pay |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kreditkarte: kostenlos PayPal: kostenlos Klarna / Sofortüberweisung: kostenlos Apple Pay: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 10.000,00 € | Mindesteinzahlung 10,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 0,00 € | Mindestauszahlung — |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Bitfinex | Bitpanda |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein |
Sparpläne | Sparpläne Nein | Sparpläne Ja |
Staking | Staking Ja | Staking Ja |
Kreditkarte | Kreditkarte Nein | Kreditkarte Ja |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Ja | Earning / Zinsen Ja |
Orderbücher | Orderbücher Ja | Orderbücher Ja |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Ja | API für Krypto-Steuer-Tools Ja |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Bitfinex | Bitpanda |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Nein | Verwahrlizenz in Deutschland Ja |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Ja | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Nein |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Bitfinex | Bitpanda |
---|---|---|
Firma | Firma iFinex Inc. | Firma Bitpanda GmbH |
Hauptsitz | Hauptsitz Britische Jungferninseln | Hauptsitz Stella-Klein-Löw Weg 17 1020 Wien, Österreich |
Regulierung | Regulierung — | Regulierung FMA (Österreich) und BaFin (Deutschland) |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2012 | Gründungsjahr 2014 |
Support E-Mail | Support E-Mail — | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon — | Support Telefon - |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Bitfinex | Bitpanda |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Bitfinex oder Bitpanda Direktvergleiche
- Bison vs. Bitpanda
- Bitpanda vs. Trade Republic
- Bitpanda vs Coinbase
- Bitpanda vs One Trading
- Bitpanda vs BSDEX
- Bitfinex vs BSDEX
- Bitfinex vs Trade Republic
- Bitfinex vs Scalable Capital
- Bitfinex vs Phemex
- Bitfinex vs OKX
- Bitfinex vs KuCoin
- Bitfinex vs Gemini
- Bitfinex vs Finanzen.net Zero
- Bitfinex vs justTrade
- Bitfinex vs Bybit
- Bitfinex vs Bitget
- Anycoin vs Bitfinex
- Bitfinex vs One Trading
- Bitfinex vs Kraken
- Bitfinex vs Crypto.com
- Bitfinex vs Coinbase
- Bitfinex vs Bitvavo
- Bitfinex vs Bitstamp
- Bitpanda vs Scalable Capital
- Bitpanda vs Phemex
- Bitpanda vs justTrade
- Bitpanda vs OKX
- Bitpanda vs KuCoin
- Bitpanda vs Gemini
- Bitpanda vs Finanzen.net Zero
- Bitpanda vs Bybit
- Bitget vs Bitpanda
- Anycoin vs Bitpanda
- Bison vs Bitfinex
- Binance vs Bitfinex
- Bitpanda vs Bitvavo
- Binance vs Bitpanda
- Bitpanda vs Crypto.com
- Bitpanda vs Bitstamp
- Bitpanda vs Kraken
Unser Vergleichssieger: Bitpanda
Im Vergleich zu Bitfinex ist unter Beachtung aller Metriken für uns Bitpanda im Voraus.