Bitpanda vs Scalable Capital
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Vergleichssieger
Bitpanda
Bitpanda
Kosten
84 %
Handelsangebot
93 %
Ein- & Auszahlungen
100 %
Features
94 %
Sicherheit
92 %
Kundenservice
74 %
vs.
Scalable Capital - Krypto
Scalable Capital - Krypto
Kosten
85 %
Handelsangebot
12 %
Ein- & Auszahlungen
65 %
Features
67 %
Sicherheit
89 %
Kundenservice
100 %
(ggf. fallen Produktkosten, Spreads, Zuwendungen und Crypto-Gebühren an)
Allgemeines
Bitpanda
In unserem Test konnte die Bitpanda Plattform überzeugen. Die handelbaren Assets sind in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Außerdem ist die Plattform sehr einfach und übersichtlich gestaltet. Einzig der hohe Spread, den der Krypto-Broker beim Handel erhebt, ist als Nachteil zu nennen.
1 / 4
Scalable Capital
Scalable Capital ist einer der besten Neobroker Deutschlands. Allerdings kann uns der Krypto-Handel bei diesem Anbieter nicht wirklich überzeugen.
So ist Scalable bei Kryptowährungen der teuerste Neobroker und auch der Einzige, der die digitalen Währungen nur als ETPs anbietet. Hier müssen sich Anleger weiter über die Rahmenbedingungen informieren, sodass wir keine Empfehlung aussprechen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Bitpanda | Scalable Capital |
Vorteile Herausragende Weboberfläche und AppHohe Anzahl handelbarer KryptowährungenOptionale, eigene Kreditkarte verfügbarHandel mit Krypto, Aktien, ETFs und Rohstoffen möglich | Vorteile Hervorragender NeobrokerModerne App Automatische Steuerabführung |
Nachteile Hohe Gebühren beim Bitpanda BrokerKosten für verschiedene EinzahlungsmöglichkeitenKeine echten Aktien und ETF | Nachteile Nur Krypto-ETPsEingeschränkte Auswahl |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Bitpanda | Scalable Capital |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Broker | Typ der Handelsplattform Krypto-Broker |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen über 400 | Anzahl an Kryptowährungen 14 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Nein |
NFTs | NFTs Nein | NFTs Nein |
Orderarten | Orderarten Limit-Order, Market-Order, Stop-Limit-Order | Orderarten Limit-Order, Stop-Order, Market-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 2 : 1 | Maximaler Hebel 1 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Bitpanda | Scalable Capital |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) 1,49 % | Handelsgebühren (Spot) 0,69 % |
Sparplankosten | Sparplankosten kostenlos | Sparplankosten kostenlos |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Bitpanda | Scalable Capital |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kreditkarte, PayPal, Klarna / Sofortüberweisung, Apple Pay | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Lastschrift, Kryptowährungen |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kreditkarte: kostenlos PayPal: kostenlos Klarna / Sofortüberweisung: kostenlos Apple Pay: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Lastschrift: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 10,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung — | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Bitpanda | Scalable Capital |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein |
Sparpläne | Sparpläne Ja | Sparpläne Ja |
Staking | Staking Ja | Staking Ja |
Kreditkarte | Kreditkarte Ja | Kreditkarte Nein |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Ja | Earning / Zinsen Nein |
Orderbücher | Orderbücher Ja | Orderbücher Nein |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Ja | API für Krypto-Steuer-Tools Nein |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Bitpanda | Scalable Capital |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Ja | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Nein | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Bitpanda | Scalable Capital |
---|---|---|
Firma | Firma Bitpanda GmbH | Firma Scalable Capital GmbH |
Hauptsitz | Hauptsitz Stella-Klein-Löw Weg 17 1020 Wien, Österreich | Hauptsitz Seitzstraße 8 e 80538 München |
Regulierung | Regulierung FMA (Österreich) und BaFin (Deutschland) | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2014 | Gründungsjahr 2014 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon - | Support Telefon +49 (0) 89 380 380 67 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Bitpanda | Scalable Capital |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Bitpanda oder Scalable Capital Direktvergleiche
- Bison vs. Bitpanda
- Bitpanda vs. Trade Republic
- Bitpanda vs Coinbase
- Bitpanda vs One Trading
- Bitpanda vs BSDEX
- Phemex vs Scalable Capital
- OKX vs Scalable Capital
- KuCoin vs Scalable Capital
- Scalable Capital vs justTrade
- Gemini vs Scalable Capital
- Bybit vs Scalable Capital
- Bitget vs Scalable Capital
- Bitfinex vs Scalable Capital
- Anycoin vs Scalable Capital
- One Trading vs Scalable Capital
- Kraken vs Scalable Capital
- Crypto.com vs Scalable Capital
- Coinbase vs Scalable Capital
- BSDEX vs Scalable Capital
- Bitvavo vs Scalable Capital
- Bitstamp vs Scalable Capital
- Bitpanda vs Phemex
- Bitpanda vs justTrade
- Bitpanda vs OKX
- Bitpanda vs KuCoin
- Bitpanda vs Gemini
- Bitpanda vs Finanzen.net Zero
- Bitpanda vs Bybit
- Bitget vs Bitpanda
- Bitfinex vs Bitpanda
- Anycoin vs Bitpanda
- Bison vs Scalable Capital
- Binance vs Scalable Capital
- Bitpanda vs Bitvavo
- Binance vs Bitpanda
- Bitpanda vs Crypto.com
- Bitpanda vs Bitstamp
- Bitpanda vs Kraken
Unser Vergleichssieger: Bitpanda
Im Vergleich zu Scalable Capital - Krypto ist unter Beachtung aller Metriken für uns Bitpanda im Voraus.