Bitget vs Bitpanda
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Allgemeines
Bitget
Bitget ist eine große Krypto-Börse mit Sitz in Singapur. Aus unserer Sicht eignet sich die Plattform vorwiegend für das Krypto-Trading.
Anleger sollten hier jedoch keine größeren Summen parken, da Bitget regelmäßig Probleme mit den europäischen Finanzaufsichtsbehörden hat. Insbesondere die fehlende Regulierung zum Derivate-Trading ist hier eine Herausforderung.
Nichtsdestotrotz bietet Bitget gute Features, sehr günstige Gebühren und ein umfangreiches Handelsangebot.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Bitpanda
In unserem Test konnte die Bitpanda Plattform überzeugen. Die handelbaren Assets sind in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Außerdem ist die Plattform sehr einfach und übersichtlich gestaltet. Einzig der hohe Spread, den der Krypto-Broker beim Handel erhebt, ist als Nachteil zu nennen.
1 / 4
Vorteile und Nachteile
Bitget | Bitpanda |
Vorteile Große Auswahl an KryptowährungenSehr günstige HandelsgebührenTrading von Futures und Optionen möglichGamification-Features fördern Nutzung Hervorragende App | Vorteile Herausragende Weboberfläche und AppHohe Anzahl handelbarer KryptowährungenOptionale, eigene Kreditkarte verfügbarHandel mit Krypto, Aktien, ETFs und Rohstoffen möglich |
Nachteile Regulatorische Probleme mit BaFinKeine Sparpläne | Nachteile Hohe Gebühren beim Bitpanda BrokerKosten für verschiedene EinzahlungsmöglichkeitenKeine echten Aktien und ETF |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Bitget | Bitpanda |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Broker |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 576 | Anzahl an Kryptowährungen über 400 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Nein | NFTs Nein |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Limit-Order, Market-Order, Stop-Limit-Order |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 125 : 1 | Maximaler Hebel 2 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Bitget | Bitpanda |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) ab 0,08 % | Handelsgebühren (Spot) 1,49 % |
Sparplankosten | Sparplankosten — | Sparplankosten kostenlos |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Bitget | Bitpanda |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kreditkarte, Kryptowährungen | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kreditkarte, PayPal, Klarna / Sofortüberweisung, Apple Pay |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kreditkarte: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kreditkarte: kostenlos PayPal: kostenlos Klarna / Sofortüberweisung: kostenlos Apple Pay: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung 10,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 0,00 € | Mindestauszahlung — |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Bitget | Bitpanda |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein |
Sparpläne | Sparpläne Nein | Sparpläne Ja |
Staking | Staking Ja | Staking Ja |
Kreditkarte | Kreditkarte Ja | Kreditkarte Ja |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Ja | Earning / Zinsen Ja |
Orderbücher | Orderbücher Ja | Orderbücher Ja |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Ja | API für Krypto-Steuer-Tools Ja |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Nein | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Bitget | Bitpanda |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Nein | Verwahrlizenz in Deutschland Ja |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Nein |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Bitget | Bitpanda |
---|---|---|
Firma | Firma Bitget | Firma Bitpanda GmbH |
Hauptsitz | Hauptsitz Singapur | Hauptsitz Stella-Klein-Löw Weg 17 1020 Wien, Österreich |
Regulierung | Regulierung FinCen (USA) | Regulierung FMA (Österreich) und BaFin (Deutschland) |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2018 | Gründungsjahr 2014 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon — | Support Telefon - |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Bitget | Bitpanda |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- und Auszahlungen | Ein- und Auszahlungen | Ein- und Auszahlungen |
Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Bitget oder Bitpanda Direktvergleiche
- Bitget vs. Coinbase
- Bison vs. Bitpanda
- Bitpanda vs. Trade Republic
- Bitpanda vs Coinbase
- Bitpanda vs One Trading
- Bitpanda vs BSDEX
- Bitget vs BSDEX
- Bitget vs Trade Republic
- Bitget vs Phemex
- Bitget vs Scalable Capital
- Bitget vs OKX
- Bitget vs KuCoin
- Bitget vs justTrade
- Bitget vs Gemini
- Bitget vs Finanzen.net Zero
- Bitget vs Bybit
- Bitfinex vs Bitget
- Anycoin vs Bitget
- Bitget vs One Trading
- Bitget vs Kraken
- Bitget vs Crypto.com
- Bitget vs Bitvavo
- Bitget vs Bitstamp
- Bitpanda vs Scalable Capital
- Bitpanda vs Phemex
- Bitpanda vs justTrade
- Bitpanda vs OKX
- Bitpanda vs KuCoin
- Bitpanda vs Gemini
- Bitpanda vs Finanzen.net Zero
- Bitpanda vs Bybit
- Bitfinex vs Bitpanda
- Anycoin vs Bitpanda
- Bison vs Bitget
- Binance vs Bitget
- Bitpanda vs Bitvavo
- Binance vs Bitpanda
- Bitpanda vs Crypto.com
- Bitpanda vs Bitstamp
- Bitpanda vs Kraken
Unser Vergleichssieger: Bitpanda
Im Vergleich zu Bitget ist unter Beachtung aller Metriken für uns Bitpanda im Voraus.