Bitfinex vs justTrade
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Allgemeines
Bitfinex
Bitfinex gibt es seit 2012 und damit handelt es sich um einen der ältesten Anbieter am Markt. An und für sich kann die Plattform mit geringen Gebühren und einem guten Handelsangebot überzeugen.
Wer allerdings in Euro einzahlen möchte, muss mindestens 10.000 € einzahlen. Damit eignet sich Bitfinex nur für fortgeschrittene Anleger, die bereits Kryptowährungen besitzen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
justTRADE
justTRADE war der erste deutsche Neobroker, der den Handel von Kryptowährungen ermöglichte. In unserem Test kann justTrade als Neobroker überzeugen.
Wer allerdings auf der Suche nach einer Krypto-Börse ist, sollte zu einem anderen Anbieter mit mehr Funktionen greifen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Bitfinex | justTRADE |
Vorteile Günstige GebührenMehr als 280 handelbare CoinsTrading von Futures möglich | Vorteile Erster Neobroker mit KryptowährungenGeringe Gebühren für Krypto-HandelGünstige SparpläneSicherer Anbieter |
Nachteile Mindesteinzahlung von 10.000 € Keine SparpläneWenige Features | Nachteile Keine Features außer HandelNur 27 Coins |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Bitfinex | justTRADE |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Broker |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 280 | Anzahl an Kryptowährungen 20 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Nein | NFTs Nein |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 10 : 1 | Maximaler Hebel 1 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Bitfinex | justTRADE |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) kostenlos Gebührenstufen (Maker / Taker): bis 500.000,00 €: 0,10 € / 0,20 € bis 1.000.000,00 €: 0,08 € / 0,20 € bis 2.500.000,00 €: 0,06 € / 0,20 € bis 5.000.000,00 €: 0,04 € / 0,20 € bis 7.500.000,00 €: 0,02 € / 0,20 € bis 10.000.000,00 €: NaN € / 0,20 € bis 15.000.000,00 €: NaN € / 0,18 € bis 20.000.000,00 €: NaN € / 0,16 € bis 25.000.000,00 €: NaN € / 0,14 € bis 30.000.000,00 €: NaN € / 0,12 € bis 300.000.000,00 €: NaN € / 0,10 € bis 1.000.000.000,00 €: NaN € / 0,09 € bis 3.000.000.000,00 €: NaN € / 0,09 € bis 10.000.000.000,00 €: NaN € / 0,08 € bis 30.000.000.000,00 €: NaN € / 0,06 € | Handelsgebühren (Spot) kostenlos |
Sparplankosten | Sparplankosten — | Sparplankosten kostenlos |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads 0 % | Zusätzliche Spreads ab 0,3 % |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Bitfinex | justTRADE |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 10.000,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 0,00 € | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Bitfinex | justTRADE |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein |
Sparpläne | Sparpläne Nein | Sparpläne Nein |
Staking | Staking Ja | Staking Nein |
Kreditkarte | Kreditkarte Nein | Kreditkarte Nein |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Ja | Earning / Zinsen Nein |
Orderbücher | Orderbücher Ja | Orderbücher Nein |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Ja | API für Krypto-Steuer-Tools Nein |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Bitfinex | justTRADE |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Nein | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Ja | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Bitfinex | justTRADE |
---|---|---|
Firma | Firma iFinex Inc. | Firma JT Technologies GmbH |
Hauptsitz | Hauptsitz Britische Jungferninseln | Hauptsitz Hamburger Allee 14 60486 Frankfurt am Main |
Regulierung | Regulierung — | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2012 | Gründungsjahr 2018 |
Support E-Mail | Support E-Mail — | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon — | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Bitfinex | justTRADE |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Bitfinex oder justTRADE Direktvergleiche
- Bitfinex vs BSDEX
- Trade Republic vs justTrade
- Scalable Capital vs justTrade
- Phemex vs justTrade
- OKX vs justTrade
- KuCoin vs justTrade
- Gemini vs justTrade
- Bybit vs justTrade
- Bitget vs justTrade
- Bitfinex vs Trade Republic
- Bitfinex vs Scalable Capital
- Bitfinex vs Phemex
- Bitfinex vs OKX
- Bitfinex vs KuCoin
- Bitfinex vs Gemini
- Bitfinex vs Finanzen.net Zero
- Bitfinex vs Bybit
- Bitfinex vs Bitget
- Anycoin vs justTrade
- Anycoin vs Bitfinex
- One Trading vs justTrade
- Bitfinex vs One Trading
- Kraken vs justTrade
- Bitfinex vs Kraken
- Crypto.com vs justTrade
- Bitfinex vs Crypto.com
- Coinbase vs justTrade
- Bitfinex vs Coinbase
- BSDEX vs justTrade
- Bitvavo vs justTrade
- Bitfinex vs Bitvavo
- Bitstamp vs justTrade
- Bitfinex vs Bitstamp
- Bitpanda vs justTrade
- Bitfinex vs Bitpanda
- Bison vs justTrade
- Bison vs Bitfinex
- Binance vs justTrade
- Binance vs Bitfinex
Unser Vergleichssieger: Bitfinex
Im Vergleich zu justTRADE ist unter Beachtung aller Metriken für uns Bitfinex im Voraus.