Anycoin vs Bitpanda
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Allgemeines
Anycoin
Anycoin Direct ist eine vergleichsweise alte Krypto-Börse, die mit einem modernen Auftritt überzeugt. In unserem Krypto-Börsen-Test kann der Anbieter allerdings nicht wirklich überzeugen.
So ist Anycoin der teuerste Anbieter im Vergleich und bietet auch nur wenige Funktionen auf der eigenen Handelsplattform an. Punkten kann die Plattform dahingegen bei der Sicherheit. Wir geben keine Empfehlung für Anycoin Direct.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Bitpanda
In unserem Test konnte die Bitpanda Plattform überzeugen. Die handelbaren Assets sind in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Außerdem ist die Plattform sehr einfach und übersichtlich gestaltet. Einzig der hohe Spread, den der Krypto-Broker beim Handel erhebt, ist als Nachteil zu nennen.
1 / 4
Vorteile und Nachteile
Anycoin | Bitpanda |
Vorteile Moderne Handelsplattform Seit 2013 am MarktViele Einzahlungsmethoden | Vorteile Herausragende Weboberfläche und AppHohe Anzahl handelbarer KryptowährungenOptionale, eigene Kreditkarte verfügbarHandel mit Krypto, Aktien, ETFs und Rohstoffen möglich |
Nachteile Hohe GebührenAuszahlung an Wallet gegen EntgeltNur wenige Funktionen | Nachteile Hohe Gebühren beim Bitpanda BrokerKosten für verschiedene EinzahlungsmöglichkeitenKeine echten Aktien und ETF |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Anycoin | Bitpanda |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Broker |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 109 | Anzahl an Kryptowährungen über 400 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Nein | NFTs Nein |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Limit-Order, Market-Order, Stop-Limit-Order |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 1 : 1 | Maximaler Hebel 2 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Anycoin | Bitpanda |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) ab 1,00 % | Handelsgebühren (Spot) 1,49 % |
Sparplankosten | Sparplankosten — | Sparplankosten kostenlos |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Anycoin | Bitpanda |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kreditkarte, Kryptowährungen, Instant | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kreditkarte, PayPal, Klarna / Sofortüberweisung, Apple Pay |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kreditkarte: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos Instant: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kreditkarte: kostenlos PayPal: kostenlos Klarna / Sofortüberweisung: kostenlos Apple Pay: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung 10,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 0,00 € | Mindestauszahlung — |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Anycoin | Bitpanda |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein |
Sparpläne | Sparpläne Nein | Sparpläne Ja |
Staking | Staking Nein | Staking Ja |
Kreditkarte | Kreditkarte Nein | Kreditkarte Ja |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Nein | Earning / Zinsen Ja |
Orderbücher | Orderbücher Nein | Orderbücher Ja |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Nein | API für Krypto-Steuer-Tools Ja |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Nein | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Anycoin | Bitpanda |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Ja | Verwahrlizenz in Deutschland Ja |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Nein |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Anycoin | Bitpanda |
---|---|---|
Firma | Firma Anycoin Direct GmbH | Firma Bitpanda GmbH |
Hauptsitz | Hauptsitz Marshallweg 5 5466 AH Veghel, Niederlande | Hauptsitz Stella-Klein-Löw Weg 17 1020 Wien, Österreich |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung FMA (Österreich) und BaFin (Deutschland) |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2013 | Gründungsjahr 2014 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon +31413747174 | Support Telefon - |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Anycoin | Bitpanda |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- und Auszahlungen | Ein- und Auszahlungen | Ein- und Auszahlungen |
Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Anycoin oder Bitpanda Direktvergleiche
- Bison vs. Bitpanda
- Bitpanda vs. Trade Republic
- Bitpanda vs Coinbase
- Bitpanda vs One Trading
- Bitpanda vs BSDEX
- Anycoin vs Trade Republic
- Anycoin vs Scalable Capital
- Anycoin vs Phemex
- Anycoin vs OKX
- Anycoin vs KuCoin
- Anycoin vs justTrade
- Anycoin vs Gemini
- Anycoin vs Finanzen.net Zero
- Anycoin vs Bybit
- Anycoin vs Bitget
- Anycoin vs Bitfinex
- Anycoin vs One Trading
- Anycoin vs Kraken
- Anycoin vs Crypto.com
- Anycoin vs Coinbase
- Anycoin vs BSDEX
- Anycoin vs Bitvavo
- Anycoin vs Bitstamp
- Bitpanda vs Scalable Capital
- Bitpanda vs Phemex
- Bitpanda vs justTrade
- Bitpanda vs OKX
- Bitpanda vs KuCoin
- Bitpanda vs Gemini
- Bitpanda vs Finanzen.net Zero
- Bitpanda vs Bybit
- Bitget vs Bitpanda
- Bitfinex vs Bitpanda
- Anycoin vs Bison
- Anycoin vs Binance
- Bitpanda vs Bitvavo
- Binance vs Bitpanda
- Bitpanda vs Crypto.com
- Bitpanda vs Bitstamp
- Bitpanda vs Kraken
Unser Vergleichssieger: Bitpanda
Im Vergleich zu Anycoin ist unter Beachtung aller Metriken für uns Bitpanda im Voraus.