Trade Republic vs justTrade
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Vergleichssieger
Trade Republic - Krypto
Trade Republic - Krypto
Kosten
100 %
Handelsangebot
45 %
Ein- & Auszahlungen
67 %
Features
60 %
Sicherheit
92 %
Kundenservice
74 %
vs.
justTRADE
justTRADE
Kosten
94 %
Handelsangebot
38 %
Ein- & Auszahlungen
49 %
Features
58 %
Sicherheit
84 %
Kundenservice
100 %
Allgemeines
Trade Republic
Trade Republic ist in erster Linie ein Neobroker. Doch auch der Handel von Kryptowährungen ist bei diesem Anbieter möglich.
Unter den Neobrokern bietet Trade Republic aus unserer Sicht das beste Angebot an. So kaufen Anleger hier echte Coins. Allerdings lassen sich diese nicht an eine Wallet übertragen. Die Verwahrung der Coins erfolgt sicher in Deutschland. Neueinsteiger finden in Trade Republic einen passenden Anbieter, wenn Zinsen und andere Wertpapiere im Fokus liegen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
justTRADE
justTRADE war der erste deutsche Neobroker, der den Handel von Kryptowährungen ermöglichte. In unserem Test kann justTrade als Neobroker überzeugen.
Wer allerdings auf der Suche nach einer Krypto-Börse ist, sollte zu einem anderen Anbieter mit mehr Funktionen greifen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Trade Republic | justTRADE |
Vorteile Beste Krypto-Angebot bei einem Neobroker54 Coins handelbarGeringe GebührenGute Darstellung der in der App | Vorteile Erster Neobroker mit KryptowährungenGeringe Gebühren für Krypto-HandelGünstige SparpläneSicherer Anbieter |
Nachteile Kein Transfer an eigene WalletKeine weitere Features einer Krypto-Börse | Nachteile Keine Features außer HandelNur 27 Coins |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Trade Republic | justTRADE |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Broker |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 54 | Anzahl an Kryptowährungen 20 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Nein | NFTs Nein |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 1 : 1 | Maximaler Hebel 1 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Trade Republic | justTRADE |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) 1,00 € | Handelsgebühren (Spot) kostenlos |
Sparplankosten | Sparplankosten 1,00 € | Sparplankosten kostenlos |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads ab 0,3 % |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Trade Republic | justTRADE |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen, Instant | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos Instant: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 0,00 € | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Trade Republic | justTRADE |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein |
Sparpläne | Sparpläne Ja | Sparpläne Nein |
Staking | Staking Nein | Staking Nein |
Kreditkarte | Kreditkarte Nein | Kreditkarte Nein |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Nein | Earning / Zinsen Nein |
Orderbücher | Orderbücher Nein | Orderbücher Nein |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Nein | API für Krypto-Steuer-Tools Nein |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Trade Republic | justTRADE |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Ja | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Trade Republic | justTRADE |
---|---|---|
Firma | Firma Trade Republic Bank GmbH | Firma JT Technologies GmbH |
Hauptsitz | Hauptsitz Köpenicker Straße 40 c 10179 Berlin | Hauptsitz Hamburger Allee 14 60486 Frankfurt am Main |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2015 | Gründungsjahr 2018 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon — | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Trade Republic | justTRADE |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Trade Republic oder justTRADE Direktvergleiche
- Bitpanda vs. Trade Republic
- Phemex vs Trade Republic
- OKX vs Trade Republic
- KuCoin vs Trade Republic
- Scalable Capital vs justTrade
- Phemex vs justTrade
- Gemini vs Trade Republic
- OKX vs justTrade
- KuCoin vs justTrade
- Gemini vs justTrade
- Bybit vs Trade Republic
- Bybit vs justTrade
- Bitget vs Trade Republic
- Bitget vs justTrade
- Bitfinex vs Trade Republic
- Anycoin vs Trade Republic
- Bitfinex vs justTrade
- Anycoin vs justTrade
- One Trading vs Trade Republic
- One Trading vs justTrade
- Kraken vs Trade Republic
- Kraken vs justTrade
- Crypto.com vs Trade Republic
- Crypto.com vs justTrade
- Coinbase vs Trade Republic
- Coinbase vs justTrade
- BSDEX vs Trade Republic
- BSDEX vs justTrade
- Bitvavo vs Trade Republic
- Bitvavo vs justTrade
- Bitstamp vs Trade Republic
- Bitstamp vs justTrade
- Bitpanda vs justTrade
- Bison vs Trade Republic
- Bison vs justTrade
- Binance vs Trade Republic
- Binance vs justTrade
Unser Vergleichssieger: Trade Republic - Krypto
Im Vergleich zu justTRADE ist unter Beachtung aller Metriken für uns Trade Republic - Krypto im Voraus.