KuCoin vs Scalable Capital
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Vergleichssieger
KuCoin
KuCoin
Kosten
100 %
Handelsangebot
96 %
Ein- & Auszahlungen
88 %
Features
77 %
Sicherheit
67 %
Kundenservice
48 %
vs.
Scalable Capital - Krypto
Scalable Capital - Krypto
Kosten
85 %
Handelsangebot
12 %
Ein- & Auszahlungen
65 %
Features
67 %
Sicherheit
89 %
Kundenservice
100 %
(ggf. fallen Produktkosten, Spreads, Zuwendungen und Crypto-Gebühren an)
Allgemeines
KuCoin
KuCoin ist die Krypto-Börse mit dem größten Handelsangebot. In unserem Test präsentiert sich die Plattform als guter Anbieter für fortgeschrittene Anleger.
Neueinsteiger sollten eine einfachere Plattform wählen. Wer bei KuCoin handelt, profitiert von geringen Kosten, einem großen Handelsangebot und zahlreichen Features.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Scalable Capital
Scalable Capital ist einer der besten Neobroker Deutschlands. Allerdings kann uns der Krypto-Handel bei diesem Anbieter nicht wirklich überzeugen.
So ist Scalable bei Kryptowährungen der teuerste Neobroker und auch der Einzige, der die digitalen Währungen nur als ETPs anbietet. Hier müssen sich Anleger weiter über die Rahmenbedingungen informieren, sodass wir keine Empfehlung aussprechen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
KuCoin | Scalable Capital |
Vorteile Krypto-Börse mit der größten Auswahl an KryptowährungenSehr geringe GebührenFutures und OptionenZahlreiche gute FeaturesMit Trading-Tools | Vorteile Hervorragender NeobrokerModerne App Automatische Steuerabführung |
Nachteile Nicht für Anfänger geeignetKeine Regulierung in EuropaWurde in der jüngeren Vergangenheit gehackt | Nachteile Nur Krypto-ETPsEingeschränkte Auswahl |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | KuCoin | Scalable Capital |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Broker |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 712 | Anzahl an Kryptowährungen 14 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Nein |
NFTs | NFTs Ja | NFTs Nein |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order | Orderarten Limit-Order, Stop-Order, Market-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 20 : 1 | Maximaler Hebel 1 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | KuCoin | Scalable Capital |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) 0,10 % | Handelsgebühren (Spot) kostenlos |
Sparplankosten | Sparplankosten — | Sparplankosten kostenlos |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads 0,69 % |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | KuCoin | Scalable Capital |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kreditkarte, Kryptowährungen, PayPal | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Lastschrift, Kryptowährungen |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kreditkarte: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos PayPal: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Lastschrift: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 0,00 € | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | KuCoin | Scalable Capital |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein |
Sparpläne | Sparpläne Ja | Sparpläne Ja |
Staking | Staking Ja | Staking Ja |
Kreditkarte | Kreditkarte Nein | Kreditkarte Nein |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Ja | Earning / Zinsen Nein |
Orderbücher | Orderbücher Ja | Orderbücher Nein |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Ja | API für Krypto-Steuer-Tools Nein |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | KuCoin | Scalable Capital |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Nein | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Ja | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | KuCoin | Scalable Capital |
---|---|---|
Firma | Firma KuCoin | Firma Scalable Capital GmbH |
Hauptsitz | Hauptsitz Hongkong | Hauptsitz Seitzstraße 8 e 80538 München |
Regulierung | Regulierung — | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2017 | Gründungsjahr 2014 |
Support E-Mail | Support E-Mail — | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon — | Support Telefon +49 (0) 89 380 380 67 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | KuCoin | Scalable Capital |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere KuCoin oder Scalable Capital Direktvergleiche
- Phemex vs Scalable Capital
- KuCoin vs Phemex
- OKX vs Scalable Capital
- KuCoin vs Trade Republic
- KuCoin vs OKX
- Scalable Capital vs justTrade
- KuCoin vs justTrade
- Gemini vs Scalable Capital
- Gemini vs KuCoin
- Finanzen.net Zero vs KuCoin
- Bybit vs Scalable Capital
- Bybit vs KuCoin
- Bitget vs KuCoin
- Bitget vs Scalable Capital
- Bitfinex vs Scalable Capital
- Bitfinex vs KuCoin
- Anycoin vs Scalable Capital
- Anycoin vs KuCoin
- One Trading vs Scalable Capital
- KuCoin vs One Trading
- Kraken vs Scalable Capital
- Kraken vs KuCoin
- Crypto.com vs Scalable Capital
- Crypto.com vs KuCoin
- Coinbase vs KuCoin
- Coinbase vs Scalable Capital
- BSDEX vs KuCoin
- BSDEX vs Scalable Capital
- Bitvavo vs Scalable Capital
- Bitvavo vs KuCoin
- Bitstamp vs Scalable Capital
- Bitstamp vs KuCoin
- Bitpanda vs Scalable Capital
- Bitpanda vs KuCoin
- Bison vs Scalable Capital
- Bison vs KuCoin
- Binance vs KuCoin
- Binance vs Scalable Capital
Unser Vergleichssieger: KuCoin
Im Vergleich zu Scalable Capital - Krypto ist unter Beachtung aller Metriken für uns KuCoin im Voraus.