Kraken vs justTrade
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Vergleichssieger
Kraken Pro
Kraken Pro
Kosten
100 %
Handelsangebot
96 %
Ein- & Auszahlungen
72 %
Features
93 %
Sicherheit
99 %
Kundenservice
65 %
vs.
justTRADE
justTRADE
Kosten
94 %
Handelsangebot
38 %
Ein- & Auszahlungen
49 %
Features
58 %
Sicherheit
84 %
Kundenservice
100 %
Allgemeines
Kraken
Kraken ist ein Urgestein im Kryptomarkt und eine der bekanntesten Börsen am Markt. Allerdings steht Kraken ausschließlich in englischer Sprache zur Verfügung und auch die Kommunikation mit dem Support erfolgt auf Englisch. Hervorzuheben sind die geringen Gebühren und das umfangreiche Angebot an Krypto-Services.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
justTRADE
justTRADE war der erste deutsche Neobroker, der den Handel von Kryptowährungen ermöglichte. In unserem Test kann justTrade als Neobroker überzeugen.
Wer allerdings auf der Suche nach einer Krypto-Börse ist, sollte zu einem anderen Anbieter mit mehr Funktionen greifen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Kraken | justTRADE |
Vorteile Eine der ältesten Krypto-BörsenKraken Pro für professionelle TraderZahlreiche Funktionen | Vorteile Erster Neobroker mit KryptowährungenGeringe Gebühren für Krypto-HandelGünstige SparpläneSicherer Anbieter |
Nachteile Mangelnde Transparenz bei Gebühren Regulatorischen Druck von SECNur in Englisch verfügbar | Nachteile Keine Features außer HandelNur 27 Coins |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Kraken | justTRADE |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Broker |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 218 | Anzahl an Kryptowährungen 20 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Ja | NFTs Nein |
Orderarten | Orderarten Limit-Order, Market-Order, Stop-Limit-Order, Stop-Order | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 5 : 1 | Maximaler Hebel 1 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Kraken | justTRADE |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) bis 0,40 % Gebührenstufen (Maker / Taker): bis 10.000,00 €: 0,25 € / 0,40 € bis 50.000,00 €: 0,20 € / 0,35 € bis 100.000,00 €: 0,14 € / 0,24 € bis 250.000,00 €: 0,12 € / 0,22 € bis 500.000,00 €: 0,10 € / 0,20 € bis 1.000.000,00 €: 0,08 € / 0,18 € bis 2.500.000,00 €: 0,06 € / 0,16 € bis 5.000.000,00 €: 0,04 € / 0,14 € bis 10.000.000,00 €: 0,02 € / 0,12 € bis 100.000.000,00 €: NaN € / 0,10 € | Handelsgebühren (Spot) kostenlos |
Sparplankosten | Sparplankosten kostenlos | Sparplankosten kostenlos |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads 0,3 % Spread |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Kraken | justTRADE |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kreditkarte, Kryptowährungen | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kreditkarte: 0,00 € + 3,75 % Kryptowährungen: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: 1,00 € Kryptowährungen: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 2,00 € | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Kraken | justTRADE |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein |
Sparpläne | Sparpläne Ja | Sparpläne Nein |
Staking | Staking Ja | Staking Nein |
Kreditkarte | Kreditkarte Nein | Kreditkarte Nein |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Nein | Earning / Zinsen Nein |
Orderbücher | Orderbücher Nein | Orderbücher Nein |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Nein | API für Krypto-Steuer-Tools Nein |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Kraken | justTRADE |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Nein | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen <p>E-Mail Bestätigung für Auszahlungen</p>
<p>Temporäre Account-Deaktivierung möglich (z.B. für Urlaubszeiten)</p>
| Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Kraken | justTRADE |
---|---|---|
Firma | Firma Payward Ventures, Inc. | Firma JT Technologies GmbH |
Hauptsitz | Hauptsitz Kearny Street 237 #102 CA 94108 San Francisco | Hauptsitz Hamburger Allee 14 60486 Frankfurt am Main |
Regulierung | Regulierung FinCEN (USA) | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2011 | Gründungsjahr 2018 |
Support E-Mail | Support E-Mail — | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon +353 1 223 8162 | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Kraken | justTRADE |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Kraken oder justTRADE Direktvergleiche
- Bitvavo vs. Kraken
- Trade Republic vs justTrade
- Scalable Capital vs justTrade
- Phemex vs justTrade
- OKX vs justTrade
- KuCoin vs justTrade
- Gemini vs justTrade
- Bybit vs justTrade
- Bitget vs justTrade
- Bitfinex vs justTrade
- Anycoin vs justTrade
- One Trading vs justTrade
- Kraken vs Trade Republic
- Kraken vs Scalable Capital
- Kraken vs Phemex
- Kraken vs OKX
- Kraken vs KuCoin
- Gemini vs Kraken
- Finanzen.net Zero vs Kraken
- Bybit vs Kraken
- Bitget vs Kraken
- Bitfinex vs Kraken
- Anycoin vs Kraken
- Crypto.com vs justTrade
- Coinbase vs justTrade
- BSDEX vs justTrade
- Bitvavo vs justTrade
- Bitstamp vs justTrade
- Bitpanda vs justTrade
- Bison vs justTrade
- Binance vs justTrade
- Binance vs Kraken
- Bison vs Kraken
- Bitpanda vs Kraken
- Bitstamp vs Kraken
- BSDEX vs Kraken
- Coinbase vs Kraken
- Kraken vs One Trading
- Crypto.com vs Kraken
Unser Vergleichssieger: Kraken Pro
Im Vergleich zu justTRADE ist unter Beachtung aller Metriken für uns Kraken Pro im Voraus.