Crypto.com vs justTrade
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Vergleichssieger
Crypto.com
Crypto.com
Kosten
100 %
Handelsangebot
93 %
Ein- & Auszahlungen
72 %
Features
75 %
Sicherheit
64 %
Kundenservice
74 %
Referralcode: xyqdsqbbsh
vs.
justTRADE
justTRADE
Kosten
94 %
Handelsangebot
38 %
Ein- & Auszahlungen
49 %
Features
58 %
Sicherheit
84 %
Kundenservice
100 %
Allgemeines
Crypto.com
Crypto.com ist eine der bekanntesten Krypto-Börsen. Insbesondere die Crypto.com Kreditkarte hat sich in der Vergangenheit einer hohen Beliebtheit erfreut. In unserem Vergleich kann die Börse weitestgehend überzeugen. Allerdings wurde die Börse in der Vergangenheit gehackt und auch bei der Transparenz gibt es von uns Abzüge.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
justTRADE
justTRADE war der erste deutsche Neobroker, der den Handel von Kryptowährungen ermöglichte. In unserem Test kann justTrade als Neobroker überzeugen.
Wer allerdings auf der Suche nach einer Krypto-Börse ist, sollte zu einem anderen Anbieter mit mehr Funktionen greifen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Crypto.com | justTRADE |
Vorteile Top Krypto-KreditkarteGeringe Handelsgebühren Große Auswahl an handelbaren CoinsGute PlattformEigener NFT-Marktplatz | Vorteile Erster Neobroker mit KryptowährungenGeringe Gebühren für Krypto-HandelGünstige SparpläneSicherer Anbieter |
Nachteile Direkthandel sehr teuerKeine SparpläneGeringe Transparenz | Nachteile Keine Features außer HandelNur 27 Coins |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Crypto.com | justTRADE |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Broker |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 258 | Anzahl an Kryptowährungen 20 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Ja | NFTs Nein |
Orderarten | Orderarten Stop-Limit-Order, Limit-Order, Market-Order | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 20 : 1 | Maximaler Hebel 1 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Crypto.com | justTRADE |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) ab 0,00 % Gebührenstufen (Maker / Taker): bis 250.000,00 €: 0,08 € / 0,08 € bis 1.000.000,00 €: 0,07 € / 0,07 € bis 5.000.000,00 €: 0,07 € / 0,07 € bis 10.000.000,00 €: 0,06 € / 0,07 € | Handelsgebühren (Spot) kostenlos |
Sparplankosten | Sparplankosten — | Sparplankosten kostenlos |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads ab 0,3 % |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Crypto.com | justTRADE |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 50,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: 1,00 € | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 80,00 € | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Crypto.com | justTRADE |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein |
Sparpläne | Sparpläne Nein | Sparpläne Nein |
Staking | Staking Ja | Staking Nein |
Kreditkarte | Kreditkarte Ja | Kreditkarte Nein |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Ja | Earning / Zinsen Nein |
Orderbücher | Orderbücher Nein | Orderbücher Nein |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Nein | API für Krypto-Steuer-Tools Nein |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Crypto.com | justTRADE |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Nein | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Nein | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Crypto.com | justTRADE |
---|---|---|
Firma | Firma Foris DAX MT Limited | Firma JT Technologies GmbH |
Hauptsitz | Hauptsitz Level 7, Spinola Park Triq Mikiel Ang Borg SPK 1000 St. Julians, Malta | Hauptsitz Hamburger Allee 14 60486 Frankfurt am Main |
Regulierung | Regulierung Malta Financial Services Authority | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2016 | Gründungsjahr 2018 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon - | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Crypto.com | justTRADE |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Crypto.com oder justTRADE Direktvergleiche
- Trade Republic vs justTrade
- Scalable Capital vs justTrade
- Phemex vs justTrade
- OKX vs justTrade
- KuCoin vs justTrade
- Gemini vs justTrade
- Bybit vs justTrade
- Bitget vs justTrade
- Bitfinex vs justTrade
- Anycoin vs justTrade
- One Trading vs justTrade
- Kraken vs justTrade
- Crypto.com vs Scalable Capital
- Crypto.com vs Trade Republic
- Crypto.com vs Phemex
- Crypto.com vs OKX
- Crypto.com vs KuCoin
- Crypto.com vs Finanzen.net Zero
- Crypto.com vs Gemini
- Bybit vs Crypto.com
- Bitget vs Crypto.com
- Bitfinex vs Crypto.com
- Anycoin vs Crypto.com
- Coinbase vs justTrade
- BSDEX vs justTrade
- Bitvavo vs justTrade
- Bitstamp vs justTrade
- Bitpanda vs justTrade
- Bison vs justTrade
- Binance vs justTrade
- Binance vs Crypto.com
- Bison vs Crypto.com
- Bitpanda vs Crypto.com
- Bitstamp vs Crypto.com
- BSDEX vs Crypto.com
- Bitvavo vs Crypto.com
- Coinbase vs Crypto.com
- Crypto.com vs One Trading
- Crypto.com vs Kraken
Unser Vergleichssieger: Crypto.com
Im Vergleich zu justTRADE ist unter Beachtung aller Metriken für uns Crypto.com im Voraus.
Referralcode: xyqdsqbbsh