Bison vs Crypto.com
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Bison
Kosten
77 %
Handelsangebot
31 %
Ein- & Auszahlungen
45 %
Features
73 %
Sicherheit
86 %
Kundenservice
83 %
65 %
Ausreichend
Testergebnis
02/2025
vs.
Vergleichssieger
Crypto.com
Kosten
100 %
Handelsangebot
93 %
Ein- & Auszahlungen
72 %
Features
75 %
Sicherheit
64 %
Kundenservice
74 %
Referralcode: xyqdsqbbsh
82 %
Gut
Testergebnis
02/2025
Allgemeines
Bison ist eine der beliebtesten Krypto-Apps Deutschlands. Das Angebot ist für Neueinsteiger gut, mit 26 Kryptowährungen aber im Vergleich zu anderen Anbietern eingeschränkt.
Auch beim Spread ist Bison mit 1,25 % zu teuer. Gut ist dahingegen, dass die App die einfache Einrichtung von Sparplänen ermöglicht. Anfänger können mit Bison loslegen aber es gibt deutlich bessere Alternativen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Crypto.com ist eine der bekanntesten Krypto-Börsen. Insbesondere die Crypto.com Kreditkarte hat sich in der Vergangenheit einer hohen Beliebtheit erfreut. In unserem Vergleich kann die Börse weitestgehend überzeugen. Allerdings wurde die Börse in der Vergangenheit gehackt und auch bei der Transparenz gibt es von uns Abzüge.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Vorteile | Vorteile |
Nachteile | Nachteile |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Broker | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 27 | Anzahl an Kryptowährungen 258 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen |
NFTs | NFTs | NFTs |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Stop-Order, Limit-Order | Orderarten Stop-Limit-Order, Limit-Order, Market-Order |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 1 : 1 | Maximaler Hebel 20 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) 1,25 % | Handelsgebühren (Spot) bis 0,08 % Gebührenstufen (Maker / Taker): bis 250.000,00 €: 0,08 € / 0,08 € bis 1.000.000,00 €: 0,07 € / 0,07 € bis 5.000.000,00 €: 0,07 € / 0,07 € bis 10.000.000,00 €: 0,06 € / 0,07 € |
Sparplankosten | Sparplankosten 1,25 % | Sparplankosten — |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads Spread |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen, Lastschrift | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos Lastschrift: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 20,00 € | Mindesteinzahlung 50,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: 1,00 € |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 1,00 € | Mindestauszahlung 80,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung |
Sparpläne | Sparpläne | Sparpläne |
Staking | Staking | Staking |
Kreditkarte | Kreditkarte | Kreditkarte |
Mining | Mining | Mining |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen | Earning / Zinsen |
Orderbücher | Orderbücher | Orderbücher |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform | Desktop-Plattform |
Mobile App | Mobile App | Mobile App |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Firma | Firma Sowa Labs GmbH | Firma Foris DAX MT Limited |
Hauptsitz | Hauptsitz Börsenstraße 4 70174 Stuttgart | Hauptsitz Level 7, Spinola Park Triq Mikiel Ang Borg SPK 1000 St. Julians, Malta |
Regulierung | Regulierung BaFin (Deutschland) | Regulierung Malta Financial Services Authority |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2019 | Gründungsjahr 2016 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon — | Support Telefon - |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Kosten | Kosten 77 % | Kosten 100 % |
Handelsangebot | Handelsangebot 31 % | Handelsangebot 93 % |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen 45 % | Ein- & Auszahlungen 72 % |
Features | Features 73 % | Features 75 % |
Sicherheit | Sicherheit 86 % | Sicherheit 64 % |
Kundenservice | Kundenservice 83 % | Kundenservice 74 % |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Crypto.com
Jetzt zum Vergleichssieger Crypto.com wechseln
- Top Krypto-Kreditkarte
- Geringe Handelsgebühren
- Große Auswahl an handelbaren Coins
- Gute Plattform
- Eigener NFT-Marktplatz
Referralcode: xyqdsqbbsh
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Bison App oder Crypto.com Direktvergleiche
- Bison vs. Bitpanda
- Bison vs BSDEX
- Crypto.com vs Scalable Capital
- Crypto.com vs Trade Republic
- Crypto.com vs Phemex
- Crypto.com vs OKX
- Crypto.com vs KuCoin
- Crypto.com vs justTrade
- Crypto.com vs Finanzen.net Zero
- Crypto.com vs Gemini
- Bybit vs Crypto.com
- Bitget vs Crypto.com
- Bitfinex vs Crypto.com
- Anycoin vs Crypto.com
- Bison vs Trade Republic
- Bison vs Scalable Capital
- Bison vs Phemex
- Bison vs justTrade
- Bison vs OKX
- Bison vs KuCoin
- Bison vs Gemini
- Bison vs Finanzen.net Zero
- Bison vs Bybit
- Bison vs Bitget
- Bison vs Bitfinex
- Anycoin vs Bison
- Binance vs Bison
- Binance vs Crypto.com
- Bison vs Coinbase
- Bison vs Bitvavo
- Bison vs One Trading
- Bison vs Kraken
- Bison vs Bitstamp
- Bitpanda vs Crypto.com
- Bitstamp vs Crypto.com
- BSDEX vs Crypto.com
- Bitvavo vs Crypto.com
- Coinbase vs Crypto.com
- Crypto.com vs One Trading
- Crypto.com vs Kraken
Unser Vergleichssieger: Crypto.com
Im Vergleich zu Bison ist unter Beachtung aller Metriken für uns Crypto.com im Voraus.
Referralcode: xyqdsqbbsh