BSDEX vs justTrade
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Allgemeines
Börse Stuttgart Digital Exchange
BSDEX ist die Krypto-Börse der Börse Stuttgart. In unserem Vergleich überzeugt die Plattform in erster Linie mit günstigen Gebühren.
Bei den Features, Funktionen und auch beim Handelsangebot kann BSDEX nicht wirklich überzeugen. Wer eine deutsche Krypto-Börse verwenden möchte, ist hier richtig.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
justTRADE
justTRADE war der erste deutsche Neobroker, der den Handel von Kryptowährungen ermöglichte. In unserem Test kann justTrade als Neobroker überzeugen.
Wer allerdings auf der Suche nach einer Krypto-Börse ist, sollte zu einem anderen Anbieter mit mehr Funktionen greifen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Börse Stuttgart Digital Exchange | justTRADE |
Vorteile Deutsche Krypto-BörseGünstige GebührenFokus auf Sicherheit | Vorteile Erster Neobroker mit KryptowährungenGeringe Gebühren für Krypto-HandelGünstige SparpläneSicherer Anbieter |
Nachteile Nur 10 KryptowährungenEinzahlung nur per ÜberweisungKaum Features | Nachteile Keine Features außer HandelNur 27 Coins |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Börse Stuttgart Digital Exchange | justTRADE |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Broker |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 10 | Anzahl an Kryptowährungen 20 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Nein | NFTs Nein |
Orderarten | Orderarten Limit-Order, Market-Order, Stop-Order | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 1 : 1 | Maximaler Hebel 1 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Börse Stuttgart Digital Exchange | justTRADE |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) bis 0,35 % | Handelsgebühren (Spot) kostenlos |
Sparplankosten | Sparplankosten — | Sparplankosten kostenlos |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads 0,3 % Spread |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Börse Stuttgart Digital Exchange | justTRADE |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,01 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 0,01 € | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Börse Stuttgart Digital Exchange | justTRADE |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein |
Sparpläne | Sparpläne Nein | Sparpläne Nein |
Staking | Staking Nein | Staking Nein |
Kreditkarte | Kreditkarte Nein | Kreditkarte Nein |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Nein | Earning / Zinsen Nein |
Orderbücher | Orderbücher Nein | Orderbücher Nein |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Nein | API für Krypto-Steuer-Tools Nein |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Börse Stuttgart Digital Exchange | justTRADE |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Nein | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Nein | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Nein | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Börse Stuttgart Digital Exchange | justTRADE |
---|---|---|
Firma | Firma Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | Firma JT Technologies GmbH |
Hauptsitz | Hauptsitz Börsenstr. 4 70174 Stuttgart, Deutschland | Hauptsitz Hamburger Allee 14 60486 Frankfurt am Main |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2019 | Gründungsjahr 2018 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon +49 711 222985-0 | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Börse Stuttgart Digital Exchange | justTRADE |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Börse Stuttgart Digital Exchange oder justTRADE Direktvergleiche
- Bitvavo vs BSDEX
- Bitstamp vs BSDEX
- Bitpanda vs BSDEX
- Bitget vs BSDEX
- Bitfinex vs BSDEX
- Bison vs BSDEX
- Binance vs BSDEX
- Trade Republic vs justTrade
- Scalable Capital vs justTrade
- Phemex vs justTrade
- OKX vs justTrade
- KuCoin vs justTrade
- Gemini vs justTrade
- Bybit vs justTrade
- Bitget vs justTrade
- Bitfinex vs justTrade
- Anycoin vs justTrade
- One Trading vs justTrade
- Kraken vs justTrade
- Crypto.com vs justTrade
- Coinbase vs justTrade
- BSDEX vs Trade Republic
- BSDEX vs OKX
- BSDEX vs KuCoin
- BSDEX vs Scalable Capital
- BSDEX vs Phemex
- BSDEX vs Gemini
- BSDEX vs Finanzen.net Zero
- BSDEX vs Bybit
- Anycoin vs BSDEX
- Bitvavo vs justTrade
- Bitstamp vs justTrade
- Bitpanda vs justTrade
- Bison vs justTrade
- Binance vs justTrade
- BSDEX vs Coinbase
- BSDEX vs Crypto.com
- BSDEX vs One Trading
- BSDEX vs Kraken
Unser Vergleichssieger: justTRADE
Im Vergleich zu BSDEX ist unter Beachtung aller Metriken für uns justTRADE im Voraus.