Bitpanda vs Gemini
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Vergleichssieger
Bitpanda
Bitpanda
Kosten
84 %
Handelsangebot
93 %
Ein- & Auszahlungen
100 %
Features
94 %
Sicherheit
92 %
Kundenservice
74 %
vs.
Allgemeines
Bitpanda
In unserem Test konnte die Bitpanda Plattform überzeugen. Die handelbaren Assets sind in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Außerdem ist die Plattform sehr einfach und übersichtlich gestaltet. Einzig der hohe Spread, den der Krypto-Broker beim Handel erhebt, ist als Nachteil zu nennen.
1 / 4
Gemini
Gemini ist insbesondere aufgrund der Winklevoss Zwillinge bekannt. In unserem Test kann die Plattform nicht wirklich überzeugen.
Insbesondere das Verwahrentgelt von 0,4 % p.a. oder 30,00 USD pro Monat pro Asset sind ein Nogo. Hier gibt es deutlich bessere Anbieter in unserem Vergleich.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Bitpanda | Gemini |
Vorteile Herausragende Weboberfläche und AppHohe Anzahl handelbarer KryptowährungenOptionale, eigene Kreditkarte verfügbarHandel mit Krypto, Aktien, ETFs und Rohstoffen möglich | Vorteile Hoher Hebel für TraderÜbersichtliche HandelsplattformPerpetual Swaps verfügbar |
Nachteile Hohe Gebühren beim Bitpanda BrokerKosten für verschiedene EinzahlungsmöglichkeitenKeine echten Aktien und ETF | Nachteile Monatliches VerwahrentgeltÜberschaubares AngebotHohe Kosten |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Bitpanda | Gemini |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Broker | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen über 400 | Anzahl an Kryptowährungen 73 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Nein | NFTs Ja |
Orderarten | Orderarten Limit-Order, Market-Order, Stop-Limit-Order | Orderarten Market-Order, Limit-Order |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 2 : 1 | Maximaler Hebel 100 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Bitpanda | Gemini |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) 1,49 % | Handelsgebühren (Spot) 1,49 % |
Sparplankosten | Sparplankosten kostenlos | Sparplankosten ab 0,99 € |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Bitpanda | Gemini |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kreditkarte, PayPal, Klarna / Sofortüberweisung, Apple Pay | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, PayPal, Kryptowährungen |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kreditkarte: kostenlos PayPal: kostenlos Klarna / Sofortüberweisung: kostenlos Apple Pay: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos PayPal: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 10,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, PayPal, Kryptowährungen |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos PayPal: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung — | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Bitpanda | Gemini |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja |
Sparpläne | Sparpläne Ja | Sparpläne Ja |
Staking | Staking Ja | Staking Ja |
Kreditkarte | Kreditkarte Ja | Kreditkarte Ja |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Ja | Earning / Zinsen Nein |
Orderbücher | Orderbücher Ja | Orderbücher Ja |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Ja | API für Krypto-Steuer-Tools Ja |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Bitpanda | Gemini |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Ja | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Ja |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Nein | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Bitpanda | Gemini |
---|---|---|
Firma | Firma Bitpanda GmbH | Firma Gemini Trust Company, LLC |
Hauptsitz | Hauptsitz Stella-Klein-Löw Weg 17 1020 Wien, Österreich | Hauptsitz New York, US |
Regulierung | Regulierung FMA (Österreich) und BaFin (Deutschland) | Regulierung — |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2014 | Gründungsjahr 2014 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail — |
Support Telefon | Support Telefon - | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Bitpanda | Gemini |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Bitpanda oder Gemini Direktvergleiche
- Bison vs. Bitpanda
- Bitpanda vs. Trade Republic
- Bitpanda vs Coinbase
- Bitpanda vs One Trading
- Bitpanda vs BSDEX
- Gemini vs Trade Republic
- Gemini vs Scalable Capital
- Gemini vs Phemex
- Gemini vs OKX
- Gemini vs KuCoin
- Gemini vs justTrade
- Finanzen.net Zero vs Gemini
- Bybit vs Gemini
- Bitget vs Gemini
- Bitfinex vs Gemini
- Anycoin vs Gemini
- Gemini vs One Trading
- Gemini vs Kraken
- Crypto.com vs Gemini
- Coinbase vs Gemini
- BSDEX vs Gemini
- Bitvavo vs Gemini
- Bitstamp vs Gemini
- Bitpanda vs Scalable Capital
- Bitpanda vs Phemex
- Bitpanda vs justTrade
- Bitpanda vs OKX
- Bitpanda vs KuCoin
- Bitpanda vs Finanzen.net Zero
- Bitpanda vs Bybit
- Bitget vs Bitpanda
- Bitfinex vs Bitpanda
- Anycoin vs Bitpanda
- Bison vs Gemini
- Binance vs Gemini
- Bitpanda vs Bitvavo
- Binance vs Bitpanda
- Bitpanda vs Crypto.com
- Bitpanda vs Bitstamp
- Bitpanda vs Kraken
Unser Vergleichssieger: Bitpanda
Im Vergleich zu Gemini ist unter Beachtung aller Metriken für uns Bitpanda im Voraus.