Bitget vs Scalable Capital
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Vergleichssieger
Bitget
Bitget
Gebühren
100 %
Handelsangebot
90 %
Ein- und Auszahlungen
75 %
Funktionen
87 %
Sicherheit
76 %
Kundenservice
57 %
vs.
Scalable Capital - Krypto
Scalable Capital - Krypto
Kosten
85 %
Handelsangebot
12 %
Ein- & Auszahlungen
65 %
Features
67 %
Sicherheit
89 %
Kundenservice
100 %
(ggf. fallen Produktkosten, Spreads, Zuwendungen und Crypto-Gebühren an)
Allgemeines
Bitget
Bitget ist eine große Krypto-Börse mit Sitz in Singapur. Aus unserer Sicht eignet sich die Plattform vorwiegend für das Krypto-Trading.
Anleger sollten hier jedoch keine größeren Summen parken, da Bitget regelmäßig Probleme mit den europäischen Finanzaufsichtsbehörden hat. Insbesondere die fehlende Regulierung zum Derivate-Trading ist hier eine Herausforderung.
Nichtsdestotrotz bietet Bitget gute Features, sehr günstige Gebühren und ein umfangreiches Handelsangebot.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Scalable Capital
Scalable Capital ist einer der besten Neobroker Deutschlands. Allerdings kann uns der Krypto-Handel bei diesem Anbieter nicht wirklich überzeugen.
So ist Scalable bei Kryptowährungen der teuerste Neobroker und auch der Einzige, der die digitalen Währungen nur als ETPs anbietet. Hier müssen sich Anleger weiter über die Rahmenbedingungen informieren, sodass wir keine Empfehlung aussprechen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Bitget | Scalable Capital |
Vorteile Große Auswahl an KryptowährungenSehr günstige HandelsgebührenTrading von Futures und Optionen möglichGamification-Features fördern Nutzung Hervorragende App | Vorteile Hervorragender NeobrokerModerne App Automatische Steuerabführung |
Nachteile Regulatorische Probleme mit BaFinKeine Sparpläne | Nachteile Nur Krypto-ETPsEingeschränkte Auswahl |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Bitget | Scalable Capital |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Broker |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 576 | Anzahl an Kryptowährungen 14 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Nein |
NFTs | NFTs Nein | NFTs Nein |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Limit-Order, Stop-Order, Market-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 125 : 1 | Maximaler Hebel 1 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Bitget | Scalable Capital |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) ab 0,08 % | Handelsgebühren (Spot) kostenlos |
Sparplankosten | Sparplankosten — | Sparplankosten kostenlos |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads 0 % | Zusätzliche Spreads 0,69 % |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Bitget | Scalable Capital |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kreditkarte, Kryptowährungen | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Lastschrift, Kryptowährungen |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kreditkarte: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Lastschrift: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 0,00 € | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Bitget | Scalable Capital |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein |
Sparpläne | Sparpläne Nein | Sparpläne Ja |
Staking | Staking Ja | Staking Ja |
Kreditkarte | Kreditkarte Ja | Kreditkarte Nein |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Ja | Earning / Zinsen Nein |
Orderbücher | Orderbücher Ja | Orderbücher Nein |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Ja | API für Krypto-Steuer-Tools Nein |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Nein | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Bitget | Scalable Capital |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Nein | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Bitget | Scalable Capital |
---|---|---|
Firma | Firma Bitget | Firma Scalable Capital GmbH |
Hauptsitz | Hauptsitz Singapur | Hauptsitz Seitzstraße 8 e 80538 München |
Regulierung | Regulierung FinCen (USA) | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2018 | Gründungsjahr 2014 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon — | Support Telefon +49 (0) 89 380 380 67 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Bitget | Scalable Capital |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- und Auszahlungen | Ein- und Auszahlungen | Ein- und Auszahlungen |
Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Bitget oder Scalable Capital Direktvergleiche
- Bitget vs. Coinbase
- Bitget vs BSDEX
- Phemex vs Scalable Capital
- OKX vs Scalable Capital
- KuCoin vs Scalable Capital
- Scalable Capital vs justTrade
- Gemini vs Scalable Capital
- Bybit vs Scalable Capital
- Bitget vs Trade Republic
- Bitget vs Phemex
- Bitget vs OKX
- Bitget vs KuCoin
- Bitget vs justTrade
- Bitget vs Gemini
- Bitget vs Finanzen.net Zero
- Bitget vs Bybit
- Bitfinex vs Scalable Capital
- Bitfinex vs Bitget
- Anycoin vs Scalable Capital
- Anycoin vs Bitget
- One Trading vs Scalable Capital
- Bitget vs One Trading
- Kraken vs Scalable Capital
- Bitget vs Kraken
- Crypto.com vs Scalable Capital
- Bitget vs Crypto.com
- Coinbase vs Scalable Capital
- BSDEX vs Scalable Capital
- Bitvavo vs Scalable Capital
- Bitget vs Bitvavo
- Bitstamp vs Scalable Capital
- Bitget vs Bitstamp
- Bitpanda vs Scalable Capital
- Bitget vs Bitpanda
- Bison vs Scalable Capital
- Bison vs Bitget
- Binance vs Scalable Capital
- Binance vs Bitget
Unser Vergleichssieger: Bitget
Im Vergleich zu Scalable Capital - Krypto ist unter Beachtung aller Metriken für uns Bitget im Voraus.