Bison vs Scalable Capital
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Bison
Kosten
77 %
Handelsangebot
31 %
Ein- & Auszahlungen
45 %
Features
73 %
Sicherheit
86 %
Kundenservice
83 %
65 %
Ausreichend
Testergebnis
04/2025
vs.
Vergleichssieger
Scalable Capital - Krypto
Kosten
85 %
Handelsangebot
12 %
Ein- & Auszahlungen
65 %
Features
67 %
Sicherheit
89 %
Kundenservice
100 %
(ggf. fallen Produktkosten, Spreads, Zuwendungen und Crypto-Gebühren an)
65 %
Ausreichend
Testergebnis
04/2025
Allgemeines
Bison ist eine der beliebtesten Krypto-Apps Deutschlands. Das Angebot ist für Neueinsteiger gut, mit 26 Kryptowährungen aber im Vergleich zu anderen Anbietern eingeschränkt.
Auch beim Spread ist Bison mit 1,25 % zu teuer. Gut ist dahingegen, dass die App die einfache Einrichtung von Sparplänen ermöglicht. Anfänger können mit Bison loslegen aber es gibt deutlich bessere Alternativen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Scalable Capital ist einer der besten Neobroker Deutschlands. Allerdings kann uns der Krypto-Handel bei diesem Anbieter nicht wirklich überzeugen.
So ist Scalable bei Kryptowährungen der teuerste Neobroker und auch der Einzige, der die digitalen Währungen nur als ETPs anbietet. Hier müssen sich Anleger weiter über die Rahmenbedingungen informieren, sodass wir keine Empfehlung aussprechen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Vorteile | Vorteile |
Nachteile | Nachteile |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Broker | Typ der Handelsplattform Krypto-Broker |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 27 | Anzahl an Kryptowährungen 14 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen |
NFTs | NFTs | NFTs |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Stop-Order, Limit-Order | Orderarten Limit-Order, Stop-Order, Market-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop), Stop-Limit-Order |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 1 : 1 | Maximaler Hebel 1 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) 1,25 % | Handelsgebühren (Spot) 0,99 € |
Sparplankosten | Sparplankosten 1,25 % | Sparplankosten kostenlos |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen, Lastschrift | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Lastschrift, Kryptowährungen |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos Lastschrift: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Lastschrift: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 20,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 1,00 € | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung |
Sparpläne | Sparpläne | Sparpläne |
Staking | Staking | Staking |
Kreditkarte | Kreditkarte | Kreditkarte |
Mining | Mining | Mining |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen | Earning / Zinsen |
Orderbücher | Orderbücher | Orderbücher |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform | Desktop-Plattform |
Mobile App | Mobile App | Mobile App |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Firma | Firma Sowa Labs GmbH | Firma Scalable Capital GmbH |
Hauptsitz | Hauptsitz Börsenstraße 4 70174 Stuttgart | Hauptsitz Seitzstraße 8 e 80538 München |
Regulierung | Regulierung BaFin (Deutschland) | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2019 | Gründungsjahr 2014 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon — | Support Telefon +49 (0) 89 380 380 67 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Kosten | Kosten 77 % | Kosten 85 % |
Handelsangebot | Handelsangebot 31 % | Handelsangebot 12 % |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen 45 % | Ein- & Auszahlungen 65 % |
Features | Features 73 % | Features 67 % |
Sicherheit | Sicherheit 86 % | Sicherheit 89 % |
Kundenservice | Kundenservice 83 % | Kundenservice 100 % |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Scalable Capital - Krypto
Jetzt zum Vergleichssieger Scalable Capital - Krypto wechseln
- Hervorragender Neobroker
- Moderne App
- Automatische Steuerabführung
(ggf. fallen Produktkosten, Spreads, Zuwendungen und Crypto-Gebühren an)
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Bison App oder Scalable Capital Direktvergleiche
- Bison vs. Bitpanda
- Bison vs BSDEX
- Phemex vs Scalable Capital
- OKX vs Scalable Capital
- KuCoin vs Scalable Capital
- Scalable Capital vs justTrade
- Gemini vs Scalable Capital
- Bybit vs Scalable Capital
- Bitget vs Scalable Capital
- Bitfinex vs Scalable Capital
- Anycoin vs Scalable Capital
- One Trading vs Scalable Capital
- Kraken vs Scalable Capital
- Crypto.com vs Scalable Capital
- Coinbase vs Scalable Capital
- BSDEX vs Scalable Capital
- Bitvavo vs Scalable Capital
- Bitstamp vs Scalable Capital
- Bitpanda vs Scalable Capital
- Bison vs Trade Republic
- Bison vs Phemex
- Bison vs justTrade
- Bison vs OKX
- Bison vs KuCoin
- Bison vs Gemini
- Bison vs Finanzen.net Zero
- Bison vs Bybit
- Bison vs Bitget
- Bison vs Bitfinex
- Anycoin vs Bison
- Binance vs Scalable Capital
- Binance vs Bison
- Bison vs Coinbase
- Bison vs Bitvavo
- Bison vs One Trading
- Bison vs Kraken
- Bison vs Crypto.com
- Bison vs Bitstamp
Unser Vergleichssieger: Scalable Capital - Krypto
Im Vergleich zu Bison ist unter Beachtung aller Metriken für uns Scalable Capital - Krypto im Voraus.
(ggf. fallen Produktkosten, Spreads, Zuwendungen und Crypto-Gebühren an)