Binance vs Scalable Capital
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Vergleichssieger
Binance
Binance
Kosten
91 %
Handelsangebot
96 %
Ein- & Auszahlungen
72 %
Features
87 %
Sicherheit
59 %
Kundenservice
74 %
vs.
Scalable Capital - Krypto
Scalable Capital - Krypto
Kosten
85 %
Handelsangebot
12 %
Ein- & Auszahlungen
65 %
Features
67 %
Sicherheit
89 %
Kundenservice
100 %
(ggf. fallen Produktkosten, Spreads, Zuwendungen und Crypto-Gebühren an)
Allgemeines
Binance
Binance ist die größte Krypto-Börse der Welt. Allerdings steht die Plattform im Fokus der Behörden, sodass wir die Nutzung von Binance nicht wirklich empfehlen können.
Wer mit dem Risiko lebt, erhält Zugriff auf ein umfangreiches Handelsangebot, günstige Sparpläne, sehr niedrige Gebühren und eine hervorragende Plattform zum Krypto-Trading.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Scalable Capital
Scalable Capital ist einer der besten Neobroker Deutschlands. Allerdings kann uns der Krypto-Handel bei diesem Anbieter nicht wirklich überzeugen.
So ist Scalable bei Kryptowährungen der teuerste Neobroker und auch der Einzige, der die digitalen Währungen nur als ETPs anbietet. Hier müssen sich Anleger weiter über die Rahmenbedingungen informieren, sodass wir keine Empfehlung aussprechen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Binance | Scalable Capital |
Vorteile Weltweit größte Krypto-BörseUmfangreiches ProduktangebotAttraktive GebührenGünstige SparpläneZahlreiche Kryptowährungen handelbar | Vorteile Hervorragender NeobrokerModerne App Automatische Steuerabführung |
Nachteile Regulatorische ProblemeKein offizieller Firmensitz | Nachteile Nur Krypto-ETPsEingeschränkte Auswahl |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Binance | Scalable Capital |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Broker |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 354 | Anzahl an Kryptowährungen 14 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Nein |
NFTs | NFTs Ja | NFTs Nein |
Orderarten | Orderarten Limit-Order, Market-Order, Stop-Limit-Order | Orderarten Limit-Order, Stop-Order, Market-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 20 : 1 | Maximaler Hebel 1 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Binance | Scalable Capital |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) 0,10 % Gebührenstufen (Maker / Taker): bis 1.000.000,00 €: 0,10 € / 0,10 € bis 5.000.000,00 €: 0,09 € / 0,10 € bis 20.000.000,00 €: 0,08 € / 0,10 € bis 100.000.000,00 €: 0,07 € / 0,10 € | Handelsgebühren (Spot) 0,69 % |
Sparplankosten | Sparplankosten 0,10 % | Sparplankosten kostenlos |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Binance | Scalable Capital |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kreditkarte, Kryptowährungen | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Lastschrift, Kryptowährungen |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: 1,00 € Kreditkarte: 1,80 % Kryptowährungen: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Lastschrift: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 2,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: 1,00 € Kryptowährungen: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 2,00 € | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Binance | Scalable Capital |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein |
Sparpläne | Sparpläne Ja | Sparpläne Ja |
Staking | Staking Ja | Staking Ja |
Kreditkarte | Kreditkarte Ja | Kreditkarte Nein |
Mining | Mining Ja | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Ja | Earning / Zinsen Nein |
Orderbücher | Orderbücher Ja | Orderbücher Nein |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Ja | API für Krypto-Steuer-Tools Nein |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Binance | Scalable Capital |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Nein | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Ja | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Binance | Scalable Capital |
---|---|---|
Firma | Firma Binance Holdings Ltd. | Firma Scalable Capital GmbH |
Hauptsitz | Hauptsitz Victory House, Office No. 302 Archbishop Makarios Avenue 205 3030 Limassol, Zypern | Hauptsitz Seitzstraße 8 e 80538 München |
Regulierung | Regulierung CySEC (Zypern) | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2017 | Gründungsjahr 2014 |
Support E-Mail | Support E-Mail — | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon — | Support Telefon +49 (0) 89 380 380 67 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Binance | Scalable Capital |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Binance oder Scalable Capital Direktvergleiche
- Binance vs. Coinbase
- Binance vs BSDEX
- Phemex vs Scalable Capital
- OKX vs Scalable Capital
- KuCoin vs Scalable Capital
- Scalable Capital vs justTrade
- Gemini vs Scalable Capital
- Bybit vs Scalable Capital
- Bitget vs Scalable Capital
- Bitfinex vs Scalable Capital
- Anycoin vs Scalable Capital
- One Trading vs Scalable Capital
- Kraken vs Scalable Capital
- Crypto.com vs Scalable Capital
- Coinbase vs Scalable Capital
- BSDEX vs Scalable Capital
- Bitvavo vs Scalable Capital
- Bitstamp vs Scalable Capital
- Bitpanda vs Scalable Capital
- Bison vs Scalable Capital
- Binance vs Trade Republic
- Binance vs Phemex
- Binance vs OKX
- Binance vs KuCoin
- Binance vs justTrade
- Binance vs Gemini
- Binance vs Finanzen.net Zero
- Binance vs Bybit
- Binance vs Bitget
- Binance vs Bitfinex
- Anycoin vs Binance
- Binance vs Bitstamp
- Binance vs Bitpanda
- Binance vs Crypto.com
- Binance vs Bison
- Binance vs Bitvavo
- Binance vs One Trading
- Binance vs Kraken
Unser Vergleichssieger: Binance
Im Vergleich zu Scalable Capital - Krypto ist unter Beachtung aller Metriken für uns Binance im Voraus.