Consorsbank vs ING (Depot)
Die Broker im direkten Vergleich
Vergleichssieger
Consorsbank Depot
Consorsbank Depot
Gebühren
68 %
Assets
91 %
Sparpläne
85 %
Service
83 %
Funktionen
89 %
Handel
100 %
vs.
ING Direkt-Depot
ING Direkt-Depot
Gebühren
78 %
Assets
88 %
Sparpläne
52 %
Service
83 %
Funktionen
92 %
Handel
95 %
Allgemeines
Consorsbank
Die Consorsbank ist eine der bekanntesten Depotbanken Deutschlands. Aus unserer Sicht bietet die Consorsbank eine hervorragende Handelsplattform. Die Gebühren sind vergleichsweise fair und auf einem Niveau mit der Comdirect. Das Angebot an Sparplänen konnte uns im Test überzeugen. Gut ist zudem, dass die Consorsbank kostenlose ETFs für den Handel anbietet.
Insgesamt können wir das Depot der Consorsbank für den langfristigen Vermögensaufbau empfehlen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
ING
Die ING überzeugt in unserem Test mit einem guten Wertpapierdepot. Anleger dürfen sich hier über zahlreiche kostenlose ETF-Sparpläne freuen. Zeitgleich überzeugt die ING mit einer riesigen Auswahl an Aktien, ETF und Fonds.
Zusätzlich dürfen sich Anleger über zahlreiche Order-Typen freuen. Wer regelmäßig sparen möchte, kann bei der ING die Sparrate dynamisieren und Ausschüttungen wieder anlegen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Consorsbank | ING |
Vorteile Kostenlose DepotführungGroße Auswahl an SparplänenRiesige Auswahl an Börsen und Handelsplätzen Sparpläne ab 10 €Geeignet für Anleger und Trader | Vorteile Kostenlose ETF-SparpläneModerne HandelsoberflächeAutomatische Wiederanlage von Ausschüttungen möglichGroße Auswahl an Order-TypenRiesige Auswahl an Börsen und Handelsplätzen |
Nachteile Komplexe WeboberflächeHohe Kosten beim HandelnSparplan-Verwaltung aufwändig | Nachteile Hohe Kosten für Einmalanlage Entgelt für Aktiensparpläne |
Kontoführung
Anbieter im Vergleich | Consorsbank | ING |
---|---|---|
Verifizierung | Verifizierung Postident, Videoident | Verifizierung Postident, Videoident |
Einzahlungsmethoden | Einzahlungsmethoden Überweisung, Lastschrift | Einzahlungsmethoden Überweisung, Lastschrift |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 1,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Einlagensicherung | Einlagensicherung 100.000,00 € | Einlagensicherung 100.000,00 € |
Einglagenzins / Negativzins | Einglagenzins / Negativzins 0 % | Einglagenzins / Negativzins ab 1,25 % |
Automatische Steuerabführung (DE) | Automatische Steuerabführung (DE) Ja | Automatische Steuerabführung (DE) Ja |
2-Faktor-Authentififizierung | 2-Faktor-Authentififizierung Ja | 2-Faktor-Authentififizierung Ja |
Kinderdepot Angebot | Kinderdepot Angebot Ja | Kinderdepot Angebot Ja |
Investieren
Anbieter im Vergleich | Consorsbank | ING |
---|---|---|
Handelbare Assets | Handelbare Assets Aktien, Anleihen, Derivate, ETF, Fonds, Krypto-ETP, Rohstoffe | Handelbare Assets Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate, Rohstoffe |
Mindest-Ordervolumen | Mindest-Ordervolumen — | Mindest-Ordervolumen 0,00 € |
Kostenlose Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 46.425 Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 19.000 Aktien |
Kostenlose ETF | Kostenlose ETF 0 von 2.073 ETF | Kostenlose ETF 0 von 2.000 ETF |
Handelbare Kryptowährungen | Handelbare Kryptowährungen — | Handelbare Kryptowährungen — |
Handelsplätze | Handelsplätze Börse Stuttgart, Börse Berlin, XETRA, NYSE, Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Schweden (Stockholm), Österreich (Wien), Norwegen (Oslo), Japan (Tokio), Großbritannien (London), Kanada (Toronto), China (Hongkong), Australien (Sydney), Tradegate Exchange, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München, gettex, Lang & Schwarz, Quotrix, Schweiz (Zürich), NASDAQ | Handelsplätze Börse Stuttgart, XETRA, Börse München, Börse Frankfurt, Börse Berlin, Börse Düsseldorf, Börse Hamburg, Börse Hannover |
Sparpläne
Anbieter im Vergleich | Consorsbank | ING |
---|---|---|
Sparplan Typen | Sparplan Typen Fonds, Aktien | Sparplan Typen Aktien, Fonds, ETF |
Mindestsparrate | Mindestsparrate 10,00 € | Mindestsparrate 1,00 € |
Maximale Sparrate | Maximale Sparrate — | Maximale Sparrate 1.000,00 € |
Ausführungsintervall | Ausführungsintervall Monatlich, Zweimonatlich, Quartalsweise | Ausführungsintervall Monatlich, Zweimonatlich, Quartalsweise |
Dynamische Sparrate | Dynamische Sparrate Nein | Dynamische Sparrate Nein |
Aktiensparpläne | Aktiensparpläne 5.362 | Aktiensparpläne über 550 |
ETF-Sparpläne | ETF-Sparpläne 1.728 | ETF-Sparpläne über 1.000 |
Kosten
Anbieter im Vergleich | Consorsbank | ING |
---|---|---|
Depotführung | Depotführung kostenlos | Depotführung 0,00 € + 0,00 % |
Orderkosten | Orderkosten ab 4,95 € + 0,25 % | Orderkosten 4,90 € + 0,25 % |
Sparplankosten | Sparplankosten 1,50 % | Sparplankosten ab 0,00 % |
Handelsplatzgebühren | Handelsplatzgebühren ab 0,00 € | Handelsplatzgebühren 0,00 € bis 14,90€ |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Consorsbank | ING |
---|---|---|
Desktop Oberfläche | Desktop Oberfläche Ja | Desktop Oberfläche Ja |
Mobile App | Mobile App
| Mobile App
|
Portfolio Gruppen | Portfolio Gruppen Nein | Portfolio Gruppen Nein |
Automatische Thesaurierung | Automatische Thesaurierung Nein | Automatische Thesaurierung Ja |
Preisalarm | Preisalarm Ja | Preisalarm Ja |
Orderbuchansicht | Orderbuchansicht Ja | Orderbuchansicht Nein |
Bruchstücke handelbar | Bruchstücke handelbar Ja | Bruchstücke handelbar Nein |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Market-Order, Limit-Order |
Außerbörslicher Handel | Außerbörslicher Handel Ja | Außerbörslicher Handel Ja |
Analystenschätzungen | Analystenschätzungen Ja | Analystenschätzungen Ja |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Consorsbank | ING |
---|---|---|
Firma | Firma BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland | Firma ING-DiBa AG |
Hauptsitz | Hauptsitz Bahnhofstr. 55 90402 Nürnberg | Hauptsitz Theodor-Heuss-Allee 2 60486 Frankfurt am Main |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 1994 | Gründungsjahr 1965 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon +49 (0) 911 / 369 - 0 | Support Telefon (+49) 069 50 500 108 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Consorsbank | ING |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Assets | Assets | Assets |
Sparpläne | Sparpläne | Sparpläne |
Service | Service | Service |
Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Handel | Handel | Handel |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Ich bin Sebastian, einer der Mitgründer von Finanzwissen. Nach meinem dualen Studium in der Automobilbranche bin ich zu einer der größten Automobilbanken Deutschlands gewechselt. Im Zuge meiner Karriere konnte ich ein fundiertes Wissen über Finanzen und Investitionen entwickeln. Heute investiere ich vor allen Dingen in Immobilien, Aktien und Kryptowährungen und möchte mein Wissen weitervermitteln.
Andere Consorsbank oder ING Direktvergleiche
- ING vs Scalable Capital
- Consorsbank vs Traders Place
- ING vs Traders Place
- Consorsbank vs Trade Republic
- ING vs Smartbroker
- Comdirect vs ING
- Comdirect vs Consorsbank
- ING vs Trade Republic
- DKB vs ING
- ING vs justTRADE
- flatex vs ING
- ING vs Postbank
- Consorsbank vs justTRADE
- Consorsbank vs DKB
- Consorsbank vs Finanzen.net Zero
- Consorsbank vs flatex
- Consorsbank vs Postbank
- Consorsbank vs Scalable Capital
- Consorsbank vs Smartbroker
- Finanzen.net Zero vs ING
Unser Vergleichssieger: Consorsbank Depot
Im Vergleich zu ING Direkt-Depot ist unter Beachtung aller Metriken für uns Consorsbank Depot im Voraus.