One Trading vs justTrade
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Vergleichssieger
One Trading
One Trading
Kosten
99 %
Handelsangebot
34 %
Ein- und Auszahlungen
36 %
Funktionen
73 %
Sicherheit
92 %
Kundenservice
74 %
vs.
justTRADE
justTRADE
Kosten
94 %
Handelsangebot
38 %
Ein- & Auszahlungen
49 %
Features
58 %
Sicherheit
84 %
Kundenservice
100 %
Allgemeines
One Trading
One Trading befindet sich zum Zeitpunkt unseres Tests noch in der Betaphase. Folglich kann die Plattform bezüglich Umfang und Services bisher nicht mit der Konkurrenz mithalten. Wir erwarten in den kommenden Monaten Verbesserungen, sodass wir die Bewertung hier kontinuierlich anpassen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
justTRADE
justTRADE war der erste deutsche Neobroker, der den Handel von Kryptowährungen ermöglichte. In unserem Test kann justTrade als Neobroker überzeugen.
Wer allerdings auf der Suche nach einer Krypto-Börse ist, sollte zu einem anderen Anbieter mit mehr Funktionen greifen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
One Trading | justTRADE |
Vorteile Sehr geringe HandelsgebührenEhemals Bitpanda ProSehr gute Plattform | Vorteile Erster Neobroker mit KryptowährungenGeringe Gebühren für Krypto-HandelGünstige SparpläneSicherer Anbieter |
Nachteile Geringes HandelsangebotKein Margin-Trading möglichNoch in der Beta | Nachteile Keine Features außer HandelNur 27 Coins |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | One Trading | justTRADE |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Broker |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 21 | Anzahl an Kryptowährungen 20 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Nein | NFTs Nein |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Limit-Order, Stop-Order | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 1 : 1 | Maximaler Hebel 1 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | One Trading | justTRADE |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) ab 0,00 % Gebührenstufen (Maker / Taker): bis NaN €: 0,25 € / 0,25 € bis 1.000,00 €: NaN € / NaN € bis 2.500,00 €: 0,15 € / 0,25 € bis 100.000,00 €: 0,10 € / 0,20 € bis 500.000,00 €: 0,06 € / 0,12 € bis 1.000.000,00 €: 0,05 € / 0,10 € bis 5.000.000,00 €: 0,02 € / 0,05 € bis 10.000.000,00 €: 0,01 € / 0,04 € bis 25.000.000,00 €: NaN € / 0,03 € bis 100.000.000,00 €: NaN € / 0,03 € bis 250.000.000,00 €: NaN € / 0,02 € bis 500.000.000,00 €: NaN € / 0,01 € | Handelsgebühren (Spot) kostenlos |
Sparplankosten | Sparplankosten — | Sparplankosten kostenlos |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads ab 0,3 % |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | One Trading | justTRADE |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 25,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 25,00 € | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | One Trading | justTRADE |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein |
Sparpläne | Sparpläne Nein | Sparpläne Nein |
Staking | Staking Nein | Staking Nein |
Kreditkarte | Kreditkarte Nein | Kreditkarte Nein |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Nein | Earning / Zinsen Nein |
Orderbücher | Orderbücher Ja | Orderbücher Nein |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Ja | API für Krypto-Steuer-Tools Nein |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | One Trading | justTRADE |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Nein | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | One Trading | justTRADE |
---|---|---|
Firma | Firma One Trading Exchange B.V. | Firma JT Technologies GmbH |
Hauptsitz | Hauptsitz Grote Bickersstraat 74 1013KS Amsterdam | Hauptsitz Hamburger Allee 14 60486 Frankfurt am Main |
Regulierung | Regulierung OAM Italien | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2023 | Gründungsjahr 2018 |
Support E-Mail | Support E-Mail — | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon — | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | One Trading | justTRADE |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- und Auszahlungen | Ein- und Auszahlungen | Ein- und Auszahlungen |
Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere One Trading oder justTRADE Direktvergleiche
- Bitpanda vs One Trading
- Trade Republic vs justTrade
- Scalable Capital vs justTrade
- Phemex vs justTrade
- OKX vs justTrade
- KuCoin vs justTrade
- Gemini vs justTrade
- Bybit vs justTrade
- Bitget vs justTrade
- Bitfinex vs justTrade
- Anycoin vs justTrade
- One Trading vs Trade Republic
- One Trading vs Scalable Capital
- One Trading vs Phemex
- OKX vs One Trading
- KuCoin vs One Trading
- Gemini vs One Trading
- Finanzen.net Zero vs One Trading
- Bybit vs One Trading
- Bitget vs One Trading
- Bitfinex vs One Trading
- Anycoin vs One Trading
- Kraken vs justTrade
- Crypto.com vs justTrade
- Coinbase vs justTrade
- BSDEX vs justTrade
- Bitvavo vs justTrade
- Bitstamp vs justTrade
- Bitpanda vs justTrade
- Bison vs justTrade
- Binance vs justTrade
- Binance vs One Trading
- Bison vs One Trading
- Bitstamp vs One Trading
- Bitvavo vs One Trading
- BSDEX vs One Trading
- Coinbase vs One Trading
- Kraken vs One Trading
- Crypto.com vs One Trading
Unser Vergleichssieger: One Trading
Im Vergleich zu justTRADE ist unter Beachtung aller Metriken für uns One Trading im Voraus.