OKX vs justTrade
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Allgemeines
OKX
OKX ist eine Krypto-Börse, die sich insbesondere für Trader eignet. Hier gibt es zahlreiche handelbare Coins, geringe Gebühren und eine professionelle Handelsoberfläche.
Auch die App ist sehr gut und einfach zu bedienen. OKX ist nicht in Deutschland oder der EU reguliert, sodass Anleger regulatorische Eingriffe möglich sind.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
justTRADE
justTRADE war der erste deutsche Neobroker, der den Handel von Kryptowährungen ermöglichte. In unserem Test kann justTrade als Neobroker überzeugen.
Wer allerdings auf der Suche nach einer Krypto-Börse ist, sollte zu einem anderen Anbieter mit mehr Funktionen greifen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
OKX | justTRADE |
Vorteile Viele Kryptowährungen handelbarFutures und Optionen handelbarNiedrige GebührenGute Plattform für TraderEigener NFT-Marktplatz | Vorteile Erster Neobroker mit KryptowährungenGeringe Gebühren für Krypto-HandelGünstige SparpläneSicherer Anbieter |
Nachteile Keine Regulierung in Deutschland oder EUKeine Überweisung möglich Keine Sparpläne im Angebot | Nachteile Keine Features außer HandelNur 27 Coins |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | OKX | justTRADE |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Broker |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 320 | Anzahl an Kryptowährungen 20 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Ja | NFTs Nein |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 100 : 1 | Maximaler Hebel 1 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | OKX | justTRADE |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) ab 0,14 % Gebührenstufen (Maker / Taker): bis 100.000,00 €: 0,14 € / 0,23 € bis 250.000,00 €: 0,09 € / 0,18 € bis 500.000,00 €: 0,07 € / 0,14 € bis 2.500.000,00 €: 0,05 € / 0,09 € bis 5.000.000,00 €: 0,04 € / 0,08 € bis 10.000.000,00 €: 0,00 € / 0,07 € bis 20.000.000,00 €: 0,00 € / 0,05 € bis 50.000.000,00 €: 0,00 € / 0,04 € | Handelsgebühren (Spot) kostenlos |
Sparplankosten | Sparplankosten — | Sparplankosten kostenlos |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads 0 % | Zusätzliche Spreads ab 0,3 % |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | OKX | justTRADE |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kreditkarte, Kryptowährungen | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kreditkarte: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 0,00 € | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | OKX | justTRADE |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein |
Sparpläne | Sparpläne Nein | Sparpläne Nein |
Staking | Staking Ja | Staking Nein |
Kreditkarte | Kreditkarte Nein | Kreditkarte Nein |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Ja | Earning / Zinsen Nein |
Orderbücher | Orderbücher Ja | Orderbücher Nein |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Ja | API für Krypto-Steuer-Tools Nein |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | OKX | justTRADE |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Nein | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | OKX | justTRADE |
---|---|---|
Firma | Firma OKX | Firma JT Technologies GmbH |
Hauptsitz | Hauptsitz Suite 202, 2. Stockwerk, Eden Plaza Victoria, Seychellen | Hauptsitz Hamburger Allee 14 60486 Frankfurt am Main |
Regulierung | Regulierung — | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2017 | Gründungsjahr 2018 |
Support E-Mail | Support E-Mail — | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon — | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | OKX | justTRADE |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere OKX oder justTRADE Direktvergleiche
- OKX vs Trade Republic
- OKX vs Scalable Capital
- OKX vs Phemex
- KuCoin vs OKX
- Trade Republic vs justTrade
- Scalable Capital vs justTrade
- Phemex vs justTrade
- KuCoin vs justTrade
- Gemini vs OKX
- Gemini vs justTrade
- Finanzen.net Zero vs OKX
- Bybit vs OKX
- Bybit vs justTrade
- Bitget vs OKX
- Bitget vs justTrade
- Bitfinex vs OKX
- Bitfinex vs justTrade
- Anycoin vs OKX
- Anycoin vs justTrade
- One Trading vs justTrade
- OKX vs One Trading
- Kraken vs OKX
- Kraken vs justTrade
- Crypto.com vs OKX
- Crypto.com vs justTrade
- Coinbase vs OKX
- Coinbase vs justTrade
- BSDEX vs OKX
- BSDEX vs justTrade
- Bitvavo vs OKX
- Bitvavo vs justTrade
- Bitstamp vs OKX
- Bitstamp vs justTrade
- Bitpanda vs justTrade
- Bitpanda vs OKX
- Bison vs justTrade
- Bison vs OKX
- Binance vs OKX
- Binance vs justTrade
Unser Vergleichssieger: OKX
Im Vergleich zu justTRADE ist unter Beachtung aller Metriken für uns OKX im Voraus.