Kraken vs KuCoin
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Allgemeines
Kraken
Kraken ist ein Urgestein im Kryptomarkt und eine der bekanntesten Börsen am Markt. Allerdings steht Kraken ausschließlich in englischer Sprache zur Verfügung und auch die Kommunikation mit dem Support erfolgt auf Englisch. Hervorzuheben sind die geringen Gebühren und das umfangreiche Angebot an Krypto-Services.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
KuCoin
KuCoin ist die Krypto-Börse mit dem größten Handelsangebot. In unserem Test präsentiert sich die Plattform als guter Anbieter für fortgeschrittene Anleger.
Neueinsteiger sollten eine einfachere Plattform wählen. Wer bei KuCoin handelt, profitiert von geringen Kosten, einem großen Handelsangebot und zahlreichen Features.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Kraken | KuCoin |
Vorteile Eine der ältesten Krypto-BörsenKraken Pro für professionelle TraderZahlreiche Funktionen | Vorteile Krypto-Börse mit der größten Auswahl an KryptowährungenSehr geringe GebührenFutures und OptionenZahlreiche gute FeaturesMit Trading-Tools |
Nachteile Mangelnde Transparenz bei Gebühren Regulatorischen Druck von SECNur in Englisch verfügbar | Nachteile Nicht für Anfänger geeignetKeine Regulierung in EuropaWurde in der jüngeren Vergangenheit gehackt |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Kraken | KuCoin |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 218 | Anzahl an Kryptowährungen 712 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Ja | NFTs Ja |
Orderarten | Orderarten Limit-Order, Market-Order, Stop-Limit-Order, Stop-Order | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 5 : 1 | Maximaler Hebel 20 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Kraken | KuCoin |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) bis 0,26 % Gebührenstufen (Maker / Taker): bis 50.000,00 €: 0,16 € / 0,26 € bis 100.000,00 €: 0,14 € / 0,24 € bis 250.000,00 €: 0,12 € / 0,22 € bis 500.000,00 €: 0,10 € / 0,20 € bis 1.000.000,00 €: 0,08 € / 0,18 € bis 2.500.000,00 €: 0,06 € / 0,16 € bis 5.000.000,00 €: 0,04 € / 0,14 € bis 10.000.000,00 €: 0,02 € / 0,12 € bis 100.000.000,00 €: NaN € / 0,10 € | Handelsgebühren (Spot) 0,10 % |
Sparplankosten | Sparplankosten kostenlos | Sparplankosten — |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Kraken | KuCoin |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kreditkarte, Kryptowährungen | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kreditkarte, Kryptowährungen, PayPal |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kreditkarte: 0,00 € + 3,75 % Kryptowährungen: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kreditkarte: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos PayPal: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: 1,00 € Kryptowährungen: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 2,00 € | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Kraken | KuCoin |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja |
Sparpläne | Sparpläne Ja | Sparpläne Ja |
Staking | Staking Ja | Staking Ja |
Kreditkarte | Kreditkarte Nein | Kreditkarte Nein |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Nein | Earning / Zinsen Ja |
Orderbücher | Orderbücher Nein | Orderbücher Ja |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Nein | API für Krypto-Steuer-Tools Ja |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Kraken | KuCoin |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Nein | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Ja |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen <p>E-Mail Bestätigung für Auszahlungen</p>
<p>Temporäre Account-Deaktivierung möglich (z.B. für Urlaubszeiten)</p>
| Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Kraken | KuCoin |
---|---|---|
Firma | Firma Payward Ventures, Inc. | Firma KuCoin |
Hauptsitz | Hauptsitz Kearny Street 237 #102 CA 94108 San Francisco | Hauptsitz Hongkong |
Regulierung | Regulierung FinCEN (USA) | Regulierung — |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2011 | Gründungsjahr 2017 |
Support E-Mail | Support E-Mail — | Support E-Mail — |
Support Telefon | Support Telefon +353 1 223 8162 | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Kraken | KuCoin |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Kraken oder KuCoin Direktvergleiche
- Bitvavo vs. Kraken
- KuCoin vs Phemex
- KuCoin vs Trade Republic
- KuCoin vs Scalable Capital
- KuCoin vs OKX
- KuCoin vs justTrade
- Gemini vs KuCoin
- Finanzen.net Zero vs KuCoin
- Bybit vs KuCoin
- Bitget vs KuCoin
- Bitfinex vs KuCoin
- Anycoin vs KuCoin
- KuCoin vs One Trading
- Kraken vs Trade Republic
- Kraken vs Scalable Capital
- Kraken vs Phemex
- Kraken vs OKX
- Kraken vs justTrade
- Gemini vs Kraken
- Finanzen.net Zero vs Kraken
- Bybit vs Kraken
- Bitget vs Kraken
- Bitfinex vs Kraken
- Anycoin vs Kraken
- Crypto.com vs KuCoin
- Coinbase vs KuCoin
- BSDEX vs KuCoin
- Bitvavo vs KuCoin
- Bitstamp vs KuCoin
- Bitpanda vs KuCoin
- Bison vs KuCoin
- Binance vs KuCoin
- Binance vs Kraken
- Bison vs Kraken
- Bitpanda vs Kraken
- Bitstamp vs Kraken
- BSDEX vs Kraken
- Coinbase vs Kraken
- Kraken vs One Trading
- Crypto.com vs Kraken
Unser Vergleichssieger: Kraken
Im Vergleich zu KuCoin ist unter Beachtung aller Metriken für uns Kraken im Voraus.