Gemini vs Scalable Capital
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Vergleichssieger
Gemini
Gemini
Kosten
63 %
Handelsangebot
56 %
Ein- und Auszahlungen
72 %
Funktionen
69 %
Sicherheit
75 %
Kundenservice
61 %
vs.
Scalable Capital - Krypto
Scalable Capital - Krypto
Kosten
85 %
Handelsangebot
12 %
Ein- & Auszahlungen
65 %
Features
67 %
Sicherheit
89 %
Kundenservice
100 %
(ggf. fallen Produktkosten, Spreads, Zuwendungen und Crypto-Gebühren an)
Allgemeines
Gemini
Gemini ist insbesondere aufgrund der Winklevoss Zwillinge bekannt. In unserem Test kann die Plattform nicht wirklich überzeugen.
Insbesondere das Verwahrentgelt von 0,4 % p.a. oder 30,00 USD pro Monat pro Asset sind ein Nogo. Hier gibt es deutlich bessere Anbieter in unserem Vergleich.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Scalable Capital
Scalable Capital ist einer der besten Neobroker Deutschlands. Allerdings kann uns der Krypto-Handel bei diesem Anbieter nicht wirklich überzeugen.
So ist Scalable bei Kryptowährungen der teuerste Neobroker und auch der Einzige, der die digitalen Währungen nur als ETPs anbietet. Hier müssen sich Anleger weiter über die Rahmenbedingungen informieren, sodass wir keine Empfehlung aussprechen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Gemini | Scalable Capital |
Vorteile Hoher Hebel für TraderÜbersichtliche HandelsplattformPerpetual Swaps verfügbar | Vorteile Hervorragender NeobrokerModerne App Automatische Steuerabführung |
Nachteile Monatliches VerwahrentgeltÜberschaubares AngebotHohe Kosten | Nachteile Nur Krypto-ETPsEingeschränkte Auswahl |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Gemini | Scalable Capital |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Broker |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 73 | Anzahl an Kryptowährungen 14 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Nein |
NFTs | NFTs Ja | NFTs Nein |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order | Orderarten Limit-Order, Stop-Order, Market-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 100 : 1 | Maximaler Hebel 1 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Gemini | Scalable Capital |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) 1,49 % | Handelsgebühren (Spot) kostenlos |
Sparplankosten | Sparplankosten ab 0,99 € | Sparplankosten kostenlos |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads 0 % | Zusätzliche Spreads 0,69 % |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Gemini | Scalable Capital |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, PayPal, Kryptowährungen | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Lastschrift, Kryptowährungen |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos PayPal: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Lastschrift: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, PayPal, Kryptowährungen | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos PayPal: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 0,00 € | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Gemini | Scalable Capital |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein |
Sparpläne | Sparpläne Ja | Sparpläne Ja |
Staking | Staking Ja | Staking Ja |
Kreditkarte | Kreditkarte Ja | Kreditkarte Nein |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Nein | Earning / Zinsen Nein |
Orderbücher | Orderbücher Ja | Orderbücher Nein |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Ja | API für Krypto-Steuer-Tools Nein |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Gemini | Scalable Capital |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Nein | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Ja | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Gemini | Scalable Capital |
---|---|---|
Firma | Firma Gemini Trust Company, LLC | Firma Scalable Capital GmbH |
Hauptsitz | Hauptsitz New York, US | Hauptsitz Seitzstraße 8 e 80538 München |
Regulierung | Regulierung — | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2014 | Gründungsjahr 2014 |
Support E-Mail | Support E-Mail — | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon — | Support Telefon +49 (0) 89 380 380 67 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Gemini | Scalable Capital |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- und Auszahlungen | Ein- und Auszahlungen | Ein- und Auszahlungen |
Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Gemini oder Scalable Capital Direktvergleiche
- Phemex vs Scalable Capital
- OKX vs Scalable Capital
- KuCoin vs Scalable Capital
- Scalable Capital vs justTrade
- Gemini vs Trade Republic
- Gemini vs Phemex
- Gemini vs OKX
- Gemini vs KuCoin
- Gemini vs justTrade
- Finanzen.net Zero vs Gemini
- Bybit vs Scalable Capital
- Bybit vs Gemini
- Bitget vs Scalable Capital
- Bitget vs Gemini
- Bitfinex vs Scalable Capital
- Bitfinex vs Gemini
- Anycoin vs Scalable Capital
- Anycoin vs Gemini
- One Trading vs Scalable Capital
- Gemini vs One Trading
- Kraken vs Scalable Capital
- Gemini vs Kraken
- Crypto.com vs Scalable Capital
- Crypto.com vs Gemini
- Coinbase vs Scalable Capital
- Coinbase vs Gemini
- BSDEX vs Gemini
- BSDEX vs Scalable Capital
- Bitvavo vs Scalable Capital
- Bitvavo vs Gemini
- Bitstamp vs Scalable Capital
- Bitstamp vs Gemini
- Bitpanda vs Scalable Capital
- Bitpanda vs Gemini
- Bison vs Scalable Capital
- Bison vs Gemini
- Binance vs Scalable Capital
- Binance vs Gemini
Unser Vergleichssieger: Gemini
Im Vergleich zu Scalable Capital - Krypto ist unter Beachtung aller Metriken für uns Gemini im Voraus.