Bitvavo vs justTrade
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Allgemeines
Bitvavo
Wer auf der Suche nach einer herausragenden Krypto-Börse mit Sitz in Europa ist, der findet in Bitvavo ein passendes Angebot. Die Gesamtkombination aus niederländischem Firmensitz, niedrigen Gebühren sowie einer großen Anzahl an handelbaren Kryptowährungen überzeugt. Die einfache und dennoch umfassende Benutzeroberfläche sowie die Möglichkeit mit klassischer Überweisung, Sofortüberweisung und PayPal einzuzahlen, macht die Plattform, insbesondere für Einsteiger, attraktiv. Abstriche müssen Bitvavo Kunden vor allem beim Thema Trading und Futures machen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
justTRADE
justTRADE war der erste deutsche Neobroker, der den Handel von Kryptowährungen ermöglichte. In unserem Test kann justTrade als Neobroker überzeugen.
Wer allerdings auf der Suche nach einer Krypto-Börse ist, sollte zu einem anderen Anbieter mit mehr Funktionen greifen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Bitvavo | justTRADE |
Vorteile Große Auswahl an KryptowährungenNiedrige HandelsgebührenPassives Einkommen über Staking möglichHervorragender KundenserviceModerne und einfache BedienungBaFin-RegulierungGutes Staking-Angebot | Vorteile Erster Neobroker mit KryptowährungenGeringe Gebühren für Krypto-HandelGünstige SparpläneSicherer Anbieter |
Nachteile Keine NFTs | Nachteile Keine Features außer HandelNur 27 Coins |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Bitvavo | justTRADE |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Broker |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen Über 300 | Anzahl an Kryptowährungen 20 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Nein | NFTs Nein |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Limit-Order | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 1 : 1 | Maximaler Hebel 1 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Bitvavo | justTRADE |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) ab 0,03 % Gebührenstufen (Maker / Taker): bis 100.000,00 €: 0,15 € / 0,25 € bis 250.000,00 €: 0,10 € / 0,20 € bis 500.000,00 €: 0,08 € / 0,16 € bis 1.000.000,00 €: 0,06 € / 0,12 € bis 2.500.000,00 €: 0,05 € / 0,10 € bis 5.000.000,00 €: 0,04 € / 0,08 € bis 10.000.000,00 €: 0,04 € / 0,06 € bis 25.000.000,00 €: 0,03 € / 0,05 € | Handelsgebühren (Spot) kostenlos |
Sparplankosten | Sparplankosten 0,00 % | Sparplankosten kostenlos |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads ab 0,3 % |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Bitvavo | justTRADE |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, PayPal, Klarna / Sofortüberweisung, Kryptowährungen, Kreditkarte | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos PayPal: 2,00 % Klarna / Sofortüberweisung: 2,25 % Kryptowährungen: kostenlos Kreditkarte: 1,00 % | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 1,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 1,00 € | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Bitvavo | justTRADE |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein |
Sparpläne | Sparpläne Ja | Sparpläne Nein |
Staking | Staking Ja | Staking Nein |
Kreditkarte | Kreditkarte Ja | Kreditkarte Nein |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Nein | Earning / Zinsen Nein |
Orderbücher | Orderbücher Nein | Orderbücher Nein |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Nein | API für Krypto-Steuer-Tools Nein |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Bitvavo | justTRADE |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Ja | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Bitvavo | justTRADE |
---|---|---|
Firma | Firma Hyphe Markets GmbH | Firma JT Technologies GmbH |
Hauptsitz | Hauptsitz Adelgundenstraße 2 80538 München | Hauptsitz Hamburger Allee 14 60486 Frankfurt am Main |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2021 | Gründungsjahr 2018 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon - | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Bitvavo | justTRADE |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Bitvavo oder justTRADE Direktvergleiche
- Bitvavo vs. Kraken
- Bitvavo vs BSDEX
- Trade Republic vs justTrade
- Scalable Capital vs justTrade
- Phemex vs justTrade
- OKX vs justTrade
- KuCoin vs justTrade
- Gemini vs justTrade
- Bybit vs justTrade
- Bitget vs justTrade
- Bitfinex vs justTrade
- Anycoin vs justTrade
- One Trading vs justTrade
- Kraken vs justTrade
- Crypto.com vs justTrade
- Coinbase vs justTrade
- BSDEX vs justTrade
- Bitvavo vs Trade Republic
- Bitvavo vs Scalable Capital
- Bitvavo vs Phemex
- Bitvavo vs OKX
- Bitvavo vs KuCoin
- Bitvavo vs Gemini
- Bitvavo vs Finanzen.net Zero
- Bitvavo vs Bybit
- Bitfinex vs Bitvavo
- Anycoin vs Bitvavo
- Bitget vs Bitvavo
- Bitstamp vs justTrade
- Bitpanda vs justTrade
- Bison vs justTrade
- Binance vs justTrade
- Bitvavo vs Coinbase
- Bitpanda vs Bitvavo
- Binance vs Bitvavo
- Bison vs Bitvavo
- Bitstamp vs Bitvavo
- Bitvavo vs One Trading
- Bitvavo vs Crypto.com
Unser Vergleichssieger: Bitvavo
Im Vergleich zu justTRADE ist unter Beachtung aller Metriken für uns Bitvavo im Voraus.