Bitstamp vs justTrade
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Allgemeines
Bitstamp
Bitstamp gibt es bereits seit 2011. Damit gehört der Anbieter zu den ältesten Krypto-Börsen am Markt. Allerdings zeigt sich, dass Bitstamp etwas den Anschluss verloren hat. Es gibt nur 85 Kryptowährungen und auch wichtige Features wie Sparpläne sind nicht verfügbar. Aus unserer Sicht gibt es bessere Anbieter am Markt.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
justTRADE
justTRADE war der erste deutsche Neobroker, der den Handel von Kryptowährungen ermöglichte. In unserem Test kann justTrade als Neobroker überzeugen.
Wer allerdings auf der Suche nach einer Krypto-Börse ist, sollte zu einem anderen Anbieter mit mehr Funktionen greifen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Bitstamp | justTRADE |
Vorteile Günstige GebührenGute Konditionen beim StakingEchte Krypto-BörseSeit 2011 am Markt | Vorteile Erster Neobroker mit KryptowährungenGeringe Gebühren für Krypto-HandelGünstige SparpläneSicherer Anbieter |
Nachteile Nur 85 Kryptos im Handel3,00 € AuszahlungsgebührPlattform wurde bereits gehackt | Nachteile Keine Features außer HandelNur 27 Coins |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Bitstamp | justTRADE |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Broker |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 76 + | Anzahl an Kryptowährungen 20 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Nein | NFTs Nein |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 1 : 1 | Maximaler Hebel 1 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Bitstamp | justTRADE |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) bis 0,40 % Gebührenstufen (Maker / Taker): bis 1.000,00 €: NaN € / NaN € bis 10.000,00 €: 0,30 € / 0,40 € bis 100.000,00 €: 0,20 € / 0,30 € bis 500.000,00 €: 0,10 € / 0,20 € bis 1.500.000,00 €: 0,08 € / 0,18 € bis 5.000.000,00 €: 0,06 € / 0,16 € bis 20.000.000,00 €: 0,03 € / 0,12 € bis 50.000.000,00 €: 0,02 € / 0,10 € bis 100.000.000,00 €: 0,01 € / 0,08 € bis 250.000.000,00 €: NaN € / 0,06 € bis 1.000.000.000,00 €: NaN € / 0,05 € bis 10.000.000.000,00 €: NaN € / 0,03 € | Handelsgebühren (Spot) kostenlos |
Sparplankosten | Sparplankosten — | Sparplankosten kostenlos |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads 0,3 % Spread |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Bitstamp | justTRADE |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen, PayPal, Kreditkarte | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos PayPal: 4,00 % Kreditkarte: 4,00 % | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Kryptowährungen, Überweisung | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Kryptowährungen: 0,10 % Überweisung: 3,00 € | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 0,00 € | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Bitstamp | justTRADE |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein |
Sparpläne | Sparpläne Nein | Sparpläne Nein |
Staking | Staking Ja | Staking Nein |
Kreditkarte | Kreditkarte Nein | Kreditkarte Nein |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Ja | Earning / Zinsen Nein |
Orderbücher | Orderbücher Nein | Orderbücher Nein |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Nein | API für Krypto-Steuer-Tools Nein |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Bitstamp | justTRADE |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Nein | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Nein | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Bitstamp | justTRADE |
---|---|---|
Firma | Firma Bitstamp Ltd | Firma JT Technologies GmbH |
Hauptsitz | Hauptsitz New Street Square 5 EC4A 3TW London (UK) | Hauptsitz Hamburger Allee 14 60486 Frankfurt am Main |
Regulierung | Regulierung CSSF (Luxemburg) | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2011 | Gründungsjahr 2018 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon +44 20 3868 9628 | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Bitstamp | justTRADE |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Bitstamp oder justTRADE Direktvergleiche
- Bitstamp vs BSDEX
- Trade Republic vs justTrade
- Scalable Capital vs justTrade
- Phemex vs justTrade
- OKX vs justTrade
- KuCoin vs justTrade
- Gemini vs justTrade
- Bybit vs justTrade
- Bitget vs justTrade
- Bitfinex vs justTrade
- Anycoin vs justTrade
- One Trading vs justTrade
- Kraken vs justTrade
- Crypto.com vs justTrade
- Coinbase vs justTrade
- BSDEX vs justTrade
- Bitvavo vs justTrade
- Bitstamp vs Trade Republic
- Bitstamp vs Scalable Capital
- Bitstamp vs Phemex
- Bitstamp vs OKX
- Bitstamp vs KuCoin
- Bitstamp vs Gemini
- Bitstamp vs Finanzen.net Zero
- Bitstamp vs Bybit
- Bitget vs Bitstamp
- Bitfinex vs Bitstamp
- Anycoin vs Bitstamp
- Bitpanda vs justTrade
- Bison vs justTrade
- Binance vs justTrade
- Binance vs Bitstamp
- Bison vs Bitstamp
- Bitpanda vs Bitstamp
- Bitstamp vs Bitvavo
- Bitstamp vs Crypto.com
- Bitstamp vs Coinbase
- Bitstamp vs One Trading
- Bitstamp vs Kraken
Unser Vergleichssieger: Bitstamp
Im Vergleich zu justTRADE ist unter Beachtung aller Metriken für uns Bitstamp im Voraus.