Bitpanda vs Finanzen.net Zero
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Vergleichssieger
Bitpanda
Bitpanda
Kosten
84 %
Handelsangebot
93 %
Ein- & Auszahlungen
100 %
Features
94 %
Sicherheit
92 %
Kundenservice
74 %
vs.
Finanzen.net ZERO
Finanzen.net ZERO
Kosten
96 %
Handelsangebot
40 %
Ein- und Auszahlungen
49 %
Funktionen
59 %
Sicherheit
81 %
Kundenservice
100 %
Allgemeines
Bitpanda
In unserem Test konnte die Bitpanda Plattform überzeugen. Die handelbaren Assets sind in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Außerdem ist die Plattform sehr einfach und übersichtlich gestaltet. Einzig der hohe Spread, den der Krypto-Broker beim Handel erhebt, ist als Nachteil zu nennen.
1 / 4
Finanzen.net ZERO
Finanzen.net ZERO ist in erster Linie ein Neobroker und bietet interessierten Anlegern die Option, Kryptowährungen zu kaufen.
In unserem Krypto-Börsen-Vergleich hinterlässt Finanzen.net ZERO einen durchwachsenen Eindruck und muss sich den spezialisierten Anbietern geschlagen geben.
Anfänger, die auf der Suche nach einem guten Broker sind und die einen kleinen Anteil in Kryptowährungen investieren möchten, können wir Finanzen.net ZERO empfehlen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Bitpanda | Finanzen.net ZERO |
Vorteile Herausragende Weboberfläche und AppHohe Anzahl handelbarer KryptowährungenOptionale, eigene Kreditkarte verfügbarHandel mit Krypto, Aktien, ETFs und Rohstoffen möglich | Vorteile Guter NeobrokerRegulierte PlattformAuch klassische Wertpapiere Günstige SparpläneSehr gutes Angebot für Neueinsteiger |
Nachteile Hohe Gebühren beim Bitpanda BrokerKosten für verschiedene EinzahlungsmöglichkeitenKeine echten Aktien und ETF | Nachteile Kein Transfer von Kryptowährungen an eigene WalletNur 33 Kryptowährungen |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Bitpanda | Finanzen.net ZERO |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Broker | Typ der Handelsplattform Krypto-Broker |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen über 400 | Anzahl an Kryptowährungen 33 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Nein | NFTs Nein |
Orderarten | Orderarten Limit-Order, Market-Order, Stop-Limit-Order | Orderarten Limit-Order, Stop-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 2 : 1 | Maximaler Hebel 1 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Bitpanda | Finanzen.net ZERO |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) 1,49 % | Handelsgebühren (Spot) kostenlos |
Sparplankosten | Sparplankosten kostenlos | Sparplankosten kostenlos |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads 1 % Spread |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Bitpanda | Finanzen.net ZERO |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kreditkarte, PayPal, Klarna / Sofortüberweisung, Apple Pay | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Lastschrift |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kreditkarte: kostenlos PayPal: kostenlos Klarna / Sofortüberweisung: kostenlos Apple Pay: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Lastschrift: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 10,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung — | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Bitpanda | Finanzen.net ZERO |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein |
Sparpläne | Sparpläne Ja | Sparpläne Ja |
Staking | Staking Ja | Staking Nein |
Kreditkarte | Kreditkarte Ja | Kreditkarte Nein |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Ja | Earning / Zinsen Nein |
Orderbücher | Orderbücher Ja | Orderbücher Nein |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Ja | API für Krypto-Steuer-Tools Nein |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Bitpanda | Finanzen.net ZERO |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Ja | Verwahrlizenz in Deutschland Ja |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Nein | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen <p>TAN-App</p>
|
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Bitpanda | Finanzen.net ZERO |
---|---|---|
Firma | Firma Bitpanda GmbH | Firma finanzen.net zero GmbH |
Hauptsitz | Hauptsitz Stella-Klein-Löw Weg 17 1020 Wien, Österreich | Hauptsitz Gartenstraße 67 76135 Karlsruhe |
Regulierung | Regulierung FMA (Österreich) und BaFin (Deutschland) | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2014 | Gründungsjahr 2018 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon - | Support Telefon 089-54 55 81 88 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Bitpanda | Finanzen.net ZERO |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Bitpanda oder Finanzen.net ZERO Direktvergleiche
- Bison vs. Bitpanda
- Bitpanda vs. Trade Republic
- Bitpanda vs Coinbase
- Bitpanda vs One Trading
- Bitpanda vs BSDEX
- Finanzen.net Zero vs Phemex
- Finanzen.net Zero vs OKX
- Finanzen.net Zero vs KuCoin
- Finanzen.net Zero vs Gemini
- Bybit vs Finanzen.net Zero
- Bitget vs Finanzen.net Zero
- Bitfinex vs Finanzen.net Zero
- Anycoin vs Finanzen.net Zero
- Finanzen.net Zero vs One Trading
- Finanzen.net Zero vs Kraken
- Crypto.com vs Finanzen.net Zero
- Coinbase vs Finanzen.net Zero
- BSDEX vs Finanzen.net Zero
- Bitvavo vs Finanzen.net Zero
- Bitstamp vs Finanzen.net Zero
- Bitpanda vs Scalable Capital
- Bitpanda vs Phemex
- Bitpanda vs justTrade
- Bitpanda vs OKX
- Bitpanda vs KuCoin
- Bitpanda vs Gemini
- Bitpanda vs Bybit
- Bitget vs Bitpanda
- Bitfinex vs Bitpanda
- Anycoin vs Bitpanda
- Bison vs Finanzen.net Zero
- Binance vs Finanzen.net Zero
- Bitpanda vs Bitvavo
- Binance vs Bitpanda
- Bitpanda vs Crypto.com
- Bitpanda vs Bitstamp
- Bitpanda vs Kraken
Unser Vergleichssieger: Bitpanda
Im Vergleich zu Finanzen.net ZERO ist unter Beachtung aller Metriken für uns Bitpanda im Voraus.