Bitfinex vs KuCoin
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Bitfinex
Bitfinex
Kosten
100 %
Handelsangebot
88 %
Ein- & Auszahlungen
45 %
Features
75 %
Sicherheit
72 %
Kundenservice
61 %
vs.
Allgemeines
Bitfinex
Bitfinex gibt es seit 2012 und damit handelt es sich um einen der ältesten Anbieter am Markt. An und für sich kann die Plattform mit geringen Gebühren und einem guten Handelsangebot überzeugen.
Wer allerdings in Euro einzahlen möchte, muss mindestens 10.000 € einzahlen. Damit eignet sich Bitfinex nur für fortgeschrittene Anleger, die bereits Kryptowährungen besitzen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
KuCoin
KuCoin ist die Krypto-Börse mit dem größten Handelsangebot. In unserem Test präsentiert sich die Plattform als guter Anbieter für fortgeschrittene Anleger.
Neueinsteiger sollten eine einfachere Plattform wählen. Wer bei KuCoin handelt, profitiert von geringen Kosten, einem großen Handelsangebot und zahlreichen Features.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Bitfinex | KuCoin |
Vorteile Günstige GebührenMehr als 280 handelbare CoinsTrading von Futures möglich | Vorteile Krypto-Börse mit der größten Auswahl an KryptowährungenSehr geringe GebührenFutures und OptionenZahlreiche gute FeaturesMit Trading-Tools |
Nachteile Mindesteinzahlung von 10.000 € Keine SparpläneWenige Features | Nachteile Nicht für Anfänger geeignetKeine Regulierung in EuropaWurde in der jüngeren Vergangenheit gehackt |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Bitfinex | KuCoin |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 280 | Anzahl an Kryptowährungen 712 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Nein | NFTs Ja |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 10 : 1 | Maximaler Hebel 20 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Bitfinex | KuCoin |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) kostenlos Gebührenstufen (Maker / Taker): bis 500.000,00 €: 0,10 € / 0,20 € bis 1.000.000,00 €: 0,08 € / 0,20 € bis 2.500.000,00 €: 0,06 € / 0,20 € bis 5.000.000,00 €: 0,04 € / 0,20 € bis 7.500.000,00 €: 0,02 € / 0,20 € bis 10.000.000,00 €: NaN € / 0,20 € bis 15.000.000,00 €: NaN € / 0,18 € bis 20.000.000,00 €: NaN € / 0,16 € bis 25.000.000,00 €: NaN € / 0,14 € bis 30.000.000,00 €: NaN € / 0,12 € bis 300.000.000,00 €: NaN € / 0,10 € bis 1.000.000.000,00 €: NaN € / 0,09 € bis 3.000.000.000,00 €: NaN € / 0,09 € bis 10.000.000.000,00 €: NaN € / 0,08 € bis 30.000.000.000,00 €: NaN € / 0,06 € | Handelsgebühren (Spot) 0,10 % |
Sparplankosten | Sparplankosten — | Sparplankosten — |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads 0 % | Zusätzliche Spreads — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Bitfinex | KuCoin |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kreditkarte, Kryptowährungen, PayPal |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kreditkarte: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos PayPal: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 10.000,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 0,00 € | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Bitfinex | KuCoin |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja |
Sparpläne | Sparpläne Nein | Sparpläne Ja |
Staking | Staking Ja | Staking Ja |
Kreditkarte | Kreditkarte Nein | Kreditkarte Nein |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Ja | Earning / Zinsen Ja |
Orderbücher | Orderbücher Ja | Orderbücher Ja |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Ja | API für Krypto-Steuer-Tools Ja |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Bitfinex | KuCoin |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Nein | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Ja | Hacks in der Vergangenheit Ja |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Bitfinex | KuCoin |
---|---|---|
Firma | Firma iFinex Inc. | Firma KuCoin |
Hauptsitz | Hauptsitz Britische Jungferninseln | Hauptsitz Hongkong |
Regulierung | Regulierung — | Regulierung — |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2012 | Gründungsjahr 2017 |
Support E-Mail | Support E-Mail — | Support E-Mail — |
Support Telefon | Support Telefon — | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Bitfinex | KuCoin |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Bitfinex oder KuCoin Direktvergleiche
- Bitfinex vs BSDEX
- KuCoin vs Phemex
- KuCoin vs Trade Republic
- KuCoin vs Scalable Capital
- KuCoin vs OKX
- KuCoin vs justTrade
- Gemini vs KuCoin
- Finanzen.net Zero vs KuCoin
- Bybit vs KuCoin
- Bitget vs KuCoin
- Bitfinex vs Trade Republic
- Bitfinex vs Scalable Capital
- Bitfinex vs Phemex
- Bitfinex vs OKX
- Bitfinex vs Gemini
- Bitfinex vs Finanzen.net Zero
- Bitfinex vs justTrade
- Bitfinex vs Bybit
- Bitfinex vs Bitget
- Anycoin vs KuCoin
- Anycoin vs Bitfinex
- KuCoin vs One Trading
- Bitfinex vs One Trading
- Kraken vs KuCoin
- Bitfinex vs Kraken
- Crypto.com vs KuCoin
- Bitfinex vs Crypto.com
- Coinbase vs KuCoin
- Bitfinex vs Coinbase
- BSDEX vs KuCoin
- Bitvavo vs KuCoin
- Bitfinex vs Bitvavo
- Bitstamp vs KuCoin
- Bitfinex vs Bitstamp
- Bitpanda vs KuCoin
- Bitfinex vs Bitpanda
- Bison vs KuCoin
- Bison vs Bitfinex
- Binance vs KuCoin
- Binance vs Bitfinex
Unser Vergleichssieger: KuCoin
Im Vergleich zu Bitfinex ist unter Beachtung aller Metriken für uns KuCoin im Voraus.