Bison vs KuCoin
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Allgemeines
Bison App
Bison ist eine der beliebtesten Krypto-Apps Deutschlands. Das Angebot ist für Neueinsteiger gut, mit 26 Kryptowährungen aber im Vergleich zu anderen Anbietern eingeschränkt.
Auch beim Spread ist Bison mit 1,25 % zu teuer. Gut ist dahingegen, dass die App die einfache Einrichtung von Sparplänen ermöglicht. Anfänger können mit Bison loslegen aber es gibt deutlich bessere Alternativen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
KuCoin
KuCoin ist die Krypto-Börse mit dem größten Handelsangebot. In unserem Test präsentiert sich die Plattform als guter Anbieter für fortgeschrittene Anleger.
Neueinsteiger sollten eine einfachere Plattform wählen. Wer bei KuCoin handelt, profitiert von geringen Kosten, einem großen Handelsangebot und zahlreichen Features.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Bison App | KuCoin |
Vorteile Gute Krypto-AppFür Anfänger geeignet Kryptowährungen und Aktien Sichere Verwahrung von KryptowährungenKrypto-Sparpläne | Vorteile Krypto-Börse mit der größten Auswahl an KryptowährungenSehr geringe GebührenFutures und OptionenZahlreiche gute FeaturesMit Trading-Tools |
Nachteile Hoher Spread beim KaufenNur 26 Kryptowährungen | Nachteile Nicht für Anfänger geeignetKeine Regulierung in EuropaWurde in der jüngeren Vergangenheit gehackt |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Bison App | KuCoin |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Broker | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 27 | Anzahl an Kryptowährungen 712 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Nein | NFTs Ja |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Stop-Order, Limit-Order | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 1 : 1 | Maximaler Hebel 20 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Bison App | KuCoin |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) 1,25 % | Handelsgebühren (Spot) 0,10 % |
Sparplankosten | Sparplankosten 1,25 % | Sparplankosten — |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Bison App | KuCoin |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen, Lastschrift | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kreditkarte, Kryptowährungen, PayPal |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos Lastschrift: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kreditkarte: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos PayPal: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 20,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 1,00 € | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Bison App | KuCoin |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja |
Sparpläne | Sparpläne Ja | Sparpläne Ja |
Staking | Staking Ja | Staking Ja |
Kreditkarte | Kreditkarte Nein | Kreditkarte Nein |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Nein | Earning / Zinsen Ja |
Orderbücher | Orderbücher Nein | Orderbücher Ja |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Ja | API für Krypto-Steuer-Tools Ja |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Bison App | KuCoin |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Ja | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Ja |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Bison App | KuCoin |
---|---|---|
Firma | Firma Sowa Labs GmbH | Firma KuCoin |
Hauptsitz | Hauptsitz Börsenstraße 4 70174 Stuttgart | Hauptsitz Hongkong |
Regulierung | Regulierung BaFin (Deutschland) | Regulierung — |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2019 | Gründungsjahr 2017 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail — |
Support Telefon | Support Telefon — | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Bison App | KuCoin |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Bison App oder KuCoin Direktvergleiche
- Bison vs. Bitpanda
- Bison vs BSDEX
- KuCoin vs Phemex
- KuCoin vs Trade Republic
- KuCoin vs Scalable Capital
- KuCoin vs OKX
- KuCoin vs justTrade
- Gemini vs KuCoin
- Finanzen.net Zero vs KuCoin
- Bybit vs KuCoin
- Bitget vs KuCoin
- Bitfinex vs KuCoin
- Anycoin vs KuCoin
- KuCoin vs One Trading
- Kraken vs KuCoin
- Crypto.com vs KuCoin
- Coinbase vs KuCoin
- BSDEX vs KuCoin
- Bitvavo vs KuCoin
- Bitstamp vs KuCoin
- Bitpanda vs KuCoin
- Bison vs Trade Republic
- Bison vs Scalable Capital
- Bison vs Phemex
- Bison vs justTrade
- Bison vs OKX
- Bison vs Gemini
- Bison vs Finanzen.net Zero
- Bison vs Bybit
- Bison vs Bitget
- Bison vs Bitfinex
- Anycoin vs Bison
- Binance vs KuCoin
- Binance vs Bison
- Bison vs Coinbase
- Bison vs Bitvavo
- Bison vs One Trading
- Bison vs Kraken
- Bison vs Crypto.com
- Bison vs Bitstamp
Unser Vergleichssieger: KuCoin
Im Vergleich zu Bison ist unter Beachtung aller Metriken für uns KuCoin im Voraus.