Bison vs Kraken
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Allgemeines
Bison App
Bison ist eine der beliebtesten Krypto-Apps Deutschlands. Das Angebot ist für Neueinsteiger gut, mit 26 Kryptowährungen aber im Vergleich zu anderen Anbietern eingeschränkt.
Auch beim Spread ist Bison mit 1,25 % zu teuer. Gut ist dahingegen, dass die App die einfache Einrichtung von Sparplänen ermöglicht. Anfänger können mit Bison loslegen aber es gibt deutlich bessere Alternativen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Kraken
Kraken ist ein Urgestein im Kryptomarkt und eine der bekanntesten Börsen am Markt. Allerdings steht Kraken ausschließlich in englischer Sprache zur Verfügung und auch die Kommunikation mit dem Support erfolgt auf Englisch. Hervorzuheben sind die geringen Gebühren und das umfangreiche Angebot an Krypto-Services.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Bison App | Kraken |
Vorteile Gute Krypto-AppFür Anfänger geeignet Kryptowährungen und Aktien Sichere Verwahrung von KryptowährungenKrypto-Sparpläne | Vorteile Eine der ältesten Krypto-BörsenKraken Pro für professionelle TraderZahlreiche Funktionen |
Nachteile Hoher Spread beim KaufenNur 26 Kryptowährungen | Nachteile Mangelnde Transparenz bei Gebühren Regulatorischen Druck von SECNur in Englisch verfügbar |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Bison App | Kraken |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Broker | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 27 | Anzahl an Kryptowährungen 218 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Nein | NFTs Ja |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Stop-Order, Limit-Order | Orderarten Limit-Order, Market-Order, Stop-Limit-Order, Stop-Order |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 1 : 1 | Maximaler Hebel 5 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Bison App | Kraken |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) 0,00 % | Handelsgebühren (Spot) bis 0,26 % Gebührenstufen (Maker / Taker): bis 50.000,00 €: 0,16 € / 0,26 € bis 100.000,00 €: 0,14 € / 0,24 € bis 250.000,00 €: 0,12 € / 0,22 € bis 500.000,00 €: 0,10 € / 0,20 € bis 1.000.000,00 €: 0,08 € / 0,18 € bis 2.500.000,00 €: 0,06 € / 0,16 € bis 5.000.000,00 €: 0,04 € / 0,14 € bis 10.000.000,00 €: 0,02 € / 0,12 € bis 100.000.000,00 €: NaN € / 0,10 € |
Sparplankosten | Sparplankosten 1,25 % | Sparplankosten kostenlos |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads 1,25 % | Zusätzliche Spreads — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Bison App | Kraken |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen, Lastschrift | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kreditkarte, Kryptowährungen |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos Lastschrift: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kreditkarte: 0,00 € + 3,75 % Kryptowährungen: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 20,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: 1,00 € Kryptowährungen: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 1,00 € | Mindestauszahlung 2,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Bison App | Kraken |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja |
Sparpläne | Sparpläne Ja | Sparpläne Ja |
Staking | Staking Ja | Staking Ja |
Kreditkarte | Kreditkarte Nein | Kreditkarte Nein |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Nein | Earning / Zinsen Nein |
Orderbücher | Orderbücher Nein | Orderbücher Nein |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Ja | API für Krypto-Steuer-Tools Nein |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Bison App | Kraken |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Ja | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen <p>E-Mail Bestätigung für Auszahlungen</p>
<p>Temporäre Account-Deaktivierung möglich (z.B. für Urlaubszeiten)</p>
|
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Bison App | Kraken |
---|---|---|
Firma | Firma Sowa Labs GmbH | Firma Payward Ventures, Inc. |
Hauptsitz | Hauptsitz Börsenstraße 4 70174 Stuttgart | Hauptsitz Kearny Street 237 #102 CA 94108 San Francisco |
Regulierung | Regulierung BaFin (Deutschland) | Regulierung FinCEN (USA) |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2019 | Gründungsjahr 2011 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail — |
Support Telefon | Support Telefon — | Support Telefon +353 1 223 8162 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Bison App | Kraken |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Bison App oder Kraken Direktvergleiche
- Bison vs. Bitpanda
- Bitvavo vs. Kraken
- Bison vs BSDEX
- Kraken vs Trade Republic
- Kraken vs Scalable Capital
- Kraken vs Phemex
- Kraken vs OKX
- Kraken vs KuCoin
- Kraken vs justTrade
- Gemini vs Kraken
- Finanzen.net Zero vs Kraken
- Bybit vs Kraken
- Bitget vs Kraken
- Bitfinex vs Kraken
- Anycoin vs Kraken
- Bison vs Trade Republic
- Bison vs Scalable Capital
- Bison vs Phemex
- Bison vs justTrade
- Bison vs OKX
- Bison vs KuCoin
- Bison vs Gemini
- Bison vs Finanzen.net Zero
- Bison vs Bybit
- Bison vs Bitget
- Bison vs Bitfinex
- Anycoin vs Bison
- Binance vs Bison
- Binance vs Kraken
- Bison vs Coinbase
- Bison vs Bitvavo
- Bison vs One Trading
- Bison vs Crypto.com
- Bison vs Bitstamp
- Bitpanda vs Kraken
- Bitstamp vs Kraken
- BSDEX vs Kraken
- Coinbase vs Kraken
- Kraken vs One Trading
- Crypto.com vs Kraken
Unser Vergleichssieger: Kraken
Im Vergleich zu Bison ist unter Beachtung aller Metriken für uns Kraken im Voraus.