Anycoin vs Bison
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Anycoin
Anycoin
Gebühren
48 %
Handelsangebot
56 %
Ein- und Auszahlungen
82 %
Funktionen
56 %
Sicherheit
89 %
Kundenservice
74 %
vs.
Allgemeines
Anycoin
Anycoin Direct ist eine vergleichsweise alte Krypto-Börse, die mit einem modernen Auftritt überzeugt. In unserem Krypto-Börsen-Test kann der Anbieter allerdings nicht wirklich überzeugen.
So ist Anycoin der teuerste Anbieter im Vergleich und bietet auch nur wenige Funktionen auf der eigenen Handelsplattform an. Punkten kann die Plattform dahingegen bei der Sicherheit. Wir geben keine Empfehlung für Anycoin Direct.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Bison App
Bison ist eine der beliebtesten Krypto-Apps Deutschlands. Das Angebot ist für Neueinsteiger gut, mit 26 Kryptowährungen aber im Vergleich zu anderen Anbietern eingeschränkt.
Auch beim Spread ist Bison mit 1,25 % zu teuer. Gut ist dahingegen, dass die App die einfache Einrichtung von Sparplänen ermöglicht. Anfänger können mit Bison loslegen aber es gibt deutlich bessere Alternativen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Anycoin | Bison App |
Vorteile Moderne Handelsplattform Seit 2013 am MarktViele Einzahlungsmethoden | Vorteile Gute Krypto-AppFür Anfänger geeignet Kryptowährungen und Aktien Sichere Verwahrung von KryptowährungenKrypto-Sparpläne |
Nachteile Hohe GebührenAuszahlung an Wallet gegen EntgeltNur wenige Funktionen | Nachteile Hoher Spread beim KaufenNur 26 Kryptowährungen |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Anycoin | Bison App |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Broker |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 109 | Anzahl an Kryptowährungen 27 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Nein | NFTs Nein |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Market-Order, Stop-Order, Limit-Order |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 1 : 1 | Maximaler Hebel 1 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Anycoin | Bison App |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) ab 1,00 % | Handelsgebühren (Spot) 1,25 % |
Sparplankosten | Sparplankosten — | Sparplankosten 1,25 % |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Anycoin | Bison App |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kreditkarte, Kryptowährungen, Instant | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen, Lastschrift |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kreditkarte: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos Instant: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos Lastschrift: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung 20,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 0,00 € | Mindestauszahlung 1,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Anycoin | Bison App |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein |
Sparpläne | Sparpläne Nein | Sparpläne Ja |
Staking | Staking Nein | Staking Ja |
Kreditkarte | Kreditkarte Nein | Kreditkarte Nein |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Nein | Earning / Zinsen Nein |
Orderbücher | Orderbücher Nein | Orderbücher Nein |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Nein | API für Krypto-Steuer-Tools Ja |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Nein | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Anycoin | Bison App |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Ja | Verwahrlizenz in Deutschland Ja |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Anycoin | Bison App |
---|---|---|
Firma | Firma Anycoin Direct GmbH | Firma Sowa Labs GmbH |
Hauptsitz | Hauptsitz Marshallweg 5 5466 AH Veghel, Niederlande | Hauptsitz Börsenstraße 4 70174 Stuttgart |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung BaFin (Deutschland) |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2013 | Gründungsjahr 2019 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon +31413747174 | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Anycoin | Bison App |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- und Auszahlungen | Ein- und Auszahlungen | Ein- und Auszahlungen |
Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Anycoin oder Bison App Direktvergleiche
- Bison vs. Bitpanda
- Bison vs BSDEX
- Anycoin vs Trade Republic
- Anycoin vs Scalable Capital
- Anycoin vs Phemex
- Anycoin vs OKX
- Anycoin vs KuCoin
- Anycoin vs justTrade
- Anycoin vs Gemini
- Anycoin vs Finanzen.net Zero
- Anycoin vs Bybit
- Anycoin vs Bitget
- Anycoin vs Bitfinex
- Anycoin vs One Trading
- Anycoin vs Kraken
- Anycoin vs Crypto.com
- Anycoin vs Coinbase
- Anycoin vs BSDEX
- Anycoin vs Bitvavo
- Anycoin vs Bitstamp
- Anycoin vs Bitpanda
- Bison vs Trade Republic
- Bison vs Scalable Capital
- Bison vs Phemex
- Bison vs justTrade
- Bison vs OKX
- Bison vs KuCoin
- Bison vs Gemini
- Bison vs Finanzen.net Zero
- Bison vs Bybit
- Bison vs Bitget
- Bison vs Bitfinex
- Anycoin vs Binance
- Binance vs Bison
- Bison vs Coinbase
- Bison vs Bitvavo
- Bison vs One Trading
- Bison vs Kraken
- Bison vs Crypto.com
- Bison vs Bitstamp
Unser Vergleichssieger: Bison
Im Vergleich zu Anycoin ist unter Beachtung aller Metriken für uns Bison im Voraus.