Anycoin vs Binance
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Allgemeines
Anycoin
Anycoin Direct ist eine vergleichsweise alte Krypto-Börse, die mit einem modernen Auftritt überzeugt. In unserem Krypto-Börsen-Test kann der Anbieter allerdings nicht wirklich überzeugen.
So ist Anycoin der teuerste Anbieter im Vergleich und bietet auch nur wenige Funktionen auf der eigenen Handelsplattform an. Punkten kann die Plattform dahingegen bei der Sicherheit. Wir geben keine Empfehlung für Anycoin Direct.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Binance
Binance ist die größte Krypto-Börse der Welt. Allerdings steht die Plattform im Fokus der Behörden, sodass wir die Nutzung von Binance nicht wirklich empfehlen können.
Wer mit dem Risiko lebt, erhält Zugriff auf ein umfangreiches Handelsangebot, günstige Sparpläne, sehr niedrige Gebühren und eine hervorragende Plattform zum Krypto-Trading.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Anycoin | Binance |
Vorteile Moderne Handelsplattform Seit 2013 am MarktViele Einzahlungsmethoden | Vorteile Weltweit größte Krypto-BörseUmfangreiches ProduktangebotAttraktive GebührenGünstige SparpläneZahlreiche Kryptowährungen handelbar |
Nachteile Hohe GebührenAuszahlung an Wallet gegen EntgeltNur wenige Funktionen | Nachteile Regulatorische ProblemeKein offizieller Firmensitz |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Anycoin | Binance |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 109 | Anzahl an Kryptowährungen 354 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Nein | NFTs Ja |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Limit-Order, Market-Order, Stop-Limit-Order |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 1 : 1 | Maximaler Hebel 20 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Anycoin | Binance |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) ab 1,00 % | Handelsgebühren (Spot) 0,10 % Gebührenstufen (Maker / Taker): bis 1.000.000,00 €: 0,10 € / 0,10 € bis 5.000.000,00 €: 0,09 € / 0,10 € bis 20.000.000,00 €: 0,08 € / 0,10 € bis 100.000.000,00 €: 0,07 € / 0,10 € |
Sparplankosten | Sparplankosten — | Sparplankosten 0,10 % |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Anycoin | Binance |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kreditkarte, Kryptowährungen, Instant | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kreditkarte, Kryptowährungen |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kreditkarte: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos Instant: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: 1,00 € Kreditkarte: 1,80 % Kryptowährungen: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung 2,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: 1,00 € Kryptowährungen: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 0,00 € | Mindestauszahlung 2,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Anycoin | Binance |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja |
Sparpläne | Sparpläne Nein | Sparpläne Ja |
Staking | Staking Nein | Staking Ja |
Kreditkarte | Kreditkarte Nein | Kreditkarte Ja |
Mining | Mining Nein | Mining Ja |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Nein | Earning / Zinsen Ja |
Orderbücher | Orderbücher Nein | Orderbücher Ja |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Nein | API für Krypto-Steuer-Tools Ja |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Nein | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Anycoin | Binance |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Ja | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Ja |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Anycoin | Binance |
---|---|---|
Firma | Firma Anycoin Direct GmbH | Firma Binance Holdings Ltd. |
Hauptsitz | Hauptsitz Marshallweg 5 5466 AH Veghel, Niederlande | Hauptsitz Victory House, Office No. 302 Archbishop Makarios Avenue 205 3030 Limassol, Zypern |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung CySEC (Zypern) |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2013 | Gründungsjahr 2017 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail — |
Support Telefon | Support Telefon +31413747174 | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Anycoin | Binance |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- und Auszahlungen | Ein- und Auszahlungen | Ein- und Auszahlungen |
Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Anycoin oder Binance Direktvergleiche
- Binance vs. Coinbase
- Binance vs BSDEX
- Anycoin vs Trade Republic
- Anycoin vs Scalable Capital
- Anycoin vs Phemex
- Anycoin vs OKX
- Anycoin vs KuCoin
- Anycoin vs justTrade
- Anycoin vs Gemini
- Anycoin vs Finanzen.net Zero
- Anycoin vs Bybit
- Anycoin vs Bitget
- Anycoin vs Bitfinex
- Anycoin vs One Trading
- Anycoin vs Kraken
- Anycoin vs Crypto.com
- Anycoin vs Coinbase
- Anycoin vs BSDEX
- Anycoin vs Bitvavo
- Anycoin vs Bitstamp
- Anycoin vs Bitpanda
- Anycoin vs Bison
- Binance vs Trade Republic
- Binance vs Scalable Capital
- Binance vs Phemex
- Binance vs OKX
- Binance vs KuCoin
- Binance vs justTrade
- Binance vs Gemini
- Binance vs Finanzen.net Zero
- Binance vs Bybit
- Binance vs Bitget
- Binance vs Bitfinex
- Binance vs Bitstamp
- Binance vs Bitpanda
- Binance vs Crypto.com
- Binance vs Bison
- Binance vs Bitvavo
- Binance vs One Trading
- Binance vs Kraken
Unser Vergleichssieger: Binance
Im Vergleich zu Anycoin ist unter Beachtung aller Metriken für uns Binance im Voraus.