Scalable Capital vs Traders Place
Die beiden Depots im direkten Vergleich
Vergleichssieger
Scalable Capital - Depot
Scalable Capital - Depot
Gebühren
100 %
Assets
87 %
Sparpläne
93 %
Service
83 %
Funktionen
94 %
Handel
80 %
(ggf. fallen Produktkosten, Spreads, Zuwendungen und Crypto-Gebühren an)
vs.
Traders Place
Traders Place
Gebühren
98 %
Assets
99 %
Sparpläne
43 %
Service
90 %
Funktionen
92 %
Handel
100 %
Allgemeines
Scalable Capital
Scalable Capital gehört für uns zu den besten Neobrokern aus Deutschland. Durch die enorm hohe Auswahl an Finanzprodukten lässt sich hier in alle relevanten Aktien und ETFs investieren. Das Kostenmodell in der “Free-Broker” Variante ist fair und bietet jederzeit die Möglichkeit, auf die “Prime-Broker” Variante hochzustufen. Über Sparpläne können auch kleine Summen ab 1€ investiert werden, sodass sich Scalable Capital hervorragend für Neueinsteiger eignet. Erfahrene Investoren müssen Abstriche bei der Auswahl an Handelsplätzen machen, denn Scalable Capital unterstützt ausschließlich die gettex und XETRA Handelsbörsen. Viele Mitglieder aus dem Finanzwissen.de Team sind auch privat aktive Nutzer von Scalable Capital.
1 / 7
Traders Place
Traders Place wurde erst 2023 gegründet und stellt sich als moderner Neobroker der etablierten Konkurrenz. Dabei fokussiert Traders Place nicht nur den Handel an einem einzelnen Handelsplatz, sondern setzt auf insgesamt 40 unterstützte Handelsplätze.
In unserem Test liefert der Neobroker ein wirklich gutes Testergebnis.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Scalable Capital | Traders Place |
Vorteile Große Auswahl an Aktien & ETFsHandel von Kryptowährungen über ETPs möglichIm Gegensatz zum Prime-Broker keine monatlichen KostenEinfache BedienungGut geeignet für Einsteiger | Vorteile 40 HandelsplätzeKostenloser Handel bei gettex ab 500 € 2.500 ETF kostenlos handelbarMehr als 40.000 Aktien im HandelAngebot von LombardkreditenHervorragende AppModerne und einfach gestaltete Plattform |
Nachteile Hohe Ordergebühren bei XETRANur zwei HandelsplätzeKeine echten Kryptowährungen handelbar | Nachteile Keine Dynamisierung von SparplänenSparplan-Angebot noch eingeschränktKeine Wiederanlage von Ausschüttungen |
Kontoführung
Anbieter im Vergleich | Scalable Capital | Traders Place |
---|---|---|
Verifizierung | Verifizierung Videoident, Postident, E-Ident, Filiale | Verifizierung Postident, E-Ident, Videoident |
Einzahlungsmethoden | Einzahlungsmethoden Überweisung, Lastschrift, Instant | Einzahlungsmethoden Überweisung |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 1,00 € | Mindesteinzahlung 1,00 € |
Einlagensicherung | Einlagensicherung 100.000,00 € | Einlagensicherung 100.000,00 € |
Einglagenzins / Negativzins | Einglagenzins / Negativzins 2,6 % | Einglagenzins / Negativzins 1 % |
Automatische Steuerabführung (DE) | Automatische Steuerabführung (DE) Ja | Automatische Steuerabführung (DE) Ja |
2-Faktor-Authentififizierung | 2-Faktor-Authentififizierung Ja | 2-Faktor-Authentififizierung Ja |
Kinderdepot Angebot | Kinderdepot Angebot Nein | Kinderdepot Angebot Nein |
Investieren
Anbieter im Vergleich | Scalable Capital | Traders Place |
---|---|---|
Handelbare Assets | Handelbare Assets Aktien, Anleihen, ETF, Fonds, Derivate, Krypto-ETP, Rohstoffe | Handelbare Assets Aktien, ETF, Anleihen, Derivate, Fonds, Kryptowährungen, Rohstoffe |
Mindest-Ordervolumen | Mindest-Ordervolumen 0,00 € | Mindest-Ordervolumen — |
Kostenlose Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 7.800 Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 40.000 Aktien |
Kostenlose ETF | Kostenlose ETF 2.500 von 2.500 ETF | Kostenlose ETF 2.500 von 2.500 ETF |
Handelbare Kryptowährungen | Handelbare Kryptowährungen 14 | Handelbare Kryptowährungen 33 |
Handelsplätze | Handelsplätze XETRA, gettex | Handelsplätze Börse Berlin, Börse Düsseldorf, Österreich (Wien), Norwegen (Oslo), Japan (Tokio), Schweden (Stockholm), Großbritannien (London), Kanada (Toronto), China (Hongkong), Australien (Sydney), XETRA, Tradegate Exchange, Quotrix, Schweiz (Zürich), NYSE, NASDAQ, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München, Börse Stuttgart, gettex |
Sparpläne
Anbieter im Vergleich | Scalable Capital | Traders Place |
---|---|---|
Sparplan Typen | Sparplan Typen Aktien, ETF, Kryptowährungen, Fonds | Sparplan Typen Aktien, Fonds, ETF |
Mindestsparrate | Mindestsparrate 1,00 € | Mindestsparrate 20,00 € |
Maximale Sparrate | Maximale Sparrate 5.000,00 € | Maximale Sparrate — |
Ausführungsintervall | Ausführungsintervall Monatlich, Zweimonatlich, Quartalsweise, Jährlich | Ausführungsintervall Monatlich, Quartalsweise |
Dynamische Sparrate | Dynamische Sparrate Nein | Dynamische Sparrate Nein |
Aktiensparpläne | Aktiensparpläne über 6.000 | Aktiensparpläne 153 |
ETF-Sparpläne | ETF-Sparpläne über 2.500 | ETF-Sparpläne 952 |
Kosten
Anbieter im Vergleich | Scalable Capital | Traders Place |
---|---|---|
Depotführung | Depotführung kostenlos | Depotführung kostenlos |
Orderkosten | Orderkosten 0,99 € | Orderkosten kostenlos |
Sparplankosten | Sparplankosten kostenlos | Sparplankosten kostenlos |
Handelsplatzgebühren | Handelsplatzgebühren kostenlos | Handelsplatzgebühren kostenlos |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Scalable Capital | Traders Place |
---|---|---|
Desktop Oberfläche | Desktop Oberfläche Ja | Desktop Oberfläche Ja |
Mobile App | Mobile App
| Mobile App
|
Portfolio Gruppen | Portfolio Gruppen Ja | Portfolio Gruppen Nein |
Automatische Thesaurierung | Automatische Thesaurierung Nein | Automatische Thesaurierung Nein |
Preisalarm | Preisalarm Ja | Preisalarm Ja |
Orderbuchansicht | Orderbuchansicht Nein | Orderbuchansicht Ja |
Bruchstücke handelbar | Bruchstücke handelbar Nein | Bruchstücke handelbar Nein |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Limit-Order, Stop-Order | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order |
Außerbörslicher Handel | Außerbörslicher Handel Nein | Außerbörslicher Handel Ja |
Analystenschätzungen | Analystenschätzungen Ja | Analystenschätzungen Ja |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Scalable Capital | Traders Place |
---|---|---|
Firma | Firma Scalable Capital GmbH | Firma Traders Place GmbH & Co. KGaA |
Hauptsitz | Hauptsitz Seitzstraße 8 e 80538 München | Hauptsitz Sägewerkstrasse 3 83395 Freilassing |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung Bafin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2014 | Gründungsjahr 2023 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon +49 (0) 89 380 380 67 | Support Telefon +49 8654 682450 99 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Scalable Capital | Traders Place |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Assets | Assets | Assets |
Sparpläne | Sparpläne | Sparpläne |
Service | Service | Service |
Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Handel | Handel | Handel |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Ich bin Sebastian, einer der Mitgründer von Finanzwissen. Nach meinem dualen Studium in der Automobilbranche bin ich zu einer der größten Automobilbanken Deutschlands gewechselt. Im Zuge meiner Karriere konnte ich ein fundiertes Wissen über Finanzen und Investitionen entwickeln. Heute investiere ich vor allen Dingen in Immobilien, Aktien und Kryptowährungen und möchte mein Wissen weitervermitteln.
Andere Scalable Capital oder Traders Place Direktvergleiche
- ING vs Scalable Capital
- DKB vs Scalable Capital
- Scalable Capital vs Trade Republic
- justTRADE vs Traders Place
- Finanzen.net Zero vs Scalable Capital
- Comdirect vs Traders Place
- Consorsbank vs Traders Place
- DKB vs Traders Place
- Finanzen.net ZERO vs Traders Place
- Flatex vs Traders Place
- ING vs Traders Place
- Postbank vs Traders Place
- Smartbroker vs Traders Place
- Trade Republic vs Traders Place
- Scalable Capital vs Smartbroker
- Postbank vs Scalable Capital
- justTRADE vs Scalable Capital
- flatex vs Scalable Capital
- Comdirect vs Scalable Capital
- Consorsbank vs Scalable Capital
Unser Vergleichssieger: Scalable Capital - Depot
Im Vergleich zu Traders Place ist unter Beachtung aller Metriken für uns Scalable Capital - Depot im Voraus.
(ggf. fallen Produktkosten, Spreads, Zuwendungen und Crypto-Gebühren an)