Postbank vs Traders Place
Die beiden Depots im direkten Vergleich
Postbank Depot
Gebühren
82 %
Assets
70 %
Sparpläne
35 %
Service
70 %
Funktionen
74 %
Handel
90 %
70 %
Befriedigend
Testergebnis
02/2025
vs.
Vergleichssieger
Traders Place
Gebühren
98 %
Assets
99 %
Sparpläne
43 %
Service
90 %
Funktionen
92 %
Handel
100 %
87 %
Gut
Testergebnis
02/2025
Allgemeines
Bei der Postbank handelt es sich um eine gute Universalbank mit großem Produktangebot. Das überdurchschnittliche Service-Angebot wird durch hohe Kosten beim Aktienhandel finanziert. Du solltest dir also überlegen, ob du das Service-Angebot auch wirklich in Anspruch nimmst, da es durchaus viele Neobroker gibt, die das Investieren in Aktien und ETFs günstiger anbieten.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Traders Place wurde erst 2023 gegründet und stellt sich als moderner Neobroker der etablierten Konkurrenz. Dabei fokussiert Traders Place nicht nur den Handel an einem einzelnen Handelsplatz, sondern setzt auf insgesamt 40 unterstützte Handelsplätze.
In unserem Test liefert der Neobroker ein wirklich gutes Testergebnis.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Vorteile | Vorteile |
Nachteile | Nachteile |
Kontoführung
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Verifizierung | Verifizierung Postident | Verifizierung Postident, E-Ident, Videoident |
Einzahlungsmethoden | Einzahlungsmethoden Überweisung | Einzahlungsmethoden Überweisung |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung — | Mindesteinzahlung 1,00 € |
Einlagensicherung | Einlagensicherung 100.000,00 € | Einlagensicherung 100.000,00 € |
Einglagenzins / Negativzins | Einglagenzins / Negativzins 0 % | Einglagenzins / Negativzins 1 % |
Automatische Steuerabführung (DE) | Automatische Steuerabführung (DE) | Automatische Steuerabführung (DE) |
2-Faktor-Authentififizierung | 2-Faktor-Authentififizierung | 2-Faktor-Authentififizierung |
Kinderdepot Angebot | Kinderdepot Angebot | Kinderdepot Angebot |
Investieren
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Handelbare Assets | Handelbare Assets Aktien, ETF, Fonds, Anleihen, Derivate | Handelbare Assets Aktien, ETF, Anleihen, Derivate, Fonds, Kryptowährungen, Rohstoffe |
Mindest-Ordervolumen | Mindest-Ordervolumen — | Mindest-Ordervolumen — |
Kostenlose Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 5.300 Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 40.000 Aktien |
Kostenlose ETF | Kostenlose ETF 0 von 1.658 ETF | Kostenlose ETF 2.500 von 2.500 ETF |
Handelbare Kryptowährungen | Handelbare Kryptowährungen — | Handelbare Kryptowährungen 33 |
Handelsplätze | Handelsplätze XETRA, gettex, Quotrix, Börse Stuttgart, NYSE, NASDAQ | Handelsplätze Börse Berlin, Börse Düsseldorf, Österreich (Wien), Norwegen (Oslo), Japan (Tokio), Schweden (Stockholm), Großbritannien (London), Kanada (Toronto), China (Hongkong), Australien (Sydney), XETRA, Tradegate Exchange, Quotrix, Schweiz (Zürich), NYSE, NASDAQ, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München, Börse Stuttgart, gettex |
Sparpläne
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Sparplan Typen | Sparplan Typen — | Sparplan Typen Aktien, Fonds, ETF |
Mindestsparrate | Mindestsparrate 25,00 € | Mindestsparrate 20,00 € |
Maximale Sparrate | Maximale Sparrate 1.000,00 € | Maximale Sparrate — |
Ausführungsintervall | Ausführungsintervall Monatlich, Zweimonatlich, Quartalsweise | Ausführungsintervall Monatlich, Quartalsweise |
Dynamische Sparrate | Dynamische Sparrate | Dynamische Sparrate |
Aktiensparpläne | Aktiensparpläne — | Aktiensparpläne 153 |
ETF-Sparpläne | ETF-Sparpläne — | ETF-Sparpläne 952 |
Kosten
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Depotführung | Depotführung 0,00 € | Depotführung kostenlos |
Orderkosten | Orderkosten ab 9,95 € | Orderkosten kostenlos |
Sparplankosten | Sparplankosten 0,90 € | Sparplankosten kostenlos |
Handelsplatzgebühren | Handelsplatzgebühren Standard-Courtagen | Handelsplatzgebühren kostenlos |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Desktop Oberfläche | Desktop Oberfläche | Desktop Oberfläche |
Mobile App | Mobile App | Mobile App
|
Portfolio Gruppen | Portfolio Gruppen | Portfolio Gruppen |
Automatische Thesaurierung | Automatische Thesaurierung | Automatische Thesaurierung |
Preisalarm | Preisalarm | Preisalarm |
Orderbuchansicht | Orderbuchansicht | Orderbuchansicht |
Bruchstücke handelbar | Bruchstücke handelbar | Bruchstücke handelbar |
Orderarten | Orderarten Limit-Order, Market-Order | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order |
Außerbörslicher Handel | Außerbörslicher Handel | Außerbörslicher Handel |
Analystenschätzungen | Analystenschätzungen | Analystenschätzungen |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Firma | Firma Postbank - eine Niederlassung der Deutsche Bank AG | Firma Traders Place GmbH & Co. KGaA |
Hauptsitz | Hauptsitz Bundeskanzlerplatz 6 53113 Bonn | Hauptsitz Sägewerkstrasse 3 83395 Freilassing |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung Bafin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 1909 | Gründungsjahr 2023 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon +49 (0) 228 920 - 0 | Support Telefon +49 8654 682450 99 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Gebühren | Gebühren 82 % | Gebühren 98 % |
Assets | Assets 70 % | Assets 99 % |
Sparpläne | Sparpläne 35 % | Sparpläne 43 % |
Service | Service 70 % | Service 90 % |
Funktionen | Funktionen 74 % | Funktionen 92 % |
Handel | Handel 90 % | Handel 100 % |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Traders Place
Jetzt zum Vergleichssieger Traders Place wechseln
- 40 Handelsplätze
- Kostenloser Handel bei gettex ab 500 €
- 2.500 ETF kostenlos handelbar
- Mehr als 40.000 Aktien im Handel
- Angebot von Lombardkrediten
- Hervorragende App
- Moderne und einfach gestaltete Plattform
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Ich bin Sebastian, einer der Mitgründer von Finanzwissen. Nach meinem dualen Studium in der Automobilbranche bin ich zu einer der größten Automobilbanken Deutschlands gewechselt. Im Zuge meiner Karriere konnte ich ein fundiertes Wissen über Finanzen und Investitionen entwickeln. Heute investiere ich vor allen Dingen in Immobilien, Aktien und Kryptowährungen und möchte mein Wissen weitervermitteln.
Andere Postbank oder Traders Place Direktvergleiche
- justTRADE vs Traders Place
- Comdirect vs Traders Place
- Consorsbank vs Traders Place
- DKB vs Traders Place
- Finanzen.net ZERO vs Traders Place
- Flatex vs Traders Place
- ING vs Traders Place
- Scalable Capital vs Traders Place
- Smartbroker vs Traders Place
- Trade Republic vs Traders Place
- Finanzen.net Zero vs Postbank
- ING vs Postbank
- flatex vs Postbank
- Postbank vs Scalable Capital
- Postbank vs Trade Republic
- Postbank vs Smartbroker
- Comdirect vs Postbank
- Consorsbank vs Postbank
- DKB vs Postbank
- justTRADE vs Postbank
Unser Vergleichssieger: Traders Place
Im Vergleich zu Postbank Depot ist unter Beachtung aller Metriken für uns Traders Place im Voraus.