KuCoin vs Trade Republic
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Vergleichssieger
KuCoin
KuCoin
Kosten
100 %
Handelsangebot
96 %
Ein- & Auszahlungen
88 %
Features
77 %
Sicherheit
67 %
Kundenservice
48 %
vs.
Trade Republic - Krypto
Trade Republic - Krypto
Kosten
100 %
Handelsangebot
45 %
Ein- & Auszahlungen
67 %
Features
60 %
Sicherheit
92 %
Kundenservice
74 %
Allgemeines
KuCoin
KuCoin ist die Krypto-Börse mit dem größten Handelsangebot. In unserem Test präsentiert sich die Plattform als guter Anbieter für fortgeschrittene Anleger.
Neueinsteiger sollten eine einfachere Plattform wählen. Wer bei KuCoin handelt, profitiert von geringen Kosten, einem großen Handelsangebot und zahlreichen Features.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Trade Republic
Trade Republic ist in erster Linie ein Neobroker. Doch auch der Handel von Kryptowährungen ist bei diesem Anbieter möglich.
Unter den Neobrokern bietet Trade Republic aus unserer Sicht das beste Angebot an. So kaufen Anleger hier echte Coins. Allerdings lassen sich diese nicht an eine Wallet übertragen. Die Verwahrung der Coins erfolgt sicher in Deutschland. Neueinsteiger finden in Trade Republic einen passenden Anbieter, wenn Zinsen und andere Wertpapiere im Fokus liegen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
KuCoin | Trade Republic |
Vorteile Krypto-Börse mit der größten Auswahl an KryptowährungenSehr geringe GebührenFutures und OptionenZahlreiche gute FeaturesMit Trading-Tools | Vorteile Beste Krypto-Angebot bei einem Neobroker54 Coins handelbarGeringe GebührenGute Darstellung der in der App |
Nachteile Nicht für Anfänger geeignetKeine Regulierung in EuropaWurde in der jüngeren Vergangenheit gehackt | Nachteile Kein Transfer an eigene WalletKeine weitere Features einer Krypto-Börse |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | KuCoin | Trade Republic |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 712 | Anzahl an Kryptowährungen 54 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Ja | NFTs Nein |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 20 : 1 | Maximaler Hebel 1 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | KuCoin | Trade Republic |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) 0,10 % | Handelsgebühren (Spot) 1,00 € |
Sparplankosten | Sparplankosten — | Sparplankosten 1,00 € |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | KuCoin | Trade Republic |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kreditkarte, Kryptowährungen, PayPal | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen, Instant |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kreditkarte: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos PayPal: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos Instant: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 0,00 € | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | KuCoin | Trade Republic |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein |
Sparpläne | Sparpläne Ja | Sparpläne Ja |
Staking | Staking Ja | Staking Nein |
Kreditkarte | Kreditkarte Nein | Kreditkarte Nein |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Ja | Earning / Zinsen Nein |
Orderbücher | Orderbücher Ja | Orderbücher Nein |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Ja | API für Krypto-Steuer-Tools Nein |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | KuCoin | Trade Republic |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Nein | Verwahrlizenz in Deutschland Ja |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Ja | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | KuCoin | Trade Republic |
---|---|---|
Firma | Firma KuCoin | Firma Trade Republic Bank GmbH |
Hauptsitz | Hauptsitz Hongkong | Hauptsitz Köpenicker Straße 40 c 10179 Berlin |
Regulierung | Regulierung — | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2017 | Gründungsjahr 2015 |
Support E-Mail | Support E-Mail — | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon — | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | KuCoin | Trade Republic |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere KuCoin oder Trade Republic Direktvergleiche
- Bitpanda vs. Trade Republic
- Phemex vs Trade Republic
- KuCoin vs Phemex
- OKX vs Trade Republic
- KuCoin vs Scalable Capital
- KuCoin vs OKX
- Trade Republic vs justTrade
- KuCoin vs justTrade
- Gemini vs Trade Republic
- Gemini vs KuCoin
- Finanzen.net Zero vs KuCoin
- Bybit vs Trade Republic
- Bybit vs KuCoin
- Bitget vs Trade Republic
- Bitget vs KuCoin
- Bitfinex vs Trade Republic
- Bitfinex vs KuCoin
- Anycoin vs Trade Republic
- Anycoin vs KuCoin
- One Trading vs Trade Republic
- KuCoin vs One Trading
- Kraken vs Trade Republic
- Kraken vs KuCoin
- Crypto.com vs Trade Republic
- Crypto.com vs KuCoin
- Coinbase vs KuCoin
- Coinbase vs Trade Republic
- BSDEX vs KuCoin
- BSDEX vs Trade Republic
- Bitvavo vs Trade Republic
- Bitvavo vs KuCoin
- Bitstamp vs Trade Republic
- Bitstamp vs KuCoin
- Bitpanda vs KuCoin
- Bison vs Trade Republic
- Bison vs KuCoin
- Binance vs KuCoin
- Binance vs Trade Republic
Unser Vergleichssieger: KuCoin
Im Vergleich zu Trade Republic - Krypto ist unter Beachtung aller Metriken für uns KuCoin im Voraus.