Crypto.com vs Phemex
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Crypto.com
Crypto.com
Kosten
100 %
Handelsangebot
93 %
Ein- & Auszahlungen
72 %
Features
75 %
Sicherheit
64 %
Kundenservice
74 %
Referralcode: xyqdsqbbsh
vs.
Allgemeines
Crypto.com
Crypto.com ist eine der bekanntesten Krypto-Börsen. Insbesondere die Crypto.com Kreditkarte hat sich in der Vergangenheit einer hohen Beliebtheit erfreut. In unserem Vergleich kann die Börse weitestgehend überzeugen. Allerdings wurde die Börse in der Vergangenheit gehackt und auch bei der Transparenz gibt es von uns Abzüge.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Phemex
Phemex ist eine Krypto-Börse, die sich insbesondere an Krypto-Trader richtet. Hier profitieren Anleger von einem breiten Produktangebot mitsamt handelbaren Derivaten.
Hervorzuheben sind die günstigen Gebühren und die schnelle Ausführung von Ordern. Aus unserer Sicht ist Phemex eine Plattform, die sich insbesondere an erfahrene Nutzer richtet – Anfänger können sich schnell überfordert fühlen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Crypto.com | Phemex |
Vorteile Top Krypto-KreditkarteGeringe Handelsgebühren Große Auswahl an handelbaren CoinsGute PlattformEigener NFT-Marktplatz | Vorteile Sehr günstige GebührenMehr als 260 Kryptowährungen Futures und Optionen verfügbarEigener NFT-MarktplatzGute FeaturesSchnelle Orderausführungen |
Nachteile Direkthandel sehr teuerKeine SparpläneGeringe Transparenz | Nachteile Nicht für Anfänger geeignetKeine Regulierung in DeutschlandJunge Plattform |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Crypto.com | Phemex |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 258 | Anzahl an Kryptowährungen 260 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Ja | NFTs Ja |
Orderarten | Orderarten Stop-Limit-Order, Limit-Order, Market-Order | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 20 : 1 | Maximaler Hebel 100 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Crypto.com | Phemex |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) ab 0,00 % Gebührenstufen (Maker / Taker): bis 250.000,00 €: 0,08 € / 0,08 € bis 1.000.000,00 €: 0,07 € / 0,07 € bis 5.000.000,00 €: 0,07 € / 0,07 € bis 10.000.000,00 €: 0,06 € / 0,07 € | Handelsgebühren (Spot) ab 0,04 % Gebührenstufen (Maker / Taker): bis 800.000,00 €: 0,10 € / 0,10 € bis 1.500.000,00 €: 0,09 € / 0,10 € bis 3.000.000,00 €: 0,05 € / 0,07 € bis 5.000.000,00 €: 0,05 € / 0,07 € bis 8.000.000,00 €: 0,04 € / 0,06 € bis 10.000.000,00 €: 0,04 € / 0,06 € bis 100.000.000,00 €: NaN € / 0,04 € |
Sparplankosten | Sparplankosten — | Sparplankosten — |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads 0 % |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Crypto.com | Phemex |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen, Kreditkarte |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos Kreditkarte: ab 0,80 % |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 50,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: 1,00 € | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 80,00 € | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Crypto.com | Phemex |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja |
Sparpläne | Sparpläne Nein | Sparpläne Nein |
Staking | Staking Ja | Staking Ja |
Kreditkarte | Kreditkarte Ja | Kreditkarte Nein |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Ja | Earning / Zinsen Ja |
Orderbücher | Orderbücher Nein | Orderbücher Ja |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Nein | API für Krypto-Steuer-Tools Ja |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Crypto.com | Phemex |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Nein | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Nein | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Crypto.com | Phemex |
---|---|---|
Firma | Firma Foris DAX MT Limited | Firma Phemex |
Hauptsitz | Hauptsitz Level 7, Spinola Park Triq Mikiel Ang Borg SPK 1000 St. Julians, Malta | Hauptsitz Singapur |
Regulierung | Regulierung Malta Financial Services Authority | Regulierung — |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2016 | Gründungsjahr 2019 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon - | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Crypto.com | Phemex |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Crypto.com oder Phemex Direktvergleiche
- Phemex vs Trade Republic
- Phemex vs Scalable Capital
- OKX vs Phemex
- KuCoin vs Phemex
- Phemex vs justTrade
- Gemini vs Phemex
- Finanzen.net Zero vs Phemex
- Bybit vs Phemex
- Bitget vs Phemex
- Bitfinex vs Phemex
- Anycoin vs Phemex
- One Trading vs Phemex
- Kraken vs Phemex
- Crypto.com vs Scalable Capital
- Crypto.com vs Trade Republic
- Crypto.com vs OKX
- Crypto.com vs KuCoin
- Crypto.com vs justTrade
- Crypto.com vs Finanzen.net Zero
- Crypto.com vs Gemini
- Bybit vs Crypto.com
- Bitget vs Crypto.com
- Bitfinex vs Crypto.com
- Anycoin vs Crypto.com
- Coinbase vs Phemex
- BSDEX vs Phemex
- Bitvavo vs Phemex
- Bitstamp vs Phemex
- Bitpanda vs Phemex
- Bison vs Phemex
- Binance vs Phemex
- Binance vs Crypto.com
- Bison vs Crypto.com
- Bitpanda vs Crypto.com
- Bitstamp vs Crypto.com
- BSDEX vs Crypto.com
- Bitvavo vs Crypto.com
- Coinbase vs Crypto.com
- Crypto.com vs One Trading
- Crypto.com vs Kraken
Unser Vergleichssieger: Phemex
Im Vergleich zu Crypto.com ist unter Beachtung aller Metriken für uns Phemex im Voraus.