BSDEX vs Kraken
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Allgemeines
Börse Stuttgart Digital Exchange
BSDEX ist die Krypto-Börse der Börse Stuttgart. In unserem Vergleich überzeugt die Plattform in erster Linie mit günstigen Gebühren.
Bei den Features, Funktionen und auch beim Handelsangebot kann BSDEX nicht wirklich überzeugen. Wer eine deutsche Krypto-Börse verwenden möchte, ist hier richtig.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Kraken
Kraken ist ein Urgestein im Kryptomarkt und eine der bekanntesten Börsen am Markt. Allerdings steht Kraken ausschließlich in englischer Sprache zur Verfügung und auch die Kommunikation mit dem Support erfolgt auf Englisch. Hervorzuheben sind die geringen Gebühren und das umfangreiche Angebot an Krypto-Services.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Börse Stuttgart Digital Exchange | Kraken |
Vorteile Deutsche Krypto-BörseGünstige GebührenFokus auf Sicherheit | Vorteile Eine der ältesten Krypto-BörsenKraken Pro für professionelle TraderZahlreiche Funktionen |
Nachteile Nur 10 KryptowährungenEinzahlung nur per ÜberweisungKaum Features | Nachteile Mangelnde Transparenz bei Gebühren Regulatorischen Druck von SECNur in Englisch verfügbar |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Börse Stuttgart Digital Exchange | Kraken |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 10 | Anzahl an Kryptowährungen 218 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Nein | NFTs Ja |
Orderarten | Orderarten Limit-Order, Market-Order, Stop-Order | Orderarten Limit-Order, Market-Order, Stop-Limit-Order, Stop-Order |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 1 : 1 | Maximaler Hebel 5 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Börse Stuttgart Digital Exchange | Kraken |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) ab 0,00 € + 0,20 % | Handelsgebühren (Spot) bis 0,26 % Gebührenstufen (Maker / Taker): bis 50.000,00 €: 0,16 € / 0,26 € bis 100.000,00 €: 0,14 € / 0,24 € bis 250.000,00 €: 0,12 € / 0,22 € bis 500.000,00 €: 0,10 € / 0,20 € bis 1.000.000,00 €: 0,08 € / 0,18 € bis 2.500.000,00 €: 0,06 € / 0,16 € bis 5.000.000,00 €: 0,04 € / 0,14 € bis 10.000.000,00 €: 0,02 € / 0,12 € bis 100.000.000,00 €: NaN € / 0,10 € |
Sparplankosten | Sparplankosten — | Sparplankosten kostenlos |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Börse Stuttgart Digital Exchange | Kraken |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kreditkarte, Kryptowährungen |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kreditkarte: 0,00 € + 3,75 % Kryptowährungen: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,01 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: 1,00 € Kryptowährungen: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 0,01 € | Mindestauszahlung 2,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Börse Stuttgart Digital Exchange | Kraken |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja |
Sparpläne | Sparpläne Nein | Sparpläne Ja |
Staking | Staking Nein | Staking Ja |
Kreditkarte | Kreditkarte Nein | Kreditkarte Nein |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Nein | Earning / Zinsen Nein |
Orderbücher | Orderbücher Nein | Orderbücher Nein |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Nein | API für Krypto-Steuer-Tools Nein |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Börse Stuttgart Digital Exchange | Kraken |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Nein | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Nein | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Nein | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen <p>E-Mail Bestätigung für Auszahlungen</p>
<p>Temporäre Account-Deaktivierung möglich (z.B. für Urlaubszeiten)</p>
|
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Börse Stuttgart Digital Exchange | Kraken |
---|---|---|
Firma | Firma Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | Firma Payward Ventures, Inc. |
Hauptsitz | Hauptsitz Börsenstr. 4 70174 Stuttgart, Deutschland | Hauptsitz Kearny Street 237 #102 CA 94108 San Francisco |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung FinCEN (USA) |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2019 | Gründungsjahr 2011 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail — |
Support Telefon | Support Telefon +49 711 222985-0 | Support Telefon +353 1 223 8162 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Börse Stuttgart Digital Exchange | Kraken |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Börse Stuttgart Digital Exchange oder Kraken Direktvergleiche
- Bitvavo vs. Kraken
- Bitvavo vs BSDEX
- Bitstamp vs BSDEX
- Bitpanda vs BSDEX
- Bitget vs BSDEX
- Bitfinex vs BSDEX
- Bison vs BSDEX
- Binance vs BSDEX
- Kraken vs Trade Republic
- Kraken vs Scalable Capital
- Kraken vs Phemex
- Kraken vs OKX
- Kraken vs KuCoin
- Kraken vs justTrade
- Gemini vs Kraken
- Finanzen.net Zero vs Kraken
- Bybit vs Kraken
- Bitget vs Kraken
- Bitfinex vs Kraken
- Anycoin vs Kraken
- BSDEX vs Trade Republic
- BSDEX vs OKX
- BSDEX vs KuCoin
- BSDEX vs Scalable Capital
- BSDEX vs Phemex
- BSDEX vs justTrade
- BSDEX vs Gemini
- BSDEX vs Finanzen.net Zero
- BSDEX vs Bybit
- Anycoin vs BSDEX
- Binance vs Kraken
- Bison vs Kraken
- Bitpanda vs Kraken
- Bitstamp vs Kraken
- BSDEX vs Coinbase
- BSDEX vs Crypto.com
- BSDEX vs One Trading
- Coinbase vs Kraken
- Kraken vs One Trading
- Crypto.com vs Kraken
Unser Vergleichssieger: Kraken
Im Vergleich zu BSDEX ist unter Beachtung aller Metriken für uns Kraken im Voraus.