Bitfinex vs Gemini
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Vergleichssieger
Bitfinex
Bitfinex
Kosten
100 %
Handelsangebot
88 %
Ein- & Auszahlungen
45 %
Features
75 %
Sicherheit
72 %
Kundenservice
61 %
vs.
Allgemeines
Bitfinex
Bitfinex gibt es seit 2012 und damit handelt es sich um einen der ältesten Anbieter am Markt. An und für sich kann die Plattform mit geringen Gebühren und einem guten Handelsangebot überzeugen.
Wer allerdings in Euro einzahlen möchte, muss mindestens 10.000 € einzahlen. Damit eignet sich Bitfinex nur für fortgeschrittene Anleger, die bereits Kryptowährungen besitzen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Gemini
Gemini ist insbesondere aufgrund der Winklevoss Zwillinge bekannt. In unserem Test kann die Plattform nicht wirklich überzeugen.
Insbesondere das Verwahrentgelt von 0,4 % p.a. oder 30,00 USD pro Monat pro Asset sind ein Nogo. Hier gibt es deutlich bessere Anbieter in unserem Vergleich.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Bitfinex | Gemini |
Vorteile Günstige GebührenMehr als 280 handelbare CoinsTrading von Futures möglich | Vorteile Hoher Hebel für TraderÜbersichtliche HandelsplattformPerpetual Swaps verfügbar |
Nachteile Mindesteinzahlung von 10.000 € Keine SparpläneWenige Features | Nachteile Monatliches VerwahrentgeltÜberschaubares AngebotHohe Kosten |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Bitfinex | Gemini |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 280 | Anzahl an Kryptowährungen 73 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Nein | NFTs Ja |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Market-Order, Limit-Order |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 10 : 1 | Maximaler Hebel 100 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Bitfinex | Gemini |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) kostenlos Gebührenstufen (Maker / Taker): bis 500.000,00 €: 0,10 € / 0,20 € bis 1.000.000,00 €: 0,08 € / 0,20 € bis 2.500.000,00 €: 0,06 € / 0,20 € bis 5.000.000,00 €: 0,04 € / 0,20 € bis 7.500.000,00 €: 0,02 € / 0,20 € bis 10.000.000,00 €: NaN € / 0,20 € bis 15.000.000,00 €: NaN € / 0,18 € bis 20.000.000,00 €: NaN € / 0,16 € bis 25.000.000,00 €: NaN € / 0,14 € bis 30.000.000,00 €: NaN € / 0,12 € bis 300.000.000,00 €: NaN € / 0,10 € bis 1.000.000.000,00 €: NaN € / 0,09 € bis 3.000.000.000,00 €: NaN € / 0,09 € bis 10.000.000.000,00 €: NaN € / 0,08 € bis 30.000.000.000,00 €: NaN € / 0,06 € | Handelsgebühren (Spot) 1,49 % |
Sparplankosten | Sparplankosten — | Sparplankosten ab 0,99 € |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Bitfinex | Gemini |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, PayPal, Kryptowährungen |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos PayPal: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 10.000,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, PayPal, Kryptowährungen |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos PayPal: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 0,00 € | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Bitfinex | Gemini |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja |
Sparpläne | Sparpläne Nein | Sparpläne Ja |
Staking | Staking Ja | Staking Ja |
Kreditkarte | Kreditkarte Nein | Kreditkarte Ja |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Ja | Earning / Zinsen Nein |
Orderbücher | Orderbücher Ja | Orderbücher Ja |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Ja | API für Krypto-Steuer-Tools Ja |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Bitfinex | Gemini |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Nein | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Ja | Hacks in der Vergangenheit Ja |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Bitfinex | Gemini |
---|---|---|
Firma | Firma iFinex Inc. | Firma Gemini Trust Company, LLC |
Hauptsitz | Hauptsitz Britische Jungferninseln | Hauptsitz New York, US |
Regulierung | Regulierung — | Regulierung — |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2012 | Gründungsjahr 2014 |
Support E-Mail | Support E-Mail — | Support E-Mail — |
Support Telefon | Support Telefon — | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Bitfinex | Gemini |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Bitfinex oder Gemini Direktvergleiche
- Bitfinex vs BSDEX
- Gemini vs Trade Republic
- Gemini vs Scalable Capital
- Gemini vs Phemex
- Gemini vs OKX
- Gemini vs KuCoin
- Gemini vs justTrade
- Finanzen.net Zero vs Gemini
- Bybit vs Gemini
- Bitfinex vs Trade Republic
- Bitget vs Gemini
- Bitfinex vs Scalable Capital
- Bitfinex vs Phemex
- Bitfinex vs OKX
- Bitfinex vs KuCoin
- Bitfinex vs Finanzen.net Zero
- Bitfinex vs justTrade
- Bitfinex vs Bybit
- Bitfinex vs Bitget
- Anycoin vs Gemini
- Anycoin vs Bitfinex
- Gemini vs One Trading
- Bitfinex vs One Trading
- Gemini vs Kraken
- Bitfinex vs Kraken
- Bitfinex vs Crypto.com
- Crypto.com vs Gemini
- Coinbase vs Gemini
- Bitfinex vs Coinbase
- BSDEX vs Gemini
- Bitvavo vs Gemini
- Bitfinex vs Bitvavo
- Bitstamp vs Gemini
- Bitfinex vs Bitstamp
- Bitpanda vs Gemini
- Bitfinex vs Bitpanda
- Bison vs Gemini
- Bison vs Bitfinex
- Binance vs Gemini
- Binance vs Bitfinex
Unser Vergleichssieger: Bitfinex
Im Vergleich zu Gemini ist unter Beachtung aller Metriken für uns Bitfinex im Voraus.