Bitfinex vs Crypto.com
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Bitfinex
Bitfinex
Kosten
100 %
Handelsangebot
88 %
Ein- & Auszahlungen
45 %
Features
75 %
Sicherheit
72 %
Kundenservice
61 %
vs.
Vergleichssieger
Crypto.com
Crypto.com
Kosten
100 %
Handelsangebot
93 %
Ein- & Auszahlungen
72 %
Features
75 %
Sicherheit
64 %
Kundenservice
74 %
Referralcode: xyqdsqbbsh
Allgemeines
Bitfinex
Bitfinex gibt es seit 2012 und damit handelt es sich um einen der ältesten Anbieter am Markt. An und für sich kann die Plattform mit geringen Gebühren und einem guten Handelsangebot überzeugen.
Wer allerdings in Euro einzahlen möchte, muss mindestens 10.000 € einzahlen. Damit eignet sich Bitfinex nur für fortgeschrittene Anleger, die bereits Kryptowährungen besitzen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Crypto.com
Crypto.com ist eine der bekanntesten Krypto-Börsen. Insbesondere die Crypto.com Kreditkarte hat sich in der Vergangenheit einer hohen Beliebtheit erfreut. In unserem Vergleich kann die Börse weitestgehend überzeugen. Allerdings wurde die Börse in der Vergangenheit gehackt und auch bei der Transparenz gibt es von uns Abzüge.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Bitfinex | Crypto.com |
Vorteile Günstige GebührenMehr als 280 handelbare CoinsTrading von Futures möglich | Vorteile Top Krypto-KreditkarteGeringe Handelsgebühren Große Auswahl an handelbaren CoinsGute PlattformEigener NFT-Marktplatz |
Nachteile Mindesteinzahlung von 10.000 € Keine SparpläneWenige Features | Nachteile Direkthandel sehr teuerKeine SparpläneGeringe Transparenz |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Bitfinex | Crypto.com |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 280 | Anzahl an Kryptowährungen 258 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Nein | NFTs Ja |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Stop-Limit-Order, Limit-Order, Market-Order |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 10 : 1 | Maximaler Hebel 20 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Bitfinex | Crypto.com |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) kostenlos Gebührenstufen (Maker / Taker): bis 500.000,00 €: 0,10 € / 0,20 € bis 1.000.000,00 €: 0,08 € / 0,20 € bis 2.500.000,00 €: 0,06 € / 0,20 € bis 5.000.000,00 €: 0,04 € / 0,20 € bis 7.500.000,00 €: 0,02 € / 0,20 € bis 10.000.000,00 €: NaN € / 0,20 € bis 15.000.000,00 €: NaN € / 0,18 € bis 20.000.000,00 €: NaN € / 0,16 € bis 25.000.000,00 €: NaN € / 0,14 € bis 30.000.000,00 €: NaN € / 0,12 € bis 300.000.000,00 €: NaN € / 0,10 € bis 1.000.000.000,00 €: NaN € / 0,09 € bis 3.000.000.000,00 €: NaN € / 0,09 € bis 10.000.000.000,00 €: NaN € / 0,08 € bis 30.000.000.000,00 €: NaN € / 0,06 € | Handelsgebühren (Spot) bis 0,08 % Gebührenstufen (Maker / Taker): bis 250.000,00 €: 0,08 € / 0,08 € bis 1.000.000,00 €: 0,07 € / 0,07 € bis 5.000.000,00 €: 0,07 € / 0,07 € bis 10.000.000,00 €: 0,06 € / 0,07 € |
Sparplankosten | Sparplankosten — | Sparplankosten — |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads Spread |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Bitfinex | Crypto.com |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 10.000,00 € | Mindesteinzahlung 50,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: 1,00 € |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 0,00 € | Mindestauszahlung 80,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Bitfinex | Crypto.com |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja |
Sparpläne | Sparpläne Nein | Sparpläne Nein |
Staking | Staking Ja | Staking Ja |
Kreditkarte | Kreditkarte Nein | Kreditkarte Ja |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Ja | Earning / Zinsen Ja |
Orderbücher | Orderbücher Ja | Orderbücher Nein |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Ja | API für Krypto-Steuer-Tools Nein |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Bitfinex | Crypto.com |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Nein | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Ja | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Nein |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Bitfinex | Crypto.com |
---|---|---|
Firma | Firma iFinex Inc. | Firma Foris DAX MT Limited |
Hauptsitz | Hauptsitz Britische Jungferninseln | Hauptsitz Level 7, Spinola Park Triq Mikiel Ang Borg SPK 1000 St. Julians, Malta |
Regulierung | Regulierung — | Regulierung Malta Financial Services Authority |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2012 | Gründungsjahr 2016 |
Support E-Mail | Support E-Mail — | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon — | Support Telefon - |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Bitfinex | Crypto.com |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Bitfinex oder Crypto.com Direktvergleiche
- Bitfinex vs BSDEX
- Bitfinex vs Trade Republic
- Bitfinex vs Scalable Capital
- Bitfinex vs Phemex
- Bitfinex vs OKX
- Bitfinex vs KuCoin
- Bitfinex vs Gemini
- Bitfinex vs Finanzen.net Zero
- Bitfinex vs justTrade
- Bitfinex vs Bybit
- Bitfinex vs Bitget
- Anycoin vs Bitfinex
- Bitfinex vs One Trading
- Crypto.com vs Scalable Capital
- Bitfinex vs Kraken
- Crypto.com vs Trade Republic
- Crypto.com vs Phemex
- Crypto.com vs OKX
- Crypto.com vs KuCoin
- Crypto.com vs justTrade
- Crypto.com vs Finanzen.net Zero
- Crypto.com vs Gemini
- Bybit vs Crypto.com
- Bitget vs Crypto.com
- Anycoin vs Crypto.com
- Bitfinex vs Coinbase
- Bitfinex vs Bitvavo
- Bitfinex vs Bitstamp
- Bitfinex vs Bitpanda
- Bison vs Bitfinex
- Binance vs Bitfinex
- Binance vs Crypto.com
- Bison vs Crypto.com
- Bitpanda vs Crypto.com
- Bitstamp vs Crypto.com
- BSDEX vs Crypto.com
- Bitvavo vs Crypto.com
- Coinbase vs Crypto.com
- Crypto.com vs One Trading
- Crypto.com vs Kraken
Unser Vergleichssieger: Crypto.com
Im Vergleich zu Bitfinex ist unter Beachtung aller Metriken für uns Crypto.com im Voraus.
Referralcode: xyqdsqbbsh