Binance vs KuCoin
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Binance
Binance
Kosten
91 %
Handelsangebot
96 %
Ein- & Auszahlungen
72 %
Features
87 %
Sicherheit
59 %
Kundenservice
74 %
vs.
Allgemeines
Binance
Binance ist die größte Krypto-Börse der Welt. Allerdings steht die Plattform im Fokus der Behörden, sodass wir die Nutzung von Binance nicht wirklich empfehlen können.
Wer mit dem Risiko lebt, erhält Zugriff auf ein umfangreiches Handelsangebot, günstige Sparpläne, sehr niedrige Gebühren und eine hervorragende Plattform zum Krypto-Trading.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
KuCoin
KuCoin ist die Krypto-Börse mit dem größten Handelsangebot. In unserem Test präsentiert sich die Plattform als guter Anbieter für fortgeschrittene Anleger.
Neueinsteiger sollten eine einfachere Plattform wählen. Wer bei KuCoin handelt, profitiert von geringen Kosten, einem großen Handelsangebot und zahlreichen Features.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Binance | KuCoin |
Vorteile Weltweit größte Krypto-BörseUmfangreiches ProduktangebotAttraktive GebührenGünstige SparpläneZahlreiche Kryptowährungen handelbar | Vorteile Krypto-Börse mit der größten Auswahl an KryptowährungenSehr geringe GebührenFutures und OptionenZahlreiche gute FeaturesMit Trading-Tools |
Nachteile Regulatorische ProblemeKein offizieller Firmensitz | Nachteile Nicht für Anfänger geeignetKeine Regulierung in EuropaWurde in der jüngeren Vergangenheit gehackt |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Binance | KuCoin |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 354 | Anzahl an Kryptowährungen 712 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Ja | NFTs Ja |
Orderarten | Orderarten Limit-Order, Market-Order, Stop-Limit-Order | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 20 : 1 | Maximaler Hebel 20 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Binance | KuCoin |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) 0,10 % Gebührenstufen (Maker / Taker): bis 1.000.000,00 €: 0,10 € / 0,10 € bis 5.000.000,00 €: 0,09 € / 0,10 € bis 20.000.000,00 €: 0,08 € / 0,10 € bis 100.000.000,00 €: 0,07 € / 0,10 € | Handelsgebühren (Spot) 0,10 % |
Sparplankosten | Sparplankosten 0,10 % | Sparplankosten — |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Binance | KuCoin |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kreditkarte, Kryptowährungen | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kreditkarte, Kryptowährungen, PayPal |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: 1,00 € Kreditkarte: 1,80 % Kryptowährungen: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kreditkarte: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos PayPal: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 2,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: 1,00 € Kryptowährungen: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 2,00 € | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Binance | KuCoin |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja |
Sparpläne | Sparpläne Ja | Sparpläne Ja |
Staking | Staking Ja | Staking Ja |
Kreditkarte | Kreditkarte Ja | Kreditkarte Nein |
Mining | Mining Ja | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Ja | Earning / Zinsen Ja |
Orderbücher | Orderbücher Ja | Orderbücher Ja |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Ja | API für Krypto-Steuer-Tools Ja |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Binance | KuCoin |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Nein | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Ja | Hacks in der Vergangenheit Ja |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Binance | KuCoin |
---|---|---|
Firma | Firma Binance Holdings Ltd. | Firma KuCoin |
Hauptsitz | Hauptsitz Victory House, Office No. 302 Archbishop Makarios Avenue 205 3030 Limassol, Zypern | Hauptsitz Hongkong |
Regulierung | Regulierung CySEC (Zypern) | Regulierung — |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2017 | Gründungsjahr 2017 |
Support E-Mail | Support E-Mail — | Support E-Mail — |
Support Telefon | Support Telefon — | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Binance | KuCoin |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Binance oder KuCoin Direktvergleiche
- Binance vs. Coinbase
- Binance vs BSDEX
- KuCoin vs Phemex
- KuCoin vs Trade Republic
- KuCoin vs Scalable Capital
- KuCoin vs OKX
- KuCoin vs justTrade
- Gemini vs KuCoin
- Finanzen.net Zero vs KuCoin
- Bybit vs KuCoin
- Bitget vs KuCoin
- Bitfinex vs KuCoin
- Anycoin vs KuCoin
- KuCoin vs One Trading
- Kraken vs KuCoin
- Crypto.com vs KuCoin
- Coinbase vs KuCoin
- BSDEX vs KuCoin
- Bitvavo vs KuCoin
- Bitstamp vs KuCoin
- Bitpanda vs KuCoin
- Bison vs KuCoin
- Binance vs Trade Republic
- Binance vs Scalable Capital
- Binance vs Phemex
- Binance vs OKX
- Binance vs justTrade
- Binance vs Gemini
- Binance vs Finanzen.net Zero
- Binance vs Bybit
- Binance vs Bitget
- Binance vs Bitfinex
- Anycoin vs Binance
- Binance vs Bitstamp
- Binance vs Bitpanda
- Binance vs Crypto.com
- Binance vs Bison
- Binance vs Bitvavo
- Binance vs One Trading
- Binance vs Kraken
Unser Vergleichssieger: KuCoin
Im Vergleich zu Binance ist unter Beachtung aller Metriken für uns KuCoin im Voraus.