Binance vs Bison
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Vergleichssieger
Binance
Binance
Kosten
91 %
Handelsangebot
96 %
Ein- & Auszahlungen
72 %
Features
87 %
Sicherheit
59 %
Kundenservice
74 %
vs.
Allgemeines
Binance
Binance ist die größte Krypto-Börse der Welt. Allerdings steht die Plattform im Fokus der Behörden, sodass wir die Nutzung von Binance nicht wirklich empfehlen können.
Wer mit dem Risiko lebt, erhält Zugriff auf ein umfangreiches Handelsangebot, günstige Sparpläne, sehr niedrige Gebühren und eine hervorragende Plattform zum Krypto-Trading.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Bison App
Bison ist eine der beliebtesten Krypto-Apps Deutschlands. Das Angebot ist für Neueinsteiger gut, mit 26 Kryptowährungen aber im Vergleich zu anderen Anbietern eingeschränkt.
Auch beim Spread ist Bison mit 1,25 % zu teuer. Gut ist dahingegen, dass die App die einfache Einrichtung von Sparplänen ermöglicht. Anfänger können mit Bison loslegen aber es gibt deutlich bessere Alternativen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Binance | Bison App |
Vorteile Weltweit größte Krypto-BörseUmfangreiches ProduktangebotAttraktive GebührenGünstige SparpläneZahlreiche Kryptowährungen handelbar | Vorteile Gute Krypto-AppFür Anfänger geeignet Kryptowährungen und Aktien Sichere Verwahrung von KryptowährungenKrypto-Sparpläne |
Nachteile Regulatorische ProblemeKein offizieller Firmensitz | Nachteile Hoher Spread beim KaufenNur 26 Kryptowährungen |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Binance | Bison App |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Broker |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 354 | Anzahl an Kryptowährungen 27 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Ja | NFTs Nein |
Orderarten | Orderarten Limit-Order, Market-Order, Stop-Limit-Order | Orderarten Market-Order, Stop-Order, Limit-Order |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 20 : 1 | Maximaler Hebel 1 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Binance | Bison App |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) 0,10 % Gebührenstufen (Maker / Taker): bis 1.000.000,00 €: 0,10 € / 0,10 € bis 5.000.000,00 €: 0,09 € / 0,10 € bis 20.000.000,00 €: 0,08 € / 0,10 € bis 100.000.000,00 €: 0,07 € / 0,10 € | Handelsgebühren (Spot) 1,25 % |
Sparplankosten | Sparplankosten 0,10 % | Sparplankosten 1,25 % |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Binance | Bison App |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kreditkarte, Kryptowährungen | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen, Lastschrift |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: 1,00 € Kreditkarte: 1,80 % Kryptowährungen: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos Lastschrift: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 2,00 € | Mindesteinzahlung 20,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: 1,00 € Kryptowährungen: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 2,00 € | Mindestauszahlung 1,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Binance | Bison App |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein |
Sparpläne | Sparpläne Ja | Sparpläne Ja |
Staking | Staking Ja | Staking Ja |
Kreditkarte | Kreditkarte Ja | Kreditkarte Nein |
Mining | Mining Ja | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Ja | Earning / Zinsen Nein |
Orderbücher | Orderbücher Ja | Orderbücher Nein |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Ja | API für Krypto-Steuer-Tools Ja |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Binance | Bison App |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Nein | Verwahrlizenz in Deutschland Ja |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Ja | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Binance | Bison App |
---|---|---|
Firma | Firma Binance Holdings Ltd. | Firma Sowa Labs GmbH |
Hauptsitz | Hauptsitz Victory House, Office No. 302 Archbishop Makarios Avenue 205 3030 Limassol, Zypern | Hauptsitz Börsenstraße 4 70174 Stuttgart |
Regulierung | Regulierung CySEC (Zypern) | Regulierung BaFin (Deutschland) |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2017 | Gründungsjahr 2019 |
Support E-Mail | Support E-Mail — | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon — | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Binance | Bison App |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Binance oder Bison App Direktvergleiche
- Bison vs. Bitpanda
- Binance vs. Coinbase
- Bison vs BSDEX
- Binance vs BSDEX
- Bison vs Trade Republic
- Bison vs Scalable Capital
- Bison vs Phemex
- Bison vs justTrade
- Bison vs OKX
- Bison vs KuCoin
- Bison vs Gemini
- Bison vs Finanzen.net Zero
- Bison vs Bybit
- Bison vs Bitget
- Bison vs Bitfinex
- Anycoin vs Bison
- Binance vs Trade Republic
- Binance vs Scalable Capital
- Binance vs Phemex
- Binance vs OKX
- Binance vs KuCoin
- Binance vs justTrade
- Binance vs Gemini
- Binance vs Finanzen.net Zero
- Binance vs Bybit
- Binance vs Bitget
- Binance vs Bitfinex
- Anycoin vs Binance
- Binance vs Bitstamp
- Binance vs Bitpanda
- Binance vs Crypto.com
- Binance vs Bitvavo
- Binance vs One Trading
- Binance vs Kraken
- Bison vs Coinbase
- Bison vs Bitvavo
- Bison vs One Trading
- Bison vs Kraken
- Bison vs Crypto.com
- Bison vs Bitstamp
Unser Vergleichssieger: Binance
Im Vergleich zu Bison ist unter Beachtung aller Metriken für uns Binance im Voraus.