Anycoin vs Crypto.com
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Anycoin
Anycoin
Gebühren
48 %
Handelsangebot
56 %
Ein- und Auszahlungen
82 %
Funktionen
56 %
Sicherheit
89 %
Kundenservice
74 %
vs.
Vergleichssieger
Crypto.com
Crypto.com
Kosten
100 %
Handelsangebot
93 %
Ein- & Auszahlungen
72 %
Features
75 %
Sicherheit
64 %
Kundenservice
74 %
Referralcode: xyqdsqbbsh
Allgemeines
Anycoin
Anycoin Direct ist eine vergleichsweise alte Krypto-Börse, die mit einem modernen Auftritt überzeugt. In unserem Krypto-Börsen-Test kann der Anbieter allerdings nicht wirklich überzeugen.
So ist Anycoin der teuerste Anbieter im Vergleich und bietet auch nur wenige Funktionen auf der eigenen Handelsplattform an. Punkten kann die Plattform dahingegen bei der Sicherheit. Wir geben keine Empfehlung für Anycoin Direct.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Crypto.com
Crypto.com ist eine der bekanntesten Krypto-Börsen. Insbesondere die Crypto.com Kreditkarte hat sich in der Vergangenheit einer hohen Beliebtheit erfreut. In unserem Vergleich kann die Börse weitestgehend überzeugen. Allerdings wurde die Börse in der Vergangenheit gehackt und auch bei der Transparenz gibt es von uns Abzüge.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Anycoin | Crypto.com |
Vorteile Moderne Handelsplattform Seit 2013 am MarktViele Einzahlungsmethoden | Vorteile Top Krypto-KreditkarteGeringe Handelsgebühren Große Auswahl an handelbaren CoinsGute PlattformEigener NFT-Marktplatz |
Nachteile Hohe GebührenAuszahlung an Wallet gegen EntgeltNur wenige Funktionen | Nachteile Direkthandel sehr teuerKeine SparpläneGeringe Transparenz |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Anycoin | Crypto.com |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 109 | Anzahl an Kryptowährungen 258 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Nein | NFTs Ja |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Stop-Limit-Order, Limit-Order, Market-Order |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 1 : 1 | Maximaler Hebel 20 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Anycoin | Crypto.com |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) ab 1,00 % | Handelsgebühren (Spot) ab 0,00 % Gebührenstufen (Maker / Taker): bis 250.000,00 €: 0,08 € / 0,08 € bis 1.000.000,00 €: 0,07 € / 0,07 € bis 5.000.000,00 €: 0,07 € / 0,07 € bis 10.000.000,00 €: 0,06 € / 0,07 € |
Sparplankosten | Sparplankosten — | Sparplankosten — |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Anycoin | Crypto.com |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kreditkarte, Kryptowährungen, Instant | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kreditkarte: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos Instant: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung 50,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: 1,00 € |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 0,00 € | Mindestauszahlung 80,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Anycoin | Crypto.com |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja |
Sparpläne | Sparpläne Nein | Sparpläne Nein |
Staking | Staking Nein | Staking Ja |
Kreditkarte | Kreditkarte Nein | Kreditkarte Ja |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Nein | Earning / Zinsen Ja |
Orderbücher | Orderbücher Nein | Orderbücher Nein |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Nein | API für Krypto-Steuer-Tools Nein |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Nein | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Anycoin | Crypto.com |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Ja | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Nein |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Anycoin | Crypto.com |
---|---|---|
Firma | Firma Anycoin Direct GmbH | Firma Foris DAX MT Limited |
Hauptsitz | Hauptsitz Marshallweg 5 5466 AH Veghel, Niederlande | Hauptsitz Level 7, Spinola Park Triq Mikiel Ang Borg SPK 1000 St. Julians, Malta |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung Malta Financial Services Authority |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2013 | Gründungsjahr 2016 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon +31413747174 | Support Telefon - |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Anycoin | Crypto.com |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- und Auszahlungen | Ein- und Auszahlungen | Ein- und Auszahlungen |
Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Anycoin oder Crypto.com Direktvergleiche
- Anycoin vs Trade Republic
- Anycoin vs Scalable Capital
- Anycoin vs Phemex
- Anycoin vs OKX
- Anycoin vs KuCoin
- Anycoin vs justTrade
- Anycoin vs Gemini
- Anycoin vs Finanzen.net Zero
- Anycoin vs Bybit
- Anycoin vs Bitget
- Anycoin vs Bitfinex
- Anycoin vs One Trading
- Crypto.com vs Scalable Capital
- Anycoin vs Kraken
- Crypto.com vs Trade Republic
- Crypto.com vs Phemex
- Crypto.com vs OKX
- Crypto.com vs KuCoin
- Crypto.com vs justTrade
- Crypto.com vs Finanzen.net Zero
- Crypto.com vs Gemini
- Bybit vs Crypto.com
- Bitget vs Crypto.com
- Bitfinex vs Crypto.com
- Anycoin vs Coinbase
- Anycoin vs BSDEX
- Anycoin vs Bitvavo
- Anycoin vs Bitstamp
- Anycoin vs Bitpanda
- Anycoin vs Bison
- Anycoin vs Binance
- Binance vs Crypto.com
- Bison vs Crypto.com
- Bitpanda vs Crypto.com
- Bitstamp vs Crypto.com
- BSDEX vs Crypto.com
- Bitvavo vs Crypto.com
- Coinbase vs Crypto.com
- Crypto.com vs One Trading
- Crypto.com vs Kraken
Unser Vergleichssieger: Crypto.com
Im Vergleich zu Anycoin ist unter Beachtung aller Metriken für uns Crypto.com im Voraus.
Referralcode: xyqdsqbbsh