Anycoin vs BSDEX
Allgemeines
Vorteile und Nachteile
Vorteile | Vorteile |
Nachteile | Nachteile |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 109 | Anzahl an Kryptowährungen 10 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen |
NFTs | NFTs | NFTs |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Limit-Order, Market-Order, Stop-Order |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 1 : 1 | Maximaler Hebel 1 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) ab 1,00 % | Handelsgebühren (Spot) bis 0,35 % |
Sparplankosten | Sparplankosten — | Sparplankosten — |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kreditkarte, Kryptowährungen, Instant | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kreditkarte: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos Instant: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung 0,01 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 0,00 € | Mindestauszahlung 0,01 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung |
Sparpläne | Sparpläne | Sparpläne |
Staking | Staking | Staking |
Kreditkarte | Kreditkarte | Kreditkarte |
Mining | Mining | Mining |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen | Earning / Zinsen |
Orderbücher | Orderbücher | Orderbücher |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform | Desktop-Plattform |
Mobile App | Mobile App | Mobile App |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Firma | Firma Anycoin Direct GmbH | Firma Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH |
Hauptsitz | Hauptsitz Marshallweg 5 5466 AH Veghel, Niederlande | Hauptsitz Börsenstr. 4 70174 Stuttgart, Deutschland |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2013 | Gründungsjahr 2019 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon +31413747174 | Support Telefon +49 711 222985-0 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Gebühren | Gebühren 48 % | Gebühren 97 % |
Handelsangebot | Handelsangebot 56 % | Handelsangebot 30 % |
Ein- und Auszahlungen | Ein- und Auszahlungen 82 % | Ein- und Auszahlungen 49 % |
Funktionen | Funktionen 56 % | Funktionen 61 % |
Sicherheit | Sicherheit 89 % | Sicherheit 79 % |
Kundenservice | Kundenservice 74 % | Kundenservice 65 % |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
- Deutsche Krypto-Börse
- Günstige Gebühren
- Fokus auf Sicherheit
Andere Anycoin oder Börse Stuttgart Digital Exchange Direktvergleiche
- Bitvavo vs BSDEX
- Bitstamp vs BSDEX
- Bitpanda vs BSDEX
- Bitget vs BSDEX
- Bitfinex vs BSDEX
- Bison vs BSDEX
- Binance vs BSDEX
- Anycoin vs Trade Republic
- Anycoin vs Scalable Capital
- Anycoin vs Phemex
- Anycoin vs OKX
- Anycoin vs KuCoin
- Anycoin vs justTrade
- Anycoin vs Gemini
- Anycoin vs Finanzen.net Zero
- Anycoin vs Bybit
- Anycoin vs Bitget
- Anycoin vs Bitfinex
- Anycoin vs One Trading
- Anycoin vs Kraken
- Anycoin vs Crypto.com
- Anycoin vs Coinbase
- BSDEX vs Trade Republic
- BSDEX vs OKX
- BSDEX vs KuCoin
- BSDEX vs Scalable Capital
- BSDEX vs Phemex
- BSDEX vs justTrade
- BSDEX vs Gemini
- BSDEX vs Finanzen.net Zero
- BSDEX vs Bybit
- Anycoin vs Bitvavo
- Anycoin vs Bitstamp
- Anycoin vs Bitpanda
- Anycoin vs Bison
- Anycoin vs Binance
- BSDEX vs Coinbase
- BSDEX vs Crypto.com
- BSDEX vs One Trading
- BSDEX vs Kraken