Consorsbank vs Traders Place
Die beiden Depots im direkten Vergleich
Vergleichssieger
Consorsbank Depot
Consorsbank Depot
Gebühren
77 %
Assets
93 %
Sparpläne
85 %
Service
83 %
Funktionen
89 %
Handel
100 %
vs.
Traders Place
Traders Place
Gebühren
98 %
Assets
99 %
Sparpläne
43 %
Service
90 %
Funktionen
92 %
Handel
100 %
Allgemeines
Consorsbank
Die Consorsbank ist eine der bekanntesten Depotbanken Deutschlands. Aus unserer Sicht bietet die Consorsbank eine hervorragende Handelsplattform. Die Gebühren sind vergleichsweise fair und auf einem Niveau mit der Comdirect. Das Angebot an Sparplänen konnte uns im Test überzeugen. Gut ist zudem, dass die Consorsbank kostenlose ETFs für den Handel anbietet.
Insgesamt können wir das Depot der Consorsbank für den langfristigen Vermögensaufbau empfehlen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Traders Place
Traders Place wurde erst 2023 gegründet und stellt sich als moderner Neobroker der etablierten Konkurrenz. Dabei fokussiert Traders Place nicht nur den Handel an einem einzelnen Handelsplatz, sondern setzt auf insgesamt 40 unterstützte Handelsplätze.
In unserem Test liefert der Neobroker ein wirklich gutes Testergebnis.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Consorsbank | Traders Place |
Vorteile Kostenlose DepotführungGroße Auswahl an SparplänenRiesige Auswahl an Börsen und Handelsplätzen Sparpläne ab 10 €Geeignet für Anleger und Trader | Vorteile 40 HandelsplätzeKostenloser Handel bei gettex ab 500 € 2.500 ETF kostenlos handelbarMehr als 40.000 Aktien im HandelAngebot von LombardkreditenHervorragende AppModerne und einfach gestaltete Plattform |
Nachteile Komplexe WeboberflächeHohe Kosten beim HandelnSparplan-Verwaltung aufwändig | Nachteile Keine Dynamisierung von SparplänenSparplan-Angebot noch eingeschränktKeine Wiederanlage von Ausschüttungen |
Kontoführung
Anbieter im Vergleich | Consorsbank | Traders Place |
---|---|---|
Verifizierung | Verifizierung Postident, Videoident | Verifizierung Postident, E-Ident, Videoident |
Einzahlungsmethoden | Einzahlungsmethoden Überweisung, Lastschrift | Einzahlungsmethoden Überweisung |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 1,00 € | Mindesteinzahlung 1,00 € |
Einlagensicherung | Einlagensicherung 100.000,00 € | Einlagensicherung 100.000,00 € |
Einglagenzins / Negativzins | Einglagenzins / Negativzins 0 % | Einglagenzins / Negativzins 1 % |
Automatische Steuerabführung (DE) | Automatische Steuerabführung (DE) Ja | Automatische Steuerabführung (DE) Ja |
2-Faktor-Authentififizierung | 2-Faktor-Authentififizierung Ja | 2-Faktor-Authentififizierung Ja |
Kinderdepot Angebot | Kinderdepot Angebot Ja | Kinderdepot Angebot Nein |
Investieren
Anbieter im Vergleich | Consorsbank | Traders Place |
---|---|---|
Handelbare Assets | Handelbare Assets Aktien, Anleihen, Derivate, ETF, Fonds, Krypto-ETP, Rohstoffe | Handelbare Assets Aktien, ETF, Anleihen, Derivate, Fonds, Kryptowährungen, Rohstoffe |
Mindest-Ordervolumen | Mindest-Ordervolumen — | Mindest-Ordervolumen — |
Kostenlose Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 46.425 Aktien | Kostenlose Aktien 0 von 40.000 Aktien |
Kostenlose ETF | Kostenlose ETF 0 von 2.073 ETF | Kostenlose ETF 2.500 von 2.500 ETF |
Handelbare Kryptowährungen | Handelbare Kryptowährungen — | Handelbare Kryptowährungen 33 |
Handelsplätze | Handelsplätze Börse Stuttgart, Börse Berlin, XETRA, NYSE, Börse Düsseldorf, Börse Frankfurt, Schweden (Stockholm), Österreich (Wien), Norwegen (Oslo), Japan (Tokio), Großbritannien (London), Kanada (Toronto), China (Hongkong), Australien (Sydney), Tradegate Exchange, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München, gettex, Lang & Schwarz, Quotrix, Schweiz (Zürich), NASDAQ | Handelsplätze Börse Berlin, Börse Düsseldorf, Österreich (Wien), Norwegen (Oslo), Japan (Tokio), Schweden (Stockholm), Großbritannien (London), Kanada (Toronto), China (Hongkong), Australien (Sydney), XETRA, Tradegate Exchange, Quotrix, Schweiz (Zürich), NYSE, NASDAQ, Börse Frankfurt, Börse Hamburg, Börse Hannover, Börse München, Börse Stuttgart, gettex |
Sparpläne
Anbieter im Vergleich | Consorsbank | Traders Place |
---|---|---|
Sparplan Typen | Sparplan Typen Fonds, Aktien | Sparplan Typen Aktien, Fonds, ETF |
Mindestsparrate | Mindestsparrate 10,00 € | Mindestsparrate 20,00 € |
Maximale Sparrate | Maximale Sparrate — | Maximale Sparrate — |
Ausführungsintervall | Ausführungsintervall Monatlich, Zweimonatlich, Quartalsweise | Ausführungsintervall Monatlich, Quartalsweise |
Dynamische Sparrate | Dynamische Sparrate Nein | Dynamische Sparrate Nein |
Aktiensparpläne | Aktiensparpläne 5.362 | Aktiensparpläne 153 |
ETF-Sparpläne | ETF-Sparpläne 1.728 | ETF-Sparpläne 952 |
Kosten
Anbieter im Vergleich | Consorsbank | Traders Place |
---|---|---|
Depotführung | Depotführung kostenlos | Depotführung kostenlos |
Orderkosten | Orderkosten ab 4,95 € + 0,25 % | Orderkosten kostenlos |
Sparplankosten | Sparplankosten 1,50 % | Sparplankosten kostenlos |
Handelsplatzgebühren | Handelsplatzgebühren ab 0,00 € | Handelsplatzgebühren kostenlos |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Consorsbank | Traders Place |
---|---|---|
Desktop Oberfläche | Desktop Oberfläche Ja | Desktop Oberfläche Ja |
Mobile App | Mobile App
| Mobile App
|
Portfolio Gruppen | Portfolio Gruppen Nein | Portfolio Gruppen Nein |
Automatische Thesaurierung | Automatische Thesaurierung Nein | Automatische Thesaurierung Nein |
Preisalarm | Preisalarm Ja | Preisalarm Ja |
Orderbuchansicht | Orderbuchansicht Ja | Orderbuchansicht Ja |
Bruchstücke handelbar | Bruchstücke handelbar Ja | Bruchstücke handelbar Nein |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order |
Außerbörslicher Handel | Außerbörslicher Handel Ja | Außerbörslicher Handel Ja |
Analystenschätzungen | Analystenschätzungen Ja | Analystenschätzungen Ja |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Consorsbank | Traders Place |
---|---|---|
Firma | Firma BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland | Firma Traders Place GmbH & Co. KGaA |
Hauptsitz | Hauptsitz Bahnhofstr. 55 90402 Nürnberg | Hauptsitz Sägewerkstrasse 3 83395 Freilassing |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung Bafin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 1994 | Gründungsjahr 2023 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon +49 (0) 911 / 369 - 0 | Support Telefon +49 8654 682450 99 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Consorsbank | Traders Place |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Assets | Assets | Assets |
Sparpläne | Sparpläne | Sparpläne |
Service | Service | Service |
Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Handel | Handel | Handel |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Ich bin Sebastian, einer der Mitgründer von Finanzwissen. Nach meinem dualen Studium in der Automobilbranche bin ich zu einer der größten Automobilbanken Deutschlands gewechselt. Im Zuge meiner Karriere konnte ich ein fundiertes Wissen über Finanzen und Investitionen entwickeln. Heute investiere ich vor allen Dingen in Immobilien, Aktien und Kryptowährungen und möchte mein Wissen weitervermitteln.
Andere Consorsbank oder Traders Place Direktvergleiche
- justTRADE vs Traders Place
- Comdirect vs Traders Place
- DKB vs Traders Place
- Finanzen.net ZERO vs Traders Place
- Flatex vs Traders Place
- ING vs Traders Place
- Postbank vs Traders Place
- Scalable Capital vs Traders Place
- Smartbroker vs Traders Place
- Trade Republic vs Traders Place
- Consorsbank vs Trade Republic
- Consorsbank vs ING
- Comdirect vs Consorsbank
- Consorsbank vs justTRADE
- Consorsbank vs DKB
- Consorsbank vs Finanzen.net Zero
- Consorsbank vs flatex
- Consorsbank vs Postbank
- Consorsbank vs Scalable Capital
- Consorsbank vs Smartbroker
Unser Vergleichssieger: Consorsbank Depot
Im Vergleich zu Traders Place ist unter Beachtung aller Metriken für uns Consorsbank Depot im Voraus.