KuCoin vs One Trading
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Vergleichssieger
KuCoin
KuCoin
Kosten
100 %
Handelsangebot
96 %
Ein- & Auszahlungen
88 %
Features
77 %
Sicherheit
67 %
Kundenservice
48 %
vs.
One Trading
One Trading
Kosten
99 %
Handelsangebot
34 %
Ein- und Auszahlungen
36 %
Funktionen
73 %
Sicherheit
92 %
Kundenservice
74 %
Allgemeines
KuCoin
KuCoin ist die Krypto-Börse mit dem größten Handelsangebot. In unserem Test präsentiert sich die Plattform als guter Anbieter für fortgeschrittene Anleger.
Neueinsteiger sollten eine einfachere Plattform wählen. Wer bei KuCoin handelt, profitiert von geringen Kosten, einem großen Handelsangebot und zahlreichen Features.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
One Trading
One Trading befindet sich zum Zeitpunkt unseres Tests noch in der Betaphase. Folglich kann die Plattform bezüglich Umfang und Services bisher nicht mit der Konkurrenz mithalten. Wir erwarten in den kommenden Monaten Verbesserungen, sodass wir die Bewertung hier kontinuierlich anpassen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
KuCoin | One Trading |
Vorteile Krypto-Börse mit der größten Auswahl an KryptowährungenSehr geringe GebührenFutures und OptionenZahlreiche gute FeaturesMit Trading-Tools | Vorteile Sehr geringe HandelsgebührenEhemals Bitpanda ProSehr gute Plattform |
Nachteile Nicht für Anfänger geeignetKeine Regulierung in EuropaWurde in der jüngeren Vergangenheit gehackt | Nachteile Geringes HandelsangebotKein Margin-Trading möglichNoch in der Beta |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | KuCoin | One Trading |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 712 | Anzahl an Kryptowährungen 21 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Ja | NFTs Nein |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Limit-Order, Stop-Order |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 20 : 1 | Maximaler Hebel 1 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | KuCoin | One Trading |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) 0,10 % | Handelsgebühren (Spot) ab 0,00 % Gebührenstufen (Maker / Taker): bis NaN €: 0,25 € / 0,25 € bis 1.000,00 €: NaN € / NaN € bis 2.500,00 €: 0,15 € / 0,25 € bis 100.000,00 €: 0,10 € / 0,20 € bis 500.000,00 €: 0,06 € / 0,12 € bis 1.000.000,00 €: 0,05 € / 0,10 € bis 5.000.000,00 €: 0,02 € / 0,05 € bis 10.000.000,00 €: 0,01 € / 0,04 € bis 25.000.000,00 €: NaN € / 0,03 € bis 100.000.000,00 €: NaN € / 0,03 € bis 250.000.000,00 €: NaN € / 0,02 € bis 500.000.000,00 €: NaN € / 0,01 € |
Sparplankosten | Sparplankosten — | Sparplankosten — |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | KuCoin | One Trading |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kreditkarte, Kryptowährungen, PayPal | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kreditkarte: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos PayPal: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung 25,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 0,00 € | Mindestauszahlung 25,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | KuCoin | One Trading |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja |
Sparpläne | Sparpläne Ja | Sparpläne Nein |
Staking | Staking Ja | Staking Nein |
Kreditkarte | Kreditkarte Nein | Kreditkarte Nein |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Ja | Earning / Zinsen Nein |
Orderbücher | Orderbücher Ja | Orderbücher Ja |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Ja | API für Krypto-Steuer-Tools Ja |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | KuCoin | One Trading |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Nein | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Ja | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | KuCoin | One Trading |
---|---|---|
Firma | Firma KuCoin | Firma One Trading Exchange B.V. |
Hauptsitz | Hauptsitz Hongkong | Hauptsitz Grote Bickersstraat 74 1013KS Amsterdam |
Regulierung | Regulierung — | Regulierung OAM Italien |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2017 | Gründungsjahr 2023 |
Support E-Mail | Support E-Mail — | Support E-Mail — |
Support Telefon | Support Telefon — | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | KuCoin | One Trading |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere KuCoin oder One Trading Direktvergleiche
- Bitpanda vs One Trading
- KuCoin vs Phemex
- KuCoin vs Trade Republic
- KuCoin vs Scalable Capital
- KuCoin vs OKX
- KuCoin vs justTrade
- Gemini vs KuCoin
- Finanzen.net Zero vs KuCoin
- Bybit vs KuCoin
- Bitget vs KuCoin
- Bitfinex vs KuCoin
- Anycoin vs KuCoin
- One Trading vs Trade Republic
- One Trading vs Scalable Capital
- One Trading vs Phemex
- One Trading vs justTrade
- OKX vs One Trading
- Gemini vs One Trading
- Finanzen.net Zero vs One Trading
- Bybit vs One Trading
- Bitget vs One Trading
- Bitfinex vs One Trading
- Anycoin vs One Trading
- Kraken vs KuCoin
- Crypto.com vs KuCoin
- Coinbase vs KuCoin
- BSDEX vs KuCoin
- Bitvavo vs KuCoin
- Bitstamp vs KuCoin
- Bitpanda vs KuCoin
- Bison vs KuCoin
- Binance vs KuCoin
- Binance vs One Trading
- Bison vs One Trading
- Bitstamp vs One Trading
- Bitvavo vs One Trading
- BSDEX vs One Trading
- Coinbase vs One Trading
- Kraken vs One Trading
- Crypto.com vs One Trading
Unser Vergleichssieger: KuCoin
Im Vergleich zu One Trading ist unter Beachtung aller Metriken für uns KuCoin im Voraus.