KuCoin vs OKX
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Allgemeines
KuCoin
KuCoin ist die Krypto-Börse mit dem größten Handelsangebot. In unserem Test präsentiert sich die Plattform als guter Anbieter für fortgeschrittene Anleger.
Neueinsteiger sollten eine einfachere Plattform wählen. Wer bei KuCoin handelt, profitiert von geringen Kosten, einem großen Handelsangebot und zahlreichen Features.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
OKX
OKX ist eine Krypto-Börse, die sich insbesondere für Trader eignet. Hier gibt es zahlreiche handelbare Coins, geringe Gebühren und eine professionelle Handelsoberfläche.
Auch die App ist sehr gut und einfach zu bedienen. OKX ist nicht in Deutschland oder der EU reguliert, sodass Anleger regulatorische Eingriffe möglich sind.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
KuCoin | OKX |
Vorteile Krypto-Börse mit der größten Auswahl an KryptowährungenSehr geringe GebührenFutures und OptionenZahlreiche gute FeaturesMit Trading-Tools | Vorteile Viele Kryptowährungen handelbarFutures und Optionen handelbarNiedrige GebührenGute Plattform für TraderEigener NFT-Marktplatz |
Nachteile Nicht für Anfänger geeignetKeine Regulierung in EuropaWurde in der jüngeren Vergangenheit gehackt | Nachteile Keine Regulierung in Deutschland oder EUKeine Überweisung möglich Keine Sparpläne im Angebot |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | KuCoin | OKX |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 712 | Anzahl an Kryptowährungen 320 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Ja | NFTs Ja |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 20 : 1 | Maximaler Hebel 100 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | KuCoin | OKX |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) 0,10 % | Handelsgebühren (Spot) ab 0,14 % Gebührenstufen (Maker / Taker): bis 100.000,00 €: 0,14 € / 0,23 € bis 250.000,00 €: 0,09 € / 0,18 € bis 500.000,00 €: 0,07 € / 0,14 € bis 2.500.000,00 €: 0,05 € / 0,09 € bis 5.000.000,00 €: 0,04 € / 0,08 € bis 10.000.000,00 €: 0,00 € / 0,07 € bis 20.000.000,00 €: 0,00 € / 0,05 € bis 50.000.000,00 €: 0,00 € / 0,04 € |
Sparplankosten | Sparplankosten — | Sparplankosten — |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads 0 % |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | KuCoin | OKX |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kreditkarte, Kryptowährungen, PayPal | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kreditkarte, Kryptowährungen |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kreditkarte: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos PayPal: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kreditkarte: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 0,00 € | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | KuCoin | OKX |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja |
Sparpläne | Sparpläne Ja | Sparpläne Nein |
Staking | Staking Ja | Staking Ja |
Kreditkarte | Kreditkarte Nein | Kreditkarte Nein |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Ja | Earning / Zinsen Ja |
Orderbücher | Orderbücher Ja | Orderbücher Ja |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Ja | API für Krypto-Steuer-Tools Ja |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | KuCoin | OKX |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Nein | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Ja | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | KuCoin | OKX |
---|---|---|
Firma | Firma KuCoin | Firma OKX |
Hauptsitz | Hauptsitz Hongkong | Hauptsitz Suite 202, 2. Stockwerk, Eden Plaza Victoria, Seychellen |
Regulierung | Regulierung — | Regulierung — |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2017 | Gründungsjahr 2017 |
Support E-Mail | Support E-Mail — | Support E-Mail — |
Support Telefon | Support Telefon — | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | KuCoin | OKX |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere KuCoin oder OKX Direktvergleiche
- KuCoin vs Phemex
- OKX vs Trade Republic
- OKX vs Scalable Capital
- OKX vs Phemex
- KuCoin vs Trade Republic
- KuCoin vs Scalable Capital
- KuCoin vs justTrade
- OKX vs justTrade
- Gemini vs KuCoin
- Gemini vs OKX
- Finanzen.net Zero vs KuCoin
- Finanzen.net Zero vs OKX
- Bybit vs KuCoin
- Bybit vs OKX
- Bitget vs KuCoin
- Bitget vs OKX
- Bitfinex vs OKX
- Bitfinex vs KuCoin
- Anycoin vs OKX
- Anycoin vs KuCoin
- KuCoin vs One Trading
- OKX vs One Trading
- Kraken vs KuCoin
- Kraken vs OKX
- Crypto.com vs KuCoin
- Crypto.com vs OKX
- Coinbase vs KuCoin
- Coinbase vs OKX
- BSDEX vs KuCoin
- BSDEX vs OKX
- Bitvavo vs KuCoin
- Bitvavo vs OKX
- Bitstamp vs KuCoin
- Bitstamp vs OKX
- Bitpanda vs KuCoin
- Bitpanda vs OKX
- Bison vs KuCoin
- Bison vs OKX
- Binance vs KuCoin
- Binance vs OKX
Unser Vergleichssieger: OKX
Im Vergleich zu KuCoin ist unter Beachtung aller Metriken für uns OKX im Voraus.