Finanzen.net Zero vs KuCoin
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Finanzen.net ZERO
Finanzen.net ZERO
Kosten
96 %
Handelsangebot
40 %
Ein- und Auszahlungen
49 %
Funktionen
59 %
Sicherheit
81 %
Kundenservice
100 %
vs.
Allgemeines
Finanzen.net ZERO
Finanzen.net ZERO ist in erster Linie ein Neobroker und bietet interessierten Anlegern die Option, Kryptowährungen zu kaufen.
In unserem Krypto-Börsen-Vergleich hinterlässt Finanzen.net ZERO einen durchwachsenen Eindruck und muss sich den spezialisierten Anbietern geschlagen geben.
Anfänger, die auf der Suche nach einem guten Broker sind und die einen kleinen Anteil in Kryptowährungen investieren möchten, können wir Finanzen.net ZERO empfehlen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
KuCoin
KuCoin ist die Krypto-Börse mit dem größten Handelsangebot. In unserem Test präsentiert sich die Plattform als guter Anbieter für fortgeschrittene Anleger.
Neueinsteiger sollten eine einfachere Plattform wählen. Wer bei KuCoin handelt, profitiert von geringen Kosten, einem großen Handelsangebot und zahlreichen Features.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Finanzen.net ZERO | KuCoin |
Vorteile Guter NeobrokerRegulierte PlattformAuch klassische Wertpapiere Günstige SparpläneSehr gutes Angebot für Neueinsteiger | Vorteile Krypto-Börse mit der größten Auswahl an KryptowährungenSehr geringe GebührenFutures und OptionenZahlreiche gute FeaturesMit Trading-Tools |
Nachteile Kein Transfer von Kryptowährungen an eigene WalletNur 33 Kryptowährungen | Nachteile Nicht für Anfänger geeignetKeine Regulierung in EuropaWurde in der jüngeren Vergangenheit gehackt |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Finanzen.net ZERO | KuCoin |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 33 | Anzahl an Kryptowährungen 712 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Nein | NFTs Ja |
Orderarten | Orderarten Limit-Order, Stop-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 1 : 1 | Maximaler Hebel 20 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Finanzen.net ZERO | KuCoin |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) kostenlos | Handelsgebühren (Spot) 0,10 % |
Sparplankosten | Sparplankosten kostenlos | Sparplankosten — |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads 1 % | Zusätzliche Spreads — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Finanzen.net ZERO | KuCoin |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Lastschrift | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kreditkarte, Kryptowährungen, PayPal |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Lastschrift: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kreditkarte: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos PayPal: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 0,00 € | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Finanzen.net ZERO | KuCoin |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja |
Sparpläne | Sparpläne Ja | Sparpläne Ja |
Staking | Staking Nein | Staking Ja |
Kreditkarte | Kreditkarte Nein | Kreditkarte Nein |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Nein | Earning / Zinsen Ja |
Orderbücher | Orderbücher Nein | Orderbücher Ja |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Nein | API für Krypto-Steuer-Tools Ja |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Finanzen.net ZERO | KuCoin |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Ja | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Ja |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen <p>TAN-App</p>
| Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Finanzen.net ZERO | KuCoin |
---|---|---|
Firma | Firma finanzen.net zero GmbH | Firma KuCoin |
Hauptsitz | Hauptsitz Gartenstraße 67 76135 Karlsruhe | Hauptsitz Hongkong |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung — |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2018 | Gründungsjahr 2017 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail — |
Support Telefon | Support Telefon 089-54 55 81 88 | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Finanzen.net ZERO | KuCoin |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- und Auszahlungen | Ein- und Auszahlungen | Ein- und Auszahlungen |
Funktionen | Funktionen | Funktionen |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Finanzen.net ZERO oder KuCoin Direktvergleiche
- KuCoin vs Phemex
- KuCoin vs Trade Republic
- KuCoin vs Scalable Capital
- KuCoin vs OKX
- KuCoin vs justTrade
- Gemini vs KuCoin
- Finanzen.net Zero vs Phemex
- Finanzen.net Zero vs OKX
- Finanzen.net Zero vs Gemini
- Bybit vs KuCoin
- Bybit vs Finanzen.net Zero
- Bitget vs KuCoin
- Bitget vs Finanzen.net Zero
- Bitfinex vs Finanzen.net Zero
- Bitfinex vs KuCoin
- Anycoin vs Finanzen.net Zero
- Anycoin vs KuCoin
- Finanzen.net Zero vs One Trading
- KuCoin vs One Trading
- Kraken vs KuCoin
- Finanzen.net Zero vs Kraken
- Crypto.com vs Finanzen.net Zero
- Crypto.com vs KuCoin
- Coinbase vs KuCoin
- Coinbase vs Finanzen.net Zero
- BSDEX vs KuCoin
- BSDEX vs Finanzen.net Zero
- Bitvavo vs KuCoin
- Bitvavo vs Finanzen.net Zero
- Bitstamp vs Finanzen.net Zero
- Bitstamp vs KuCoin
- Bitpanda vs Finanzen.net Zero
- Bitpanda vs KuCoin
- Bison vs Finanzen.net Zero
- Bison vs KuCoin
- Binance vs KuCoin
- Binance vs Finanzen.net Zero
Unser Vergleichssieger: KuCoin
Im Vergleich zu Finanzen.net ZERO ist unter Beachtung aller Metriken für uns KuCoin im Voraus.