Coinbase vs KuCoin
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Vergleichssieger
Coinbase
Coinbase
Kosten
65 %
Handelsangebot
82 %
Ein- & Auszahlungen
98 %
Features
100 %
Sicherheit
97 %
Kundenservice
83 %
vs.
Allgemeines
Coinbase
Das US-Unternehmen Coinbase gehört zu den bekanntesten und größten Krypto-Börsen. Als Finanzwissen-Team sehen wir die Handelsplattform für all diejenigen geeignet, die einen einfachen und modernen Zugang zu Kryptowährungen suchen, gleichwohl aber nicht vor höheren Gebühren zurückschrecken. Gerade für Einsteiger steht das hervorragende Benutzererlebnis bei Coinbase im Vordergrund. Wer nach einer Trading-Plattform sucht oder einen hohen Stellenwert auf niedrige Gebühren legt, findet mit Kraken, Binance oder Bitvavo gute Alternativen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
KuCoin
KuCoin ist die Krypto-Börse mit dem größten Handelsangebot. In unserem Test präsentiert sich die Plattform als guter Anbieter für fortgeschrittene Anleger.
Neueinsteiger sollten eine einfachere Plattform wählen. Wer bei KuCoin handelt, profitiert von geringen Kosten, einem großen Handelsangebot und zahlreichen Features.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Coinbase | KuCoin |
Vorteile Mehr als 260 Kryptowährungen im AngebotModerne und einfache BenutzeroberflächeBreites Krypto-Angebot mit NFT-Marktplatz, Staking etc.Deutsche BaFin-LizenzStandalone Wallet für KryptowährungenGroße Auswahl an Bezahlmethoden | Vorteile Krypto-Börse mit der größten Auswahl an KryptowährungenSehr geringe GebührenFutures und OptionenZahlreiche gute FeaturesMit Trading-Tools |
Nachteile Hohe Gebühren beim HandelIntransparente Spreads Keine Futures und Optionen in DeutschlandKeine Einlagensicherung | Nachteile Nicht für Anfänger geeignetKeine Regulierung in EuropaWurde in der jüngeren Vergangenheit gehackt |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Coinbase | KuCoin |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 268 | Anzahl an Kryptowährungen 712 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Nein | NFTs Ja |
Orderarten | Orderarten Limit-Order, Stop-Limit-Order, Market-Order | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 5 : 1 | Maximaler Hebel 20 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Coinbase | KuCoin |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) 1,49 % | Handelsgebühren (Spot) 0,10 % |
Sparplankosten | Sparplankosten 1,49 % | Sparplankosten — |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads 0,5 % | Zusätzliche Spreads — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Coinbase | KuCoin |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Klarna / Sofortüberweisung, PayPal, Kreditkarte, Lastschrift | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kreditkarte, Kryptowährungen, PayPal |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Klarna / Sofortüberweisung: 1,52 % PayPal: kostenlos Kreditkarte: 3,99 % Lastschrift: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kreditkarte: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos PayPal: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 10,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Klarna / Sofortüberweisung, PayPal | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: 0,15 € Klarna / Sofortüberweisung: 0,55 € + 2,00 % PayPal: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung — | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Coinbase | KuCoin |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja |
Sparpläne | Sparpläne Ja | Sparpläne Ja |
Staking | Staking Ja | Staking Ja |
Kreditkarte | Kreditkarte Ja | Kreditkarte Nein |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Ja | Earning / Zinsen Ja |
Orderbücher | Orderbücher Ja | Orderbücher Ja |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Ja | API für Krypto-Steuer-Tools Ja |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Coinbase | KuCoin |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Ja | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Ja |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Coinbase | KuCoin |
---|---|---|
Firma | Firma Coinbase Germany GmbH | Firma KuCoin |
Hauptsitz | Hauptsitz Kurfürstendamm 12 10719 Berlin | Hauptsitz Hongkong |
Regulierung | Regulierung BaFin (Deutschland) | Regulierung — |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2020 | Gründungsjahr 2017 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail — |
Support Telefon | Support Telefon +49 (0) 800 0010726 | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Coinbase | KuCoin |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Coinbase oder KuCoin Direktvergleiche
- Bitget vs. Coinbase
- Binance vs. Coinbase
- Bitpanda vs Coinbase
- KuCoin vs Phemex
- KuCoin vs Trade Republic
- KuCoin vs Scalable Capital
- KuCoin vs OKX
- KuCoin vs justTrade
- Gemini vs KuCoin
- Finanzen.net Zero vs KuCoin
- Bybit vs KuCoin
- Bitget vs KuCoin
- Bitfinex vs KuCoin
- Anycoin vs KuCoin
- KuCoin vs One Trading
- Kraken vs KuCoin
- Crypto.com vs KuCoin
- Coinbase vs Trade Republic
- Coinbase vs Scalable Capital
- Coinbase vs OKX
- Coinbase vs Phemex
- Coinbase vs justTrade
- Coinbase vs Gemini
- Coinbase vs Finanzen.net Zero
- Bybit vs Coinbase
- Bitfinex vs Coinbase
- Anycoin vs Coinbase
- BSDEX vs KuCoin
- Bitvavo vs KuCoin
- Bitstamp vs KuCoin
- Bitpanda vs KuCoin
- Bison vs KuCoin
- Binance vs KuCoin
- Bitvavo vs Coinbase
- Bison vs Coinbase
- Bitstamp vs Coinbase
- BSDEX vs Coinbase
- Coinbase vs One Trading
- Coinbase vs Kraken
- Coinbase vs Crypto.com
Unser Vergleichssieger: Coinbase
Im Vergleich zu KuCoin ist unter Beachtung aller Metriken für uns Coinbase im Voraus.