BSDEX vs Trade Republic
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
BSDEX
BSDEX
Gebühren
97 %
Handelsangebot
30 %
Ein- & Auszahlungen
49 %
Features
61 %
Sicherheit
79 %
Kundenservice
65 %
vs.
Vergleichssieger
Trade Republic - Krypto
Trade Republic - Krypto
Kosten
100 %
Handelsangebot
45 %
Ein- & Auszahlungen
67 %
Features
60 %
Sicherheit
92 %
Kundenservice
74 %
Allgemeines
Börse Stuttgart Digital Exchange
BSDEX ist die Krypto-Börse der Börse Stuttgart. In unserem Vergleich überzeugt die Plattform in erster Linie mit günstigen Gebühren.
Bei den Features, Funktionen und auch beim Handelsangebot kann BSDEX nicht wirklich überzeugen. Wer eine deutsche Krypto-Börse verwenden möchte, ist hier richtig.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Trade Republic
Trade Republic ist in erster Linie ein Neobroker. Doch auch der Handel von Kryptowährungen ist bei diesem Anbieter möglich.
Unter den Neobrokern bietet Trade Republic aus unserer Sicht das beste Angebot an. So kaufen Anleger hier echte Coins. Allerdings lassen sich diese nicht an eine Wallet übertragen. Die Verwahrung der Coins erfolgt sicher in Deutschland. Neueinsteiger finden in Trade Republic einen passenden Anbieter, wenn Zinsen und andere Wertpapiere im Fokus liegen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Börse Stuttgart Digital Exchange | Trade Republic |
Vorteile Deutsche Krypto-BörseGünstige GebührenFokus auf Sicherheit | Vorteile Beste Krypto-Angebot bei einem Neobroker54 Coins handelbarGeringe GebührenGute Darstellung der in der App |
Nachteile Nur 10 KryptowährungenEinzahlung nur per ÜberweisungKaum Features | Nachteile Kein Transfer an eigene WalletKeine weitere Features einer Krypto-Börse |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Börse Stuttgart Digital Exchange | Trade Republic |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 10 | Anzahl an Kryptowährungen 54 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Nein | NFTs Nein |
Orderarten | Orderarten Limit-Order, Market-Order, Stop-Order | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 1 : 1 | Maximaler Hebel 1 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Börse Stuttgart Digital Exchange | Trade Republic |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) bis 0,35 % | Handelsgebühren (Spot) 1,00 € |
Sparplankosten | Sparplankosten — | Sparplankosten 1,00 € |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Börse Stuttgart Digital Exchange | Trade Republic |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen, Instant |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos Instant: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,01 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 0,01 € | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Börse Stuttgart Digital Exchange | Trade Republic |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein |
Sparpläne | Sparpläne Nein | Sparpläne Ja |
Staking | Staking Nein | Staking Nein |
Kreditkarte | Kreditkarte Nein | Kreditkarte Nein |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Nein | Earning / Zinsen Nein |
Orderbücher | Orderbücher Nein | Orderbücher Nein |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Nein | API für Krypto-Steuer-Tools Nein |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Börse Stuttgart Digital Exchange | Trade Republic |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Nein | Verwahrlizenz in Deutschland Ja |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Nein | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Nein | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Börse Stuttgart Digital Exchange | Trade Republic |
---|---|---|
Firma | Firma Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | Firma Trade Republic Bank GmbH |
Hauptsitz | Hauptsitz Börsenstr. 4 70174 Stuttgart, Deutschland | Hauptsitz Köpenicker Straße 40 c 10179 Berlin |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2019 | Gründungsjahr 2015 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon +49 711 222985-0 | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Börse Stuttgart Digital Exchange | Trade Republic |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Börse Stuttgart Digital Exchange oder Trade Republic Direktvergleiche
- Bitpanda vs. Trade Republic
- Bitvavo vs BSDEX
- Bitstamp vs BSDEX
- Bitpanda vs BSDEX
- Bitget vs BSDEX
- Bitfinex vs BSDEX
- Bison vs BSDEX
- Binance vs BSDEX
- Phemex vs Trade Republic
- OKX vs Trade Republic
- KuCoin vs Trade Republic
- Trade Republic vs justTrade
- Gemini vs Trade Republic
- Bybit vs Trade Republic
- Bitget vs Trade Republic
- Bitfinex vs Trade Republic
- Anycoin vs Trade Republic
- One Trading vs Trade Republic
- Kraken vs Trade Republic
- Crypto.com vs Trade Republic
- Coinbase vs Trade Republic
- BSDEX vs OKX
- BSDEX vs KuCoin
- BSDEX vs Scalable Capital
- BSDEX vs Phemex
- BSDEX vs justTrade
- BSDEX vs Gemini
- BSDEX vs Finanzen.net Zero
- BSDEX vs Bybit
- Anycoin vs BSDEX
- Bitvavo vs Trade Republic
- Bitstamp vs Trade Republic
- Bison vs Trade Republic
- Binance vs Trade Republic
- BSDEX vs Coinbase
- BSDEX vs Crypto.com
- BSDEX vs One Trading
- BSDEX vs Kraken
Unser Vergleichssieger: Trade Republic - Krypto
Im Vergleich zu BSDEX ist unter Beachtung aller Metriken für uns Trade Republic - Krypto im Voraus.