BSDEX vs Scalable Capital
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
BSDEX
BSDEX
Gebühren
97 %
Handelsangebot
30 %
Ein- & Auszahlungen
49 %
Features
61 %
Sicherheit
79 %
Kundenservice
65 %
vs.
Vergleichssieger
Scalable Capital - Krypto
Scalable Capital - Krypto
Kosten
85 %
Handelsangebot
12 %
Ein- & Auszahlungen
65 %
Features
67 %
Sicherheit
89 %
Kundenservice
100 %
(ggf. fallen Produktkosten, Spreads, Zuwendungen und Crypto-Gebühren an)
Allgemeines
Börse Stuttgart Digital Exchange
BSDEX ist die Krypto-Börse der Börse Stuttgart. In unserem Vergleich überzeugt die Plattform in erster Linie mit günstigen Gebühren.
Bei den Features, Funktionen und auch beim Handelsangebot kann BSDEX nicht wirklich überzeugen. Wer eine deutsche Krypto-Börse verwenden möchte, ist hier richtig.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Scalable Capital
Scalable Capital ist einer der besten Neobroker Deutschlands. Allerdings kann uns der Krypto-Handel bei diesem Anbieter nicht wirklich überzeugen.
So ist Scalable bei Kryptowährungen der teuerste Neobroker und auch der Einzige, der die digitalen Währungen nur als ETPs anbietet. Hier müssen sich Anleger weiter über die Rahmenbedingungen informieren, sodass wir keine Empfehlung aussprechen.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Börse Stuttgart Digital Exchange | Scalable Capital |
Vorteile Deutsche Krypto-BörseGünstige GebührenFokus auf Sicherheit | Vorteile Hervorragender NeobrokerModerne App Automatische Steuerabführung |
Nachteile Nur 10 KryptowährungenEinzahlung nur per ÜberweisungKaum Features | Nachteile Nur Krypto-ETPsEingeschränkte Auswahl |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Börse Stuttgart Digital Exchange | Scalable Capital |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Broker |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 10 | Anzahl an Kryptowährungen 14 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Nein |
NFTs | NFTs Nein | NFTs Nein |
Orderarten | Orderarten Limit-Order, Market-Order, Stop-Order | Orderarten Limit-Order, Stop-Order, Market-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 1 : 1 | Maximaler Hebel 1 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Börse Stuttgart Digital Exchange | Scalable Capital |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) ab 0,00 € + 0,20 % | Handelsgebühren (Spot) kostenlos |
Sparplankosten | Sparplankosten — | Sparplankosten kostenlos |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads 0,69 % |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Börse Stuttgart Digital Exchange | Scalable Capital |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Lastschrift, Kryptowährungen |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Lastschrift: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,01 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 0,01 € | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Börse Stuttgart Digital Exchange | Scalable Capital |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein | Eigenes Wallet mit Auszahlung Nein |
Sparpläne | Sparpläne Nein | Sparpläne Ja |
Staking | Staking Nein | Staking Ja |
Kreditkarte | Kreditkarte Nein | Kreditkarte Nein |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Nein | Earning / Zinsen Nein |
Orderbücher | Orderbücher Nein | Orderbücher Nein |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Nein | API für Krypto-Steuer-Tools Nein |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Börse Stuttgart Digital Exchange | Scalable Capital |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Nein | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Nein | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Nein | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Börse Stuttgart Digital Exchange | Scalable Capital |
---|---|---|
Firma | Firma Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | Firma Scalable Capital GmbH |
Hauptsitz | Hauptsitz Börsenstr. 4 70174 Stuttgart, Deutschland | Hauptsitz Seitzstraße 8 e 80538 München |
Regulierung | Regulierung BaFin | Regulierung BaFin |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2019 | Gründungsjahr 2014 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon +49 711 222985-0 | Support Telefon +49 (0) 89 380 380 67 |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Börse Stuttgart Digital Exchange | Scalable Capital |
---|---|---|
Gebühren | Gebühren | Gebühren |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Börse Stuttgart Digital Exchange oder Scalable Capital Direktvergleiche
- Bitvavo vs BSDEX
- Bitstamp vs BSDEX
- Bitpanda vs BSDEX
- Bitget vs BSDEX
- Bitfinex vs BSDEX
- Bison vs BSDEX
- Binance vs BSDEX
- Phemex vs Scalable Capital
- OKX vs Scalable Capital
- KuCoin vs Scalable Capital
- Scalable Capital vs justTrade
- Gemini vs Scalable Capital
- Bybit vs Scalable Capital
- Bitget vs Scalable Capital
- Bitfinex vs Scalable Capital
- Anycoin vs Scalable Capital
- One Trading vs Scalable Capital
- Kraken vs Scalable Capital
- Crypto.com vs Scalable Capital
- Coinbase vs Scalable Capital
- BSDEX vs Trade Republic
- BSDEX vs OKX
- BSDEX vs KuCoin
- BSDEX vs Phemex
- BSDEX vs justTrade
- BSDEX vs Gemini
- BSDEX vs Finanzen.net Zero
- BSDEX vs Bybit
- Anycoin vs BSDEX
- Bitvavo vs Scalable Capital
- Bitstamp vs Scalable Capital
- Bitpanda vs Scalable Capital
- Bison vs Scalable Capital
- Binance vs Scalable Capital
- BSDEX vs Coinbase
- BSDEX vs Crypto.com
- BSDEX vs One Trading
- BSDEX vs Kraken
Unser Vergleichssieger: Scalable Capital - Krypto
Im Vergleich zu BSDEX ist unter Beachtung aller Metriken für uns Scalable Capital - Krypto im Voraus.
(ggf. fallen Produktkosten, Spreads, Zuwendungen und Crypto-Gebühren an)