Bitstamp vs KuCoin
Die beiden Krypto-Börsen im direkten Vergleich
Bitstamp
Bitstamp
Kosten
90 %
Handelsangebot
49 %
Ein- & Auszahlungen
72 %
Features
84 %
Sicherheit
77 %
Kundenservice
91 %
vs.
Allgemeines
Bitstamp
Bitstamp gibt es bereits seit 2011. Damit gehört der Anbieter zu den ältesten Krypto-Börsen am Markt. Allerdings zeigt sich, dass Bitstamp etwas den Anschluss verloren hat. Es gibt nur 85 Kryptowährungen und auch wichtige Features wie Sparpläne sind nicht verfügbar. Aus unserer Sicht gibt es bessere Anbieter am Markt.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
KuCoin
KuCoin ist die Krypto-Börse mit dem größten Handelsangebot. In unserem Test präsentiert sich die Plattform als guter Anbieter für fortgeschrittene Anleger.
Neueinsteiger sollten eine einfachere Plattform wählen. Wer bei KuCoin handelt, profitiert von geringen Kosten, einem großen Handelsangebot und zahlreichen Features.
Leider ist für diesen Anbieter derzeit keine Vorschau vorhanden.
Vorteile und Nachteile
Bitstamp | KuCoin |
Vorteile Günstige GebührenGute Konditionen beim StakingEchte Krypto-BörseSeit 2011 am Markt | Vorteile Krypto-Börse mit der größten Auswahl an KryptowährungenSehr geringe GebührenFutures und OptionenZahlreiche gute FeaturesMit Trading-Tools |
Nachteile Nur 85 Kryptos im Handel3,00 € AuszahlungsgebührPlattform wurde bereits gehackt | Nachteile Nicht für Anfänger geeignetKeine Regulierung in EuropaWurde in der jüngeren Vergangenheit gehackt |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | Bitstamp | KuCoin |
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 76 + | Anzahl an Kryptowährungen 712 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen Ja | Physische Kryptowährungen Ja |
NFTs | NFTs Nein | NFTs Ja |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 1 : 1 | Maximaler Hebel 20 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | Bitstamp | KuCoin |
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) bis 0,40 % Gebührenstufen (Maker / Taker): bis 1.000,00 €: NaN € / NaN € bis 10.000,00 €: 0,30 € / 0,40 € bis 100.000,00 €: 0,20 € / 0,30 € bis 500.000,00 €: 0,10 € / 0,20 € bis 1.500.000,00 €: 0,08 € / 0,18 € bis 5.000.000,00 €: 0,06 € / 0,16 € bis 20.000.000,00 €: 0,03 € / 0,12 € bis 50.000.000,00 €: 0,02 € / 0,10 € bis 100.000.000,00 €: 0,01 € / 0,08 € bis 250.000.000,00 €: NaN € / 0,06 € bis 1.000.000.000,00 €: NaN € / 0,05 € bis 10.000.000.000,00 €: NaN € / 0,03 € | Handelsgebühren (Spot) 0,10 % |
Sparplankosten | Sparplankosten — | Sparplankosten — |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | Bitstamp | KuCoin |
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen, PayPal, Kreditkarte | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kreditkarte, Kryptowährungen, PayPal |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos PayPal: 4,00 % Kreditkarte: 4,00 % | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kreditkarte: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos PayPal: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 0,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Kryptowährungen, Überweisung | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Kryptowährungen: 0,10 % Überweisung: 3,00 € | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 0,00 € | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | Bitstamp | KuCoin |
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja | Eigenes Wallet mit Auszahlung Ja |
Sparpläne | Sparpläne Nein | Sparpläne Ja |
Staking | Staking Ja | Staking Ja |
Kreditkarte | Kreditkarte Nein | Kreditkarte Nein |
Mining | Mining Nein | Mining Nein |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen Ja | Earning / Zinsen Ja |
Orderbücher | Orderbücher Nein | Orderbücher Ja |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools Nein | API für Krypto-Steuer-Tools Ja |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform Ja | Desktop-Plattform Ja |
Mobile App | Mobile App Ja | Mobile App Ja |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | Bitstamp | KuCoin |
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland Nein | Verwahrlizenz in Deutschland Nein |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Nein | Hacks in der Vergangenheit Ja |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Nein | Verifizierung notwendig (KYC / AML) Ja |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung Ja | 2-Faktor-Authentifizierung Ja |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | Bitstamp | KuCoin |
---|---|---|
Firma | Firma Bitstamp Ltd | Firma KuCoin |
Hauptsitz | Hauptsitz New Street Square 5 EC4A 3TW London (UK) | Hauptsitz Hongkong |
Regulierung | Regulierung CSSF (Luxemburg) | Regulierung — |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2011 | Gründungsjahr 2017 |
Support E-Mail | Support E-Mail | Support E-Mail — |
Support Telefon | Support Telefon +44 20 3868 9628 | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | Bitstamp | KuCoin |
---|---|---|
Kosten | Kosten | Kosten |
Handelsangebot | Handelsangebot | Handelsangebot |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen |
Features | Features | Features |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Kundenservice | Kundenservice | Kundenservice |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
Sieh dir an, wie wir bei Finanzwissen Vergleiche erstellen
Über den Autor
Nach meinem Studium der Mathematikdidaktik konnte ich mein erstes Start-up zu einem erfolgreichen Exit führen und sammelte später Erfahrung in einem Investmentfonds für Kryptowährungen.
Als einer der Gründer von Finanzwissen.de habe ich es mir zum Ziel gesetzt, jungen Menschen den richtigen Umgang mit ihren Finanzen und solides Investieren näherzubringen.
Andere Bitstamp oder KuCoin Direktvergleiche
- Bitstamp vs BSDEX
- KuCoin vs Phemex
- KuCoin vs Trade Republic
- KuCoin vs Scalable Capital
- KuCoin vs OKX
- KuCoin vs justTrade
- Gemini vs KuCoin
- Finanzen.net Zero vs KuCoin
- Bybit vs KuCoin
- Bitget vs KuCoin
- Bitfinex vs KuCoin
- Anycoin vs KuCoin
- KuCoin vs One Trading
- Kraken vs KuCoin
- Crypto.com vs KuCoin
- Coinbase vs KuCoin
- BSDEX vs KuCoin
- Bitvavo vs KuCoin
- Bitstamp vs Trade Republic
- Bitstamp vs Scalable Capital
- Bitstamp vs Phemex
- Bitstamp vs OKX
- Bitstamp vs justTrade
- Bitstamp vs Gemini
- Bitstamp vs Finanzen.net Zero
- Bitstamp vs Bybit
- Bitget vs Bitstamp
- Bitfinex vs Bitstamp
- Anycoin vs Bitstamp
- Bitpanda vs KuCoin
- Bison vs KuCoin
- Binance vs KuCoin
- Binance vs Bitstamp
- Bison vs Bitstamp
- Bitpanda vs Bitstamp
- Bitstamp vs Bitvavo
- Bitstamp vs Crypto.com
- Bitstamp vs Coinbase
- Bitstamp vs One Trading
- Bitstamp vs Kraken
Unser Vergleichssieger: KuCoin
Im Vergleich zu Bitstamp ist unter Beachtung aller Metriken für uns KuCoin im Voraus.