Bitfinex vs Bitget
Allgemeines
Vorteile und Nachteile
Vorteile | Vorteile |
Nachteile | Nachteile |
Handelsangebot
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Typ der Handelsplattform | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse | Typ der Handelsplattform Krypto-Börse |
Anzahl an Kryptowährungen | Anzahl an Kryptowährungen 280 | Anzahl an Kryptowährungen 576 |
Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen | Physische Kryptowährungen |
NFTs | NFTs | NFTs |
Orderarten | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Stop-Limit-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) | Orderarten Market-Order, Limit-Order, Stop-Order, Dynamisches Stop-Loss (Trailing-Stop) |
Maximaler Hebel | Maximaler Hebel 10 : 1 | Maximaler Hebel 125 : 1 |
Gebühren
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Handelsgebühren (Spot) | Handelsgebühren (Spot) kostenlos Gebührenstufen (Maker / Taker): bis 500.000,00 €: 0,10 € / 0,20 € bis 1.000.000,00 €: 0,08 € / 0,20 € bis 2.500.000,00 €: 0,06 € / 0,20 € bis 5.000.000,00 €: 0,04 € / 0,20 € bis 7.500.000,00 €: 0,02 € / 0,20 € bis 10.000.000,00 €: NaN € / 0,20 € bis 15.000.000,00 €: NaN € / 0,18 € bis 20.000.000,00 €: NaN € / 0,16 € bis 25.000.000,00 €: NaN € / 0,14 € bis 30.000.000,00 €: NaN € / 0,12 € bis 300.000.000,00 €: NaN € / 0,10 € bis 1.000.000.000,00 €: NaN € / 0,09 € bis 3.000.000.000,00 €: NaN € / 0,09 € bis 10.000.000.000,00 €: NaN € / 0,08 € bis 30.000.000.000,00 €: NaN € / 0,06 € | Handelsgebühren (Spot) ab 0,08 % |
Sparplankosten | Sparplankosten — | Sparplankosten — |
Zusätzliche Spreads | Zusätzliche Spreads — | Zusätzliche Spreads — |
Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis | Preis- / Leistungsverzeichnis |
Ein- & Auszahlung
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Einzahlungsmöglichkeiten | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Einzahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kreditkarte, Kryptowährungen |
Einzahlungskosten | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Einzahlungskosten Überweisung: kostenlos Kreditkarte: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos |
Mindesteinzahlung | Mindesteinzahlung 10.000,00 € | Mindesteinzahlung 0,00 € |
Auszahlungsmöglichkeiten | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung, Kryptowährungen | Auszahlungsmöglichkeiten Überweisung |
Auszahlungskosten | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos Kryptowährungen: kostenlos | Auszahlungskosten Überweisung: kostenlos |
Mindestauszahlung | Mindestauszahlung 0,00 € | Mindestauszahlung 0,00 € |
Funktionen
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung | Eigenes Wallet mit Auszahlung |
Sparpläne | Sparpläne | Sparpläne |
Staking | Staking | Staking |
Kreditkarte | Kreditkarte | Kreditkarte |
Mining | Mining | Mining |
Earning / Zinsen | Earning / Zinsen | Earning / Zinsen |
Orderbücher | Orderbücher | Orderbücher |
API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools | API für Krypto-Steuer-Tools |
Desktop-Plattform | Desktop-Plattform | Desktop-Plattform |
Mobile App | Mobile App | Mobile App |
Sicherheit
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland | Verwahrlizenz in Deutschland |
Hacks in der Vergangenheit | Hacks in der Vergangenheit Ja | Hacks in der Vergangenheit Nein |
Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) | Verifizierung notwendig (KYC / AML) |
2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung | 2-Faktor-Authentifizierung |
Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — | Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen — |
Unternehmen
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Firma | Firma iFinex Inc. | Firma Bitget |
Hauptsitz | Hauptsitz Britische Jungferninseln | Hauptsitz Singapur |
Regulierung | Regulierung — | Regulierung FinCen (USA) |
Gründungsjahr | Gründungsjahr 2012 | Gründungsjahr 2018 |
Support E-Mail | Support E-Mail — | Support E-Mail |
Support Telefon | Support Telefon — | Support Telefon — |
Bewertung
Anbieter im Vergleich | ||
---|---|---|
Kosten | Kosten 100 % | Kosten 100 % |
Handelsangebot | Handelsangebot 88 % | Handelsangebot 90 % |
Ein- & Auszahlungen | Ein- & Auszahlungen 45 % | Ein- & Auszahlungen 75 % |
Features | Features 75 % | Features 89 % |
Sicherheit | Sicherheit 72 % | Sicherheit 76 % |
Kundenservice | Kundenservice 61 % | Kundenservice 57 % |
Gesamtbewertung | Gesamtbewertung | Gesamtbewertung |
- Große Auswahl an Kryptowährungen
- Sehr günstige Handelsgebühren
- Trading von Futures und Optionen möglich
- Gamification-Features fördern Nutzung
- Hervorragende App
Andere Bitfinex oder Bitget Direktvergleiche
- Bitget vs. Coinbase
- Bitget vs BSDEX
- Bitfinex vs BSDEX
- Bitget vs Trade Republic
- Bitget vs Phemex
- Bitget vs Scalable Capital
- Bitget vs OKX
- Bitget vs KuCoin
- Bitget vs justTrade
- Bitfinex vs Trade Republic
- Bitget vs Gemini
- Bitget vs Finanzen.net Zero
- Bitfinex vs Scalable Capital
- Bitfinex vs Phemex
- Bitfinex vs OKX
- Bitget vs Bybit
- Bitfinex vs KuCoin
- Bitfinex vs Gemini
- Bitfinex vs Finanzen.net Zero
- Bitfinex vs justTrade
- Bitfinex vs Bybit
- Anycoin vs Bitfinex
- Anycoin vs Bitget
- Bitfinex vs One Trading
- Bitget vs One Trading
- Bitget vs Kraken
- Bitfinex vs Kraken
- Bitfinex vs Crypto.com
- Bitget vs Crypto.com
- Bitfinex vs Coinbase
- Bitfinex vs Bitvavo
- Bitget vs Bitvavo
- Bitfinex vs Bitstamp
- Bitget vs Bitstamp
- Bitfinex vs Bitpanda
- Bitget vs Bitpanda
- Bison vs Bitfinex
- Bison vs Bitget
- Binance vs Bitfinex
- Binance vs Bitget